0611 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0611 | Special | 146/25 | 2025-01-11 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0611 | Special | 151/24 | 2024-12-01 | Sun |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 006/24 | 2024-03-03 | Sun |  Magnum 4D | 
| 0611 | 1ST | 964/23 | 2023-12-06 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0611 | Special | 095/23 | 2023-07-29 | Sat |  STC 4D | 
| 0611 | Consolation | 4760/23 | 2023-02-25 | Sat |  Cash Sweep | 
| 0611 | Consolation | 015/23 | 2023-01-31 | Tue |  STC 4D | 
| 0611 | Consolation | 5559/22 | 2022-11-30 | Wed |  Sports Toto | 
| 0611 | Consolation | 665/22 | 2022-03-09 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0611 | Consolation | 4588/22 | 2022-03-09 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0611 | Special | 3463/22 | 2022-01-01 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0611 | Consolation | 5214/20 | 2020-12-20 | Sun |  Sports Toto | 
| 0611 | Consolation | 4636 | 2020-12-16 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0611 | Special | 5142/20 | 2020-11-08 | Sun |  Damacai | 
| 0611 | 3RD | 4338/20 | 2020-10-07 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0611 | Consolation | 4230/20 | 2020-02-05 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0611 | Special | 260/19 | 2019-10-30 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0611 | Consolation | 079/19 | 2019-06-22 | Sat |  STC 4D | 
| 0611 | Consolation | 069/19 | 2019-06-01 | Sat |  STC 4D | 
| 0611 | Consolation | 148/18 | 2018-10-31 | Wed |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 4822/18 | 2018-08-26 | Sun |  Sports Toto | 
| 0611 | Special | 4792/18 | 2018-06-26 | Tue |  Sports Toto | 
| 0611 | Special | 4773/18 | 2018-05-13 | Sun |  Sports Toto | 
| 0611 | Special | 172/17 | 2017-12-17 | Sun |  STC 4D | 
| 0611 | Consolation | 4071 | 2017-02-19 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0611 | Special | 082/16 | 2016-06-11 | Sat |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 029/16 | 2016-02-22 | Mon |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 140/15 | 2015-10-14 | Wed |  STC 4D | 
| 0611 | 1ST | 70/15 | 2015-05-17 | Sun |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 3357/15 | 2015-02-22 | Sun |  Cash Sweep | 
| 0611 | 1ST | 158/14 | 2014-11-19 | Wed |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 45/14 | 2014-03-29 | Sat |  STC 4D | 
| 0611 | Consolation | 3564 | 2013-11-24 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0611 | Consolation | 3109/13 | 2013-10-05 | Sat |  Cash Sweep | 
| 0611 | Special | 3887/13 | 2013-05-26 | Sun |  Sports Toto | 
| 0611 | Special | 3823/13 | 2013-05-04 | Sat |  Damacai | 
| 0611 | Special | 18/13 | 2013-02-05 | Tue |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 2906/12 | 2012-08-15 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0611 | 1ST | 935/12 | 2012-06-06 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0611 | Consolation | 3682/12 | 2012-04-03 | Tue |  Sports Toto | 
| 0611 | Consolation | 2817/12 | 2012-02-12 | Sun |  Cash Sweep | 
| 0611 | Special | 1715/12 | 2012-01-26 | Thu |  Sabah 88 | 
| 0611 | Consolation | 3553/11 | 2011-11-01 | Tue |  Damacai | 
| 0611 | Special | 1665/11 | 2011-10-19 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0611 | Special | 3231/2011 | 2011-10-09 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0611 | Consolation | 2616/10 | 2010-12-28 | Tue |  Cash Sweep | 
| 0611 | 3RD | 2588/10 | 2010-10-30 | Sat |  Cash Sweep | 
| 0611 | Consolation | 2855/2009 | 2009-05-16 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0611 | Consolation | 3100/09 | 2009-04-11 | Sat |  Damacai | 
| 0611 | Special | 277/08 | 2008-09-07 | Sun |  Magnum 4D | 
| 0611 | Consolation | 275/08 | 2008-09-03 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0611 | Consolation | 43/08 | 2008-04-02 | Wed |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 966/07 | 2007-09-23 | Sun |  Sabah 88 | 
| 0611 | Special | 2570/2007 | 2007-07-21 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0611 | Consolation | 135/06 | 2006-10-15 | Sun |  STC 4D | 
| 0611 | Consolation | 2294/2005 | 2005-10-15 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0611 | Consolation | 108/05 | 2005-09-07 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0611 | Consolation | 575/05 | 2005-06-04 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0611 | Special | 2426/04 | 2004-12-11 | Sat |  Sports Toto | 
| 0611 | Special | 1548/04 | 2004-09-19 | Sun |  Cash Sweep | 
| 0611 | Special | 2068/2004 | 2004-05-05 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0611 | Special | 292/03 | 2003-09-20 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0611 | Consolation | 2020/02 | 2002-10-26 | Sat |  Damacai | 
| 0611 | 2ND | 015/02 | 2002-01-16 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0611 | 3RD | 107/01 | 2001-09-08 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0611 | Consolation | 1524/2000 | 2000-11-12 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0611 | Consolation | 1627/00 | 2000-05-27 | Sat |  Damacai | 
| 0611 | Special | 1616/00 | 2000-01-01 | Sat |  Sports Toto | 
| 0611 | Special | 0582/98 | 1998-11-01 | Sun |  Cash Sweep | 
| 0611 | Consolation | 081/98 | 1998-07-08 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0611 | Consolation | 77/1998 | 1998-06-28 | Sun |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 0527/98 | 1998-06-27 | Sat |  Cash Sweep | 
| 0611 | 2ND | 1238/97 | 1997-12-27 | Sat |  Damacai | 
| 0611 | Consolation | 23/1997 | 1997-02-22 | Sat |  STC 4D | 
| 0611 | Consolation | D19970118 | 1997-01-18 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0611 | Consolation | 77/1996 | 1996-06-29 | Sat |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 11/1996 | 1996-01-27 | Sat |  STC 4D | 
| 0611 | Special | 0756/94 | 1994-11-27 | Sun |  Damacai | 
| 0611 | Special | 721/94 | 1994-05-08 | Sun |  Sports Toto | 
| 0611 | Consolation | D19940501 | 1994-05-01 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0611 | Special | 0319/92 | 1992-02-12 | Wed |  Damacai | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0611 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 7 | 20 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0611 | 4 | 2 | 3 | 37 | 35 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 0611 | Wild Duck / 野鸭 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 0611 | WILD DUCK |  Damacai 大馬彩 | 
| 0611 | Wild duck / 野鸭 |  Sports Toto 多多 |