0615 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
0615 | Special | 154/24 | 2024-12-08 | Sun | STC 4D |
0615 | 3RD | 5238 | 2024-10-20 | Sun | Singapore 4D |
0615 | 1ST | 3841/24 | 2024-03-16 | Sat | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 4923/24 | 2024-02-21 | Wed | Cash Sweep |
0615 | Special | 5007 | 2023-04-30 | Sun | Singapore 4D |
0615 | Special | 4750/23 | 2023-02-01 | Wed | Cash Sweep |
0615 | Consolation | 5517/22 | 2022-09-07 | Wed | Sports Toto |
0615 | Consolation | 5461/22 | 2022-09-03 | Sat | Damacai |
0615 | Consolation | 5489/22 | 2022-07-17 | Sun | Sports Toto |
0615 | Special | 3552/22 | 2022-07-10 | Sun | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 5468/22 | 2022-06-04 | Sat | Sports Toto |
0615 | Consolation | 4626/22 | 2022-06-01 | Wed | Cash Sweep |
0615 | Special | 110/21 | 2021-12-18 | Sat | STC 4D |
0615 | 2ND | 5201/21 | 2021-03-13 | Sat | Damacai |
0615 | Special | 5173/20 | 2020-09-23 | Wed | Sports Toto |
0615 | 3RD | 063/20 | 2020-08-15 | Sat | STC 4D |
0615 | Consolation | 3143/20 | 2020-02-19 | Wed | Sabah 88 |
0615 | 2ND | 4928/19 | 2019-07-30 | Tue | Damacai |
0615 | Special | 4449 | 2019-07-21 | Sun | Singapore 4D |
0615 | Consolation | 2957/19 | 2019-01-13 | Sun | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 4806/18 | 2018-07-25 | Wed | Sports Toto |
0615 | 1ST | 4252 | 2018-04-18 | Wed | Singapore 4D |
0615 | Special | 028/18 | 2018-02-24 | Sat | STC 4D |
0615 | Special | 003/18 | 2018-01-07 | Sun | STC 4D |
0615 | Special | 176/17 | 2017-12-26 | Tue | STC 4D |
0615 | Consolation | 2756/17 | 2017-11-28 | Tue | Sabah 88 |
0615 | Special | 2680/17 | 2017-06-25 | Sun | Sabah 88 |
0615 | Special | 4063 | 2017-02-01 | Wed | Singapore 4D |
0615 | Special | 4483/16 | 2016-10-01 | Sat | Sports Toto |
0615 | Consolation | 094/16 | 2016-07-09 | Sat | STC 4D |
0615 | Special | 2444/16 | 2016-02-22 | Mon | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 4345/15 | 2015-12-23 | Wed | Sports Toto |
0615 | Consolation | 3406/15 | 2015-05-31 | Sun | Cash Sweep |
0615 | 3RD | 466/15 | 2015-05-24 | Sun | Magnum 4D |
0615 | Consolation | 397/15 | 2015-01-06 | Tue | Magnum 4D |
0615 | Consolation | 4135/14 | 2014-10-19 | Sun | Sports Toto |
0615 | Special | 2145/14 | 2014-06-21 | Sat | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 3968/13 | 2013-11-10 | Sun | Sports Toto |
0615 | Consolation | 3904/13 | 2013-06-30 | Sun | Sports Toto |
0615 | Consolation | 942/12 | 2012-06-23 | Sat | Magnum 4D |
0615 | Consolation | 29/11 | 2011-02-26 | Sat | STC 4D |
0615 | 3RD | 2531/10 | 2010-07-03 | Sat | Cash Sweep |
0615 | Special | 79/10 | 2010-06-09 | Wed | STC 4D |
0615 | Consolation | 1331/09 | 2009-11-25 | Wed | Sabah 88 |
0615 | Special | 97/09 | 2009-07-22 | Wed | STC 4D |
0615 | Special | 3202/09 | 2009-07-19 | Sun | Sports Toto |
0615 | Special | 2337/09 | 2009-05-30 | Sat | Cash Sweep |
0615 | 1ST | 2291/09 | 2009-02-21 | Sat | Cash Sweep |
0615 | Consolation | 2183/08 | 2008-06-28 | Sat | Cash Sweep |
0615 | 2ND | 2161/08 | 2008-05-07 | Wed | Cash Sweep |
0615 | Consolation | 2686/2008 | 2008-04-16 | Wed | Singapore 4D |
0615 | Consolation | 2060/07 | 2007-09-22 | Sat | Cash Sweep |
0615 | 2ND | 952/07 | 2007-08-25 | Sat | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 2561/2007 | 2007-06-30 | Sat | Singapore 4D |
0615 | Special | 928/07 | 2007-06-30 | Sat | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 2000/07 | 2007-05-13 | Sun | Cash Sweep |
0615 | Special | 2499/2007 | 2007-02-04 | Sun | Singapore 4D |
0615 | Special | 2701/06 | 2006-11-08 | Wed | Damacai |
0615 | Special | 2668/06 | 2006-08-27 | Sun | Damacai |
0615 | Special | 722/06 | 2006-04-08 | Sat | Sabah 88 |
0615 | 2ND | 172/05 | 2005-12-25 | Sun | STC 4D |
0615 | Consolation | 2546/05 | 2005-12-14 | Wed | Damacai |
0615 | Special | 541/05 | 2005-03-26 | Sat | Sabah 88 |
0615 | Special | 073/04 | 2004-06-19 | Sat | Magnum 4D |
0615 | Consolation | 406/04 | 2004-05-30 | Sun | Sabah 88 |
0615 | 2ND | 2312/04 | 2004-03-31 | Wed | Sports Toto |
0615 | Consolation | 032/04 | 2004-03-14 | Sun | Magnum 4D |
0615 | Special | 1361/03 | 2003-07-29 | Tue | Cash Sweep |
0615 | Consolation | 2158/03 | 2003-04-30 | Wed | Sports Toto |
0615 | Consolation | 1891/2003 | 2003-03-19 | Wed | Singapore 4D |
0615 | Special | 013/03 | 2003-01-29 | Wed | Magnum 4D |
0615 | Special | 123/02 | 2002-10-13 | Sun | Magnum 4D |
0615 | Special | 077/02 | 2002-05-28 | Tue | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 026/02 | 2002-02-09 | Sat | Sabah 88 |
0615 | Consolation | 110/2001 | 2001-09-02 | Sun | STC 4D |
0615 | 2ND | 1880/01 | 2001-08-15 | Wed | Sports Toto |
0615 | Consolation | 1791/01 | 2001-01-28 | Sun | Sports Toto |
0615 | Consolation | 137/99 | 1999-11-14 | Sun | Magnum 4D |
0615 | Special | 1452/99 | 1999-01-02 | Sat | Sports Toto |
0615 | 3RD | D19981025 | 1998-10-25 | Sun | Singapore 4D |
0615 | 1ST | 1296/98 | 1998-05-10 | Sun | Damacai |
0615 | Special | D19970614 | 1997-06-14 | Sat | Singapore 4D |
0615 | Special | 46/1997 | 1997-04-16 | Wed | STC 4D |
0615 | Special | 044/97 | 1997-04-12 | Sat | Magnum 4D |
0615 | Special | 1114/96 | 1996-11-09 | Sat | Sports Toto |
0615 | Consolation | 1049/96 | 1996-06-09 | Sun | Sports Toto |
0615 | Consolation | 0987/96 | 1996-05-19 | Sun | Damacai |
0615 | Special | 983/96 | 1996-01-07 | Sun | Sports Toto |
0615 | Special | 012/95 | 1995-01-28 | Sat | Magnum 4D |
0615 | Special | 0612/93 | 1993-12-26 | Sun | Damacai |
0615 | Special | D19930418 | 1993-04-18 | Sun | Singapore 4D |
0615 | Consolation | 536/93 | 1993-03-03 | Wed | Sports Toto |
0615 | Special | D19920705 | 1992-07-05 | Sun | Singapore 4D |
0615 | Consolation | 0141/90 | 1990-12-23 | Sun | Damacai |
0615 | Consolation | 0060/90 | 1990-03-25 | Sun | Damacai |
0615 | Special | 002/88 | 1988-01-03 | Sun | Magnum 4D |
0615 | Special | 002/85 | 1985-04-27 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0615 | 12 | 11 | 20 | 13 | 12 | 16 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
0615 | 4 | 7 | 5 | 42 | 39 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
0615 | Black Pigeon / 黑鸽子 | Magnum 4D 萬能 |
0615 | SWORD BIRD | Damacai 大馬彩 |
0615 | Swordbird / 剑鸟 | Sports Toto 多多 |