0923 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
0923 | Consolation | 154/24 | 2024-12-08 | Sun | STC 4D |
0923 | 3RD | 5736/24 | 2024-04-17 | Wed | Damacai |
0923 | Consolation | 844/23 | 2023-03-11 | Sat | Magnum 4D |
0923 | Special | 838/23 | 2023-02-26 | Sun | Magnum 4D |
0923 | 2ND | 5600/23 | 2023-02-22 | Wed | Sports Toto |
0923 | Special | 800/22 | 2022-12-10 | Sat | Magnum 4D |
0923 | Consolation | 5501/22 | 2022-11-22 | Tue | Damacai |
0923 | Consolation | 003/22 | 2022-01-05 | Wed | STC 4D |
0923 | 2ND | 112/21 | 2021-12-22 | Wed | STC 4D |
0923 | Consolation | 3448/21 | 2021-12-01 | Wed | Sabah 88 |
0923 | Consolation | 5154/20 | 2020-12-05 | Sat | Damacai |
0923 | Special | 4227/20 | 2020-02-01 | Sat | Cash Sweep |
0923 | Special | 4999/19 | 2019-12-29 | Sun | Damacai |
0923 | Special | 162/19 | 2019-12-18 | Wed | STC 4D |
0923 | Special | 091/18 | 2018-10-31 | Wed | Magnum 4D |
0923 | Consolation | 008/18 | 2018-05-16 | Wed | Magnum 4D |
0923 | Consolation | 974/18 | 2018-03-07 | Wed | Magnum 4D |
0923 | Special | 2578/16 | 2016-11-27 | Sun | Sabah 88 |
0923 | Consolation | 4498/16 | 2016-10-30 | Sun | Sports Toto |
0923 | 1ST | 4430/16 | 2016-10-01 | Sat | Damacai |
0923 | 3RD | 4441/16 | 2016-07-06 | Wed | Sports Toto |
0923 | Special | 3856 | 2015-10-07 | Wed | Singapore 4D |
0923 | Consolation | 4120/15 | 2015-01-04 | Sun | Damacai |
0923 | Consolation | 2189/14 | 2014-09-21 | Sun | Sabah 88 |
0923 | Special | 4114/14 | 2014-09-06 | Sat | Sports Toto |
0923 | Consolation | 118/13 | 2013-08-28 | Wed | STC 4D |
0923 | Consolation | 110/13 | 2013-08-13 | Tue | STC 4D |
0923 | Special | 55/13 | 2013-04-20 | Sat | STC 4D |
0923 | Special | 3744/12 | 2012-11-27 | Tue | Damacai |
0923 | Special | 945/12 | 2012-06-27 | Wed | Magnum 4D |
0923 | Special | 3631/12 | 2012-04-07 | Sat | Damacai |
0923 | Special | 3490/11 | 2011-06-22 | Wed | Damacai |
0923 | Consolation | 3527/11 | 2011-05-18 | Wed | Sports Toto |
0923 | 3RD | 3468/11 | 2011-01-22 | Sat | Sports Toto |
0923 | Special | 3446/10 | 2010-12-04 | Sat | Sports Toto |
0923 | Consolation | 635/10 | 2010-09-28 | Tue | Magnum 4D |
0923 | Special | 3300/10 | 2010-05-23 | Sun | Damacai |
0923 | Special | 1268/09 | 2009-07-18 | Sat | Sabah 88 |
0923 | Special | 61/09 | 2009-05-09 | Sat | STC 4D |
0923 | 2ND | 2326/09 | 2009-05-03 | Sun | Cash Sweep |
0923 | Special | 3041/08 | 2008-08-06 | Wed | Sports Toto |
0923 | Special | 2020/07 | 2007-06-27 | Wed | Cash Sweep |
0923 | Special | 918/07 | 2007-06-09 | Sat | Sabah 88 |
0923 | Special | 002/07 | 2007-01-06 | Sat | Magnum 4D |
0923 | Consolation | 21/06 | 2006-02-11 | Sat | STC 4D |
0923 | 1ST | 681/06 | 2006-01-15 | Sun | Sabah 88 |
0923 | Consolation | 631/05 | 2005-10-01 | Sat | Sabah 88 |
0923 | Consolation | 053/05 | 2005-05-01 | Sun | Magnum 4D |
0923 | 1ST | 2147/2004 | 2004-11-06 | Sat | Singapore 4D |
0923 | Consolation | 1448/04 | 2004-02-07 | Sat | Cash Sweep |
0923 | Consolation | 132/03 | 2003-10-15 | Wed | STC 4D |
0923 | Consolation | 124/03 | 2003-09-28 | Sun | STC 4D |
0923 | Consolation | 114/03 | 2003-09-06 | Sat | STC 4D |
0923 | Consolation | 2156/03 | 2003-08-20 | Wed | Damacai |
0923 | Consolation | 18/03 | 2003-02-06 | Thu | STC 4D |
0923 | Special | 2023/02 | 2002-11-02 | Sat | Damacai |
0923 | 3RD | 1143/02 | 2002-04-02 | Tue | Cash Sweep |
0923 | Consolation | 1628/2001 | 2001-07-14 | Sat | Singapore 4D |
0923 | Consolation | 0885/00 | 2000-09-09 | Sat | Cash Sweep |
0923 | Consolation | 0709/99 | 1999-08-07 | Sat | Cash Sweep |
0923 | Consolation | 1544/99 | 1999-07-24 | Sat | Sports Toto |
0923 | Consolation | 1492/99 | 1999-04-03 | Sat | Sports Toto |
0923 | Consolation | 1424/99 | 1999-02-28 | Sun | Damacai |
0923 | Consolation | 0501/98 | 1998-04-26 | Sun | Cash Sweep |
0923 | Special | 1320/98 | 1998-03-04 | Wed | Sports Toto |
0923 | 2ND | 152/97 | 1997-12-20 | Sat | Magnum 4D |
0923 | Consolation | 1279/97 | 1997-11-29 | Sat | Sports Toto |
0923 | 2ND | D19960120 | 1996-01-20 | Sat | Singapore 4D |
0923 | Special | 0142/96 | 1996-01-10 | Wed | Cash Sweep |
0923 | Special | 69/1995 | 1995-07-19 | Wed | STC 4D |
0923 | Consolation | D19930516 | 1993-05-16 | Sun | Singapore 4D |
0923 | Consolation | 0443/92 | 1992-11-28 | Sat | Damacai |
0923 | Consolation | D19920606 | 1992-06-06 | Sat | Singapore 4D |
0923 | Consolation | 132/91 | 1991-11-04 | Mon | Magnum 4D |
0923 | Consolation | 151/90 | 1990-12-17 | Mon | Magnum 4D |
0923 | Consolation | 0094/90 | 1990-07-22 | Sun | Damacai |
0923 | Consolation | 147/88 | 1988-12-08 | Thu | Magnum 4D |
0923 | Consolation | D19881029 | 1988-10-29 | Sat | Singapore 4D |
0923 | Special | D19880514 | 1988-05-14 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0923 | 14 | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
0923 | 3 | 5 | 4 | 27 | 40 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
0923 | Deformed Boar / 畸形野猪 | Magnum 4D 萬能 |
0923 | TWO HEADED PIG | Damacai 大馬彩 |
0923 | Strange piglet / 怪猪仔 | Sports Toto 多多 |