1031 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1031 | Special | 130/24 | 2024-10-16 | Wed | STC 4D |
1031 | Special | 3848/24 | 2024-03-31 | Sun | Sabah 88 |
1031 | Special | 5696/23 | 2023-09-24 | Sun | Sports Toto |
1031 | Special | 092/23 | 2023-07-22 | Sat | STC 4D |
1031 | Consolation | 5664/23 | 2023-07-15 | Sat | Sports Toto |
1031 | Consolation | 3706/23 | 2023-05-24 | Wed | Sabah 88 |
1031 | Consolation | 4982 | 2023-03-04 | Sat | Singapore 4D |
1031 | 3RD | 4648/22 | 2022-07-17 | Sun | Cash Sweep |
1031 | Consolation | 4822 | 2022-02-23 | Wed | Singapore 4D |
1031 | Consolation | 4781 | 2021-11-20 | Sat | Singapore 4D |
1031 | Consolation | 488/21 | 2021-03-07 | Sun | Magnum 4D |
1031 | Special | 5094/20 | 2020-07-26 | Sun | Damacai |
1031 | Special | 3951/18 | 2018-06-26 | Tue | Cash Sweep |
1031 | Consolation | 4683/18 | 2018-02-25 | Sun | Damacai |
1031 | Special | 4636/17 | 2017-08-09 | Wed | Sports Toto |
1031 | Special | 4598/17 | 2017-05-20 | Sat | Sports Toto |
1031 | Special | 4318/16 | 2016-02-13 | Sat | Damacai |
1031 | Special | 2409/15 | 2015-12-20 | Sun | Sabah 88 |
1031 | Special | 551/15 | 2015-11-18 | Wed | Magnum 4D |
1031 | 3RD | 3388/15 | 2015-04-26 | Sun | Cash Sweep |
1031 | Consolation | 416/15 | 2015-02-14 | Sat | Magnum 4D |
1031 | Consolation | 106/14 | 2014-08-03 | Sun | STC 4D |
1031 | 3RD | 3169/14 | 2014-02-04 | Tue | Cash Sweep |
1031 | Special | 83/13 | 2013-06-16 | Sun | STC 4D |
1031 | Special | 3439/2013 | 2013-02-06 | Wed | Singapore 4D |
1031 | Consolation | 3814/12 | 2012-12-30 | Sun | Sports Toto |
1031 | Consolation | 2941/12 | 2012-10-28 | Sun | Cash Sweep |
1031 | Special | 3755/12 | 2012-09-02 | Sun | Sports Toto |
1031 | 3RD | 38/12 | 2012-03-11 | Sun | STC 4D |
1031 | Special | 2586/10 | 2010-10-26 | Tue | Cash Sweep |
1031 | Consolation | 3059/2010 | 2010-09-04 | Sat | Singapore 4D |
1031 | Special | 457/09 | 2009-09-27 | Sun | Magnum 4D |
1031 | Consolation | 3095/09 | 2009-04-01 | Wed | Damacai |
1031 | Consolation | 2816/2009 | 2009-02-14 | Sat | Singapore 4D |
1031 | Consolation | 3054/09 | 2009-01-03 | Sat | Damacai |
1031 | Consolation | 2795/2008 | 2008-12-27 | Sat | Singapore 4D |
1031 | Special | 2995/08 | 2008-08-23 | Sat | Damacai |
1031 | Special | 2991/08 | 2008-08-13 | Wed | Damacai |
1031 | Consolation | 265/08 | 2008-08-10 | Sun | Magnum 4D |
1031 | Special | 1103/08 | 2008-07-27 | Sun | Sabah 88 |
1031 | Special | 2178/08 | 2008-06-15 | Sun | Cash Sweep |
1031 | Consolation | 222/08 | 2008-05-03 | Sat | Magnum 4D |
1031 | Consolation | 889/07 | 2007-04-08 | Sun | Sabah 88 |
1031 | 1ST | 887/07 | 2007-04-04 | Wed | Sabah 88 |
1031 | Special | 2444/2006 | 2006-09-30 | Sat | Singapore 4D |
1031 | Consolation | 2721/06 | 2006-08-26 | Sat | Sports Toto |
1031 | Consolation | 2582/05 | 2005-11-09 | Wed | Sports Toto |
1031 | Consolation | 2565/05 | 2005-10-01 | Sat | Sports Toto |
1031 | Consolation | 2471/05 | 2005-07-02 | Sat | Damacai |
1031 | Special | 1650/05 | 2005-04-20 | Wed | Cash Sweep |
1031 | 3RD | 520/05 | 2005-02-09 | Wed | Sabah 88 |
1031 | Consolation | 1539/04 | 2004-08-31 | Tue | Cash Sweep |
1031 | Consolation | 430/04 | 2004-07-24 | Sat | Sabah 88 |
1031 | Special | 042/04 | 2004-04-07 | Wed | Magnum 4D |
1031 | Special | 2261/04 | 2004-04-04 | Sun | Damacai |
1031 | 1ST | 65/03 | 2003-05-18 | Sun | STC 4D |
1031 | Special | 220/03 | 2003-04-09 | Wed | Sabah 88 |
1031 | 1ST | 2061/02 | 2002-09-28 | Sat | Sports Toto |
1031 | Consolation | 2033/02 | 2002-07-27 | Sat | Sports Toto |
1031 | 1ST | 0953/01 | 2001-02-04 | Sun | Cash Sweep |
1031 | Consolation | 1704/00 | 2000-11-12 | Sun | Damacai |
1031 | Consolation | 113/2000 | 2000-09-13 | Wed | STC 4D |
1031 | Consolation | 42/2000 | 2000-04-02 | Sun | STC 4D |
1031 | Consolation | 1596/00 | 2000-03-15 | Wed | Damacai |
1031 | 3RD | 1551/99 | 1999-08-07 | Sat | Sports Toto |
1031 | Special | 1375/98 | 1998-07-11 | Sat | Sports Toto |
1031 | Special | 008/98 | 1998-01-18 | Sun | Magnum 4D |
1031 | Consolation | 012/97 | 1997-01-26 | Sun | Magnum 4D |
1031 | Consolation | 112/96 | 1996-09-18 | Wed | Magnum 4D |
1031 | Consolation | 1018/96 | 1996-03-30 | Sat | Sports Toto |
1031 | Consolation | 920/95 | 1995-08-13 | Sun | Sports Toto |
1031 | Consolation | 0709/94 | 1994-08-10 | Wed | Damacai |
1031 | Special | 077/94 | 1994-06-27 | Mon | Magnum 4D |
1031 | Special | 046/92 | 1992-04-16 | Thu | Magnum 4D |
1031 | Special | 0332/92 | 1992-03-14 | Sat | Damacai |
1031 | 3RD | 0303/92 | 1992-01-05 | Sun | Damacai |
1031 | Consolation | D19901027 | 1990-10-27 | Sat | Singapore 4D |
1031 | 2ND | 0059/90 | 1990-03-24 | Sat | Damacai |
1031 | Consolation | 007/86 | 1986-01-16 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 | 13 | 15 | 15 | 9 | 10 | 9 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1031 | 4 | 1 | 7 | 30 | 37 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1031 | Post Office Rubber Stamp / 邮局印章 | Magnum 4D 萬能 |
1031 | STAMP | Damacai 大馬彩 |
1031 | Rubber stamp / 印胶 | Sports Toto 多多 |