1053 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1053 | 3RD | 3621/22 | 2022-11-23 | Wed | Sabah 88 |
1053 | Consolation | 4799 | 2022-01-01 | Sat | Singapore 4D |
1053 | Consolation | 492/21 | 2021-03-17 | Wed | Magnum 4D |
1053 | Special | 5241/21 | 2021-02-14 | Sun | Sports Toto |
1053 | 1ST | 026/20 | 2020-02-22 | Sat | STC 4D |
1053 | Consolation | 4959/19 | 2019-06-12 | Wed | Sports Toto |
1053 | Special | 4898/19 | 2019-01-29 | Tue | Sports Toto |
1053 | Special | 4893/19 | 2019-01-19 | Sat | Sports Toto |
1053 | Consolation | 4046/19 | 2019-01-05 | Sat | Cash Sweep |
1053 | Special | 4854/18 | 2018-10-30 | Tue | Sports Toto |
1053 | Special | 2818/18 | 2018-03-31 | Sat | Sabah 88 |
1053 | Consolation | 926/17 | 2017-12-05 | Tue | Magnum 4D |
1053 | Consolation | 905/17 | 2017-10-25 | Wed | Magnum 4D |
1053 | 3RD | 902/17 | 2017-10-18 | Wed | Magnum 4D |
1053 | 1ST | 2725/17 | 2017-09-26 | Tue | Sabah 88 |
1053 | Special | 837/17 | 2017-06-10 | Sat | Magnum 4D |
1053 | Special | 4537/17 | 2017-01-17 | Tue | Sports Toto |
1053 | Special | 4484/17 | 2017-01-17 | Tue | Damacai |
1053 | Special | 4533/17 | 2017-01-08 | Sun | Sports Toto |
1053 | Consolation | 640/16 | 2016-05-07 | Sat | Magnum 4D |
1053 | Consolation | 168/15 | 2015-12-09 | Wed | STC 4D |
1053 | Special | 164/15 | 2015-12-01 | Tue | STC 4D |
1053 | Special | 4235/15 | 2015-05-06 | Wed | Sports Toto |
1053 | Consolation | 3661 | 2014-07-09 | Wed | Singapore 4D |
1053 | Special | 267/14 | 2014-04-12 | Sat | Magnum 4D |
1053 | Special | 3857/13 | 2013-07-13 | Sat | Damacai |
1053 | Consolation | 3904/13 | 2013-06-30 | Sun | Sports Toto |
1053 | Consolation | 3850/13 | 2013-06-29 | Sat | Damacai |
1053 | Consolation | 83/13 | 2013-06-16 | Sun | STC 4D |
1053 | Consolation | 3436/2013 | 2013-01-30 | Wed | Singapore 4D |
1053 | Consolation | 3818/13 | 2013-01-08 | Tue | Sports Toto |
1053 | 2ND | 171/12 | 2012-12-15 | Sat | STC 4D |
1053 | 3RD | 66/12 | 2012-05-09 | Wed | STC 4D |
1053 | Special | 3618/12 | 2012-03-11 | Sun | Damacai |
1053 | Consolation | 890/12 | 2012-03-04 | Sun | Magnum 4D |
1053 | Special | 3465/11 | 2011-04-30 | Sat | Damacai |
1053 | Special | 3140/2011 | 2011-03-12 | Sat | Singapore 4D |
1053 | Special | 697/11 | 2011-02-02 | Wed | Magnum 4D |
1053 | 1ST | 637/10 | 2010-10-02 | Sat | Magnum 4D |
1053 | Special | 1443/10 | 2010-07-11 | Sun | Sabah 88 |
1053 | 1ST | 544/10 | 2010-03-21 | Sun | Magnum 4D |
1053 | Special | 1289/09 | 2009-08-30 | Sun | Sabah 88 |
1053 | Special | 1132/08 | 2008-10-04 | Sat | Sabah 88 |
1053 | 2ND | 2160/08 | 2008-05-04 | Sun | Cash Sweep |
1053 | 3RD | 104/07 | 2007-08-15 | Wed | Magnum 4D |
1053 | Consolation | 2860/07 | 2007-06-24 | Sun | Sports Toto |
1053 | Special | 2812/07 | 2007-03-14 | Wed | Sports Toto |
1053 | Special | 1945/07 | 2007-01-14 | Sun | Cash Sweep |
1053 | Special | 062/06 | 2006-05-24 | Wed | Magnum 4D |
1053 | Consolation | 728/06 | 2006-04-22 | Sat | Sabah 88 |
1053 | Special | 166/05 | 2005-12-11 | Sun | STC 4D |
1053 | Special | 1712/05 | 2005-09-03 | Sat | Cash Sweep |
1053 | Consolation | 1683/05 | 2005-07-02 | Sat | Cash Sweep |
1053 | Consolation | 41/05 | 2005-03-19 | Sat | STC 4D |
1053 | Special | 504/05 | 2005-01-08 | Sat | Sabah 88 |
1053 | Special | 054/04 | 2004-05-05 | Wed | Magnum 4D |
1053 | 2ND | 1384/03 | 2003-09-17 | Wed | Cash Sweep |
1053 | Consolation | 2093/03 | 2003-03-30 | Sun | Damacai |
1053 | Consolation | 2139/03 | 2003-03-19 | Wed | Sports Toto |
1053 | Special | 159/02 | 2002-11-30 | Sat | Sabah 88 |
1053 | Consolation | 124/02 | 2002-09-08 | Sun | Sabah 88 |
1053 | Consolation | 1008/01 | 2001-06-10 | Sun | Cash Sweep |
1053 | Special | 1744/00 | 2000-10-11 | Wed | Sports Toto |
1053 | Consolation | 0844/00 | 2000-06-07 | Wed | Cash Sweep |
1053 | Consolation | 1669/00 | 2000-04-29 | Sat | Sports Toto |
1053 | Consolation | 1549/99 | 1999-12-01 | Wed | Damacai |
1053 | Special | 093/99 | 1999-08-04 | Wed | Magnum 4D |
1053 | Special | 1532/99 | 1999-06-27 | Sun | Sports Toto |
1053 | Consolation | 136/1998 | 1998-11-08 | Sun | STC 4D |
1053 | Special | D19980613 | 1998-06-13 | Sat | Singapore 4D |
1053 | Special | 069/98 | 1998-06-10 | Wed | Magnum 4D |
1053 | Special | D19980329 | 1998-03-29 | Sun | Singapore 4D |
1053 | 3RD | D19971018 | 1997-10-18 | Sat | Singapore 4D |
1053 | Special | 1141/97 | 1997-05-14 | Wed | Damacai |
1053 | Special | 1001/96 | 1996-06-22 | Sat | Damacai |
1053 | Consolation | D19960609 | 1996-06-09 | Sun | Singapore 4D |
1053 | Consolation | 1016/96 | 1996-03-24 | Sun | Sports Toto |
1053 | 1ST | 953/95 | 1995-10-29 | Sun | Sports Toto |
1053 | Special | 059/95 | 1995-05-17 | Wed | Magnum 4D |
1053 | 2ND | 866/95 | 1995-04-09 | Sun | Sports Toto |
1053 | Consolation | 818/94 | 1994-12-18 | Sun | Sports Toto |
1053 | Special | 0730/94 | 1994-09-28 | Wed | Damacai |
1053 | Consolation | D19940402 | 1994-04-02 | Sat | Singapore 4D |
1053 | 2ND | 132/93 | 1993-11-04 | Thu | Magnum 4D |
1053 | Consolation | D19921024 | 1992-10-24 | Sat | Singapore 4D |
1053 | 3RD | 137/91 | 1991-11-16 | Sat | Magnum 4D |
1053 | Consolation | 040/91 | 1991-04-04 | Thu | Magnum 4D |
1053 | Consolation | 015/91 | 1991-02-04 | Mon | Magnum 4D |
1053 | Consolation | 124/89 | 1989-10-16 | Mon | Magnum 4D |
1053 | Consolation | 056/88 | 1988-05-09 | Mon | Magnum 4D |
1053 | Special | D19870221 | 1987-02-21 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | 23 | 10 | 20 | 11 | 8 | 10 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1053 | 5 | 5 | 6 | 39 | 36 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1053 | Bamboo Stick / 竹枝 | Magnum 4D 萬能 |
1053 | BAMBOO STICK | Damacai 大馬彩 |
1053 | Bamboo stick / 竹竿 | Sports Toto 多多 |