1070 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1070 | Special | 3908/24 | 2024-08-13 | Tue | Sabah 88 |
1070 | Special | 5187 | 2024-06-23 | Sun | Singapore 4D |
1070 | Special | 3781/23 | 2023-11-05 | Sun | Sabah 88 |
1070 | Special | 4860/23 | 2023-10-07 | Sat | Cash Sweep |
1070 | Consolation | 3749/23 | 2023-08-27 | Sun | Sabah 88 |
1070 | Special | 883/23 | 2023-06-07 | Wed | Magnum 4D |
1070 | Consolation | 770/22 | 2022-10-15 | Sat | Magnum 4D |
1070 | Special | 740/22 | 2022-08-13 | Sat | Magnum 4D |
1070 | Special | 4880 | 2022-07-09 | Sat | Singapore 4D |
1070 | Special | 5484/22 | 2022-07-06 | Wed | Sports Toto |
1070 | Special | 3504/22 | 2022-03-29 | Tue | Sabah 88 |
1070 | 2ND | 5271/21 | 2021-04-17 | Sat | Sports Toto |
1070 | Consolation | 5242/21 | 2021-02-16 | Tue | Sports Toto |
1070 | Special | 4323/20 | 2020-09-02 | Wed | Cash Sweep |
1070 | Consolation | 5096/20 | 2020-08-01 | Sat | Damacai |
1070 | Consolation | 5081/20 | 2020-02-29 | Sat | Sports Toto |
1070 | Special | 5013/20 | 2020-01-28 | Tue | Damacai |
1070 | Special | 4355 | 2018-12-15 | Sat | Singapore 4D |
1070 | Consolation | 4784/18 | 2018-09-25 | Tue | Damacai |
1070 | Consolation | 3979/18 | 2018-08-22 | Wed | Cash Sweep |
1070 | Special | 2877/18 | 2018-08-04 | Sat | Sabah 88 |
1070 | Special | 095/18 | 2018-07-15 | Sun | STC 4D |
1070 | Consolation | 4628/17 | 2017-07-25 | Tue | Sports Toto |
1070 | Special | 812/17 | 2017-04-19 | Wed | Magnum 4D |
1070 | Consolation | 765/17 | 2017-01-17 | Tue | Magnum 4D |
1070 | Special | 4411/16 | 2016-08-24 | Wed | Damacai |
1070 | Consolation | 4379/16 | 2016-06-15 | Wed | Damacai |
1070 | Special | 2482/16 | 2016-05-10 | Tue | Sabah 88 |
1070 | Consolation | 4385/16 | 2016-03-09 | Wed | Sports Toto |
1070 | 3RD | 4344/15 | 2015-12-20 | Sun | Sports Toto |
1070 | Consolation | 137/15 | 2015-10-07 | Wed | STC 4D |
1070 | 2ND | 2363/15 | 2015-09-16 | Wed | Sabah 88 |
1070 | Special | 3738 | 2015-01-04 | Sun | Singapore 4D |
1070 | Consolation | 3327/14 | 2014-12-27 | Sat | Cash Sweep |
1070 | Special | 159/14 | 2014-11-22 | Sat | STC 4D |
1070 | 2ND | 73/14 | 2014-05-25 | Sun | STC 4D |
1070 | Consolation | 3956/14 | 2014-02-02 | Sun | Damacai |
1070 | Consolation | 3918/13 | 2013-11-17 | Sun | Damacai |
1070 | Consolation | 3853/13 | 2013-07-03 | Wed | Damacai |
1070 | Special | 63/13 | 2013-05-05 | Sun | STC 4D |
1070 | Consolation | 3844/13 | 2013-02-27 | Wed | Sports Toto |
1070 | Consolation | 12/13 | 2013-01-23 | Wed | STC 4D |
1070 | 3RD | 3732/12 | 2012-11-03 | Sat | Damacai |
1070 | Consolation | 1795/12 | 2012-07-07 | Sat | Sabah 88 |
1070 | Consolation | 2870/12 | 2012-05-30 | Wed | Cash Sweep |
1070 | Special | 3652/12 | 2012-05-20 | Sun | Damacai |
1070 | Special | 1729/12 | 2012-02-22 | Wed | Sabah 88 |
1070 | Special | 1534/11 | 2011-01-22 | Sat | Sabah 88 |
1070 | Consolation | 3371/10 | 2010-06-30 | Wed | Sports Toto |
1070 | Consolation | 57/10 | 2010-04-25 | Sun | STC 4D |
1070 | 1ST | 2462/10 | 2010-02-13 | Sat | Cash Sweep |
1070 | Consolation | 368/09 | 2009-03-28 | Sat | Magnum 4D |
1070 | Special | 1166/08 | 2008-12-20 | Sat | Sabah 88 |
1070 | Special | 866/07 | 2007-02-19 | Mon | Sabah 88 |
1070 | 1ST | 022/07 | 2007-02-18 | Sun | Magnum 4D |
1070 | Consolation | 828/06 | 2006-11-29 | Wed | Sabah 88 |
1070 | 3RD | 1882/06 | 2006-09-02 | Sat | Cash Sweep |
1070 | Consolation | 2648/06 | 2006-07-15 | Sat | Damacai |
1070 | Consolation | 2400/2006 | 2006-06-18 | Sun | Singapore 4D |
1070 | Consolation | 2665/06 | 2006-04-29 | Sat | Sports Toto |
1070 | Consolation | 693/06 | 2006-02-05 | Sun | Sabah 88 |
1070 | 3RD | 608/05 | 2005-08-13 | Sat | Sabah 88 |
1070 | Special | 1621/05 | 2005-02-20 | Sun | Cash Sweep |
1070 | Consolation | 150/04 | 2004-12-15 | Wed | Magnum 4D |
1070 | Special | 1567/04 | 2004-10-31 | Sun | Cash Sweep |
1070 | Special | 115/04 | 2004-09-18 | Sat | STC 4D |
1070 | Consolation | 2374/04 | 2004-08-15 | Sun | Sports Toto |
1070 | Consolation | 2094/2004 | 2004-07-04 | Sun | Singapore 4D |
1070 | Consolation | 2299/04 | 2004-06-30 | Wed | Damacai |
1070 | Consolation | 147/03 | 2003-12-07 | Sun | Magnum 4D |
1070 | 1ST | 315/03 | 2003-11-09 | Sun | Sabah 88 |
1070 | Special | 2195/03 | 2003-07-20 | Sun | Sports Toto |
1070 | Special | 1290/03 | 2003-02-22 | Sat | Cash Sweep |
1070 | 3RD | 2073/03 | 2003-02-15 | Sat | Damacai |
1070 | Special | 1274/03 | 2003-01-15 | Wed | Cash Sweep |
1070 | Consolation | 089/02 | 2002-06-22 | Sat | Sabah 88 |
1070 | Special | 1732/2002 | 2002-03-13 | Wed | Singapore 4D |
1070 | 2ND | 1045/01 | 2001-09-02 | Sun | Cash Sweep |
1070 | Consolation | 1718/00 | 2000-12-16 | Sat | Damacai |
1070 | Consolation | 0878/00 | 2000-08-23 | Wed | Cash Sweep |
1070 | Consolation | 092/00 | 2000-07-30 | Sun | Magnum 4D |
1070 | Consolation | 102/98 | 1998-08-26 | Wed | Magnum 4D |
1070 | Special | 017/97 | 1997-02-08 | Sat | Magnum 4D |
1070 | Special | D19961130 | 1996-11-30 | Sat | Singapore 4D |
1070 | 2ND | 97/1996 | 1996-08-14 | Wed | STC 4D |
1070 | Special | 1000/96 | 1996-06-19 | Wed | Damacai |
1070 | 3RD | D19960608 | 1996-06-08 | Sat | Singapore 4D |
1070 | Special | 57/1996 | 1996-05-12 | Sun | STC 4D |
1070 | Consolation | 0140/96 | 1996-01-06 | Sat | Cash Sweep |
1070 | Special | D19940806 | 1994-08-06 | Sat | Singapore 4D |
1070 | 2ND | 426/92 | 1992-06-18 | Thu | Sports Toto |
1070 | Consolation | D19920118 | 1992-01-18 | Sat | Singapore 4D |
1070 | Consolation | 085/86 | 1986-07-17 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 17 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1070 | 3 | 6 | 6 | 37 | 41 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1070 | Planting Coconut Tree / 种椰树 | Magnum 4D 萬能 |
1070 | PLIERS | Damacai 大馬彩 |
1070 | Pliers / 钳 | Sports Toto 多多 |