1110 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | Consolation | 5938/25 | 2025-07-09 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 076/25 | 2025-06-14 | Sat | |
| 1110 | 1ST | 3860/24 | 2024-04-28 | Sun | |
| 1110 | Special | 029/24 | 2024-04-24 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 3820/24 | 2024-02-03 | Sat | |
| 1110 | Special | 930/23 | 2023-09-20 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 114/23 | 2023-09-09 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 5621/23 | 2023-04-09 | Sun | |
| 1110 | Special | 008/23 | 2023-01-18 | Wed | |
| 1110 | Special | 752/22 | 2022-09-06 | Tue | |
| 1110 | Special | 046/22 | 2022-04-06 | Wed | |
| 1110 | Special | 5365/21 | 2021-10-27 | Wed | |
| 1110 | Special | 5235/21 | 2021-05-25 | Tue | |
| 1110 | Special | 4435/21 | 2021-04-28 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 4680 | 2021-03-28 | Sun | |
| 1110 | Special | 4382/21 | 2021-01-10 | Sun | |
| 1110 | 2ND | 4327/20 | 2020-09-12 | Sat | |
| 1110 | Special | 5092/20 | 2020-07-22 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 003/20 | 2020-01-05 | Sun | |
| 1110 | Special | 4992/19 | 2019-12-14 | Sat | |
| 1110 | Special | 3096/19 | 2019-11-10 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 4972/19 | 2019-07-10 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 4408 | 2019-04-17 | Wed | |
| 1110 | 3RD | 4013 | 2016-10-08 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 134/16 | 2016-09-28 | Wed | |
| 1110 | Special | 4359/16 | 2016-01-20 | Wed | |
| 1110 | Special | 3512/16 | 2016-01-09 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 479/15 | 2015-06-20 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 423/15 | 2015-02-25 | Wed | |
| 1110 | Special | 131/14 | 2014-09-27 | Sat | |
| 1110 | Special | 3643 | 2014-05-28 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 267/14 | 2014-04-12 | Sat | |
| 1110 | Special | 171/13 | 2013-10-01 | Tue | |
| 1110 | Special | 3797/13 | 2013-03-10 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 21/13 | 2013-02-10 | Sun | |
| 1110 | Special | 3439/2013 | 2013-02-06 | Wed | |
| 1110 | Special | 3688/12 | 2012-08-04 | Sat | |
| 1110 | Special | 870/12 | 2012-01-25 | Wed | |
| 1110 | Special | 1710/12 | 2012-01-18 | Wed | |
| 1110 | 2ND | 3456/11 | 2011-04-10 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 3498/11 | 2011-03-20 | Sun | |
| 1110 | Special | 3105/2010 | 2010-12-19 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 2610/10 | 2010-12-15 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 669/10 | 2010-12-05 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 1471/10 | 2010-09-11 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 3014/2010 | 2010-05-22 | Sat | |
| 1110 | 1ST | 2423/09 | 2009-11-25 | Wed | |
| 1110 | Special | 158/09 | 2009-11-22 | Sun | |
| 1110 | 1ST | 138/09 | 2009-10-14 | Wed | |
| 1110 | Special | 1257/09 | 2009-06-24 | Wed | |
| 1110 | 2ND | 3146/09 | 2009-03-15 | Sun | |
| 1110 | Special | 345/09 | 2009-02-03 | Tue | |
| 1110 | Special | 2775/2008 | 2008-11-09 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 264/08 | 2008-08-09 | Sat | |
| 1110 | Special | 2948/08 | 2008-05-04 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 2840/07 | 2007-09-08 | Sat | |
| 1110 | 1ST | 044/07 | 2007-04-07 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 2504/2007 | 2007-02-17 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 010/07 | 2007-01-24 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 147/06 | 2006-12-09 | Sat | |
| 1110 | Special | 739/06 | 2006-05-13 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 050/06 | 2006-04-26 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 046/06 | 2006-04-05 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 2230/2005 | 2005-05-18 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 2205/2005 | 2005-03-20 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 1614/05 | 2005-02-06 | Sun | |
| 1110 | 3RD | 2332/04 | 2004-09-11 | Sat | |
| 1110 | 3RD | 1482/04 | 2004-04-25 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 140/03 | 2003-11-22 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 319/03 | 2003-11-19 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 053/02 | 2002-05-04 | Sat | |
| 1110 | Special | 1838/01 | 2001-05-12 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 10/2000 | 2000-01-22 | Sat | |
| 1110 | Special | 126/99 | 1999-10-20 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 107/99 | 1999-09-05 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 107/99 | 1999-09-05 | Sun | |
| 1110 | Special | 0669/99 | 1999-05-12 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 1424/99 | 1999-02-28 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 1125/96 | 1996-12-04 | Wed | |
| 1110 | Consolation | D19961005 | 1996-10-05 | Sat | |
| 1110 | Special | 1034/96 | 1996-05-05 | Sun | |
| 1110 | Special | 907/95 | 1995-07-15 | Sat | |
| 1110 | 3RD | 0799/95 | 1995-03-08 | Wed | |
| 1110 | Consolation | D19950304 | 1995-03-04 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 0794/95 | 1995-02-25 | Sat | |
| 1110 | Special | 0560/93 | 1993-08-28 | Sat | |
| 1110 | Consolation | 080/93 | 1993-07-05 | Mon | |
| 1110 | Consolation | 140/92 | 1992-11-21 | Sat | |
| 1110 | Special | 473/92 | 1992-10-07 | Wed | |
| 1110 | Consolation | 0338/92 | 1992-03-28 | Sat | |
| 1110 | Special | 0067/90 | 1990-04-21 | Sat | |
| 1110 | Consolation | D19881106 | 1988-11-06 | Sun | |
| 1110 | Consolation | 087/85 | 1985-11-10 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 23 | 16 | 11 | 14 | 9 | 8 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 4 | 3 | 4 | 37 | 45 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 1110 | Garbage Truck / 垃圾车 | |
| 1110 | BUS STATION | |
| 1110 | Station / 车站 |