1113 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 3RD | 4095/25 | 2025-10-04 | Sat | |
| 1113 | Special | 225/25 | 2025-07-02 | Wed | |
| 1113 | Special | 3832/24 | 2024-02-25 | Sun | |
| 1113 | Special | 5066 | 2023-09-16 | Sat | |
| 1113 | 1ST | 5689/23 | 2023-09-09 | Sat | |
| 1113 | Special | 4808/23 | 2023-06-11 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 5551/22 | 2022-11-16 | Wed | |
| 1113 | Consolation | 4616/22 | 2022-05-11 | Wed | |
| 1113 | Special | 5394/22 | 2022-04-17 | Sun | |
| 1113 | Special | 5308/21 | 2021-10-20 | Wed | |
| 1113 | Special | 4677 | 2021-03-21 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 5213/20 | 2020-12-19 | Sat | |
| 1113 | Special | 4628 | 2020-11-28 | Sat | |
| 1113 | Special | 5090/20 | 2020-07-18 | Sat | |
| 1113 | Special | 3062/19 | 2019-08-31 | Sat | |
| 1113 | Consolation | 019/19 | 2019-02-09 | Sat | |
| 1113 | Special | 4785/18 | 2018-09-26 | Wed | |
| 1113 | Consolation | 4828/18 | 2018-09-05 | Wed | |
| 1113 | Special | 2536/16 | 2016-08-31 | Wed | |
| 1113 | Special | 2465/16 | 2016-04-06 | Wed | |
| 1113 | 1ST | 4318/15 | 2015-10-28 | Wed | |
| 1113 | Special | 3458/15 | 2015-09-20 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 3782 | 2015-04-18 | Sat | |
| 1113 | 2ND | 437/15 | 2015-03-28 | Sat | |
| 1113 | Special | 4127/15 | 2015-01-18 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 3653 | 2014-06-21 | Sat | |
| 1113 | Consolation | 260/14 | 2014-03-29 | Sat | |
| 1113 | Special | 3975/13 | 2013-11-26 | Tue | |
| 1113 | 1ST | 3965/13 | 2013-11-05 | Tue | |
| 1113 | Consolation | 150/13 | 2013-08-18 | Sun | |
| 1113 | Special | 78/13 | 2013-06-05 | Wed | |
| 1113 | Special | 3809/13 | 2013-04-03 | Wed | |
| 1113 | Special | 060/13 | 2013-02-13 | Wed | |
| 1113 | 1ST | 3695/12 | 2012-08-19 | Sun | |
| 1113 | 2ND | 3680/12 | 2012-03-31 | Sat | |
| 1113 | Special | 3582/11 | 2011-12-31 | Sat | |
| 1113 | Consolation | 2706/11 | 2011-06-29 | Wed | |
| 1113 | Consolation | 3438/10 | 2010-11-17 | Wed | |
| 1113 | Special | 1500/10 | 2010-11-07 | Sun | |
| 1113 | Special | 111/10 | 2010-08-14 | Sat | |
| 1113 | 3RD | 97/10 | 2010-07-17 | Sat | |
| 1113 | Consolation | 3018/2010 | 2010-05-30 | Sun | |
| 1113 | Special | 2977/2010 | 2010-02-24 | Wed | |
| 1113 | Special | 3238/10 | 2010-01-20 | Wed | |
| 1113 | 1ST | 066/09 | 2009-05-20 | Wed | |
| 1113 | Special | 034/09 | 2009-03-11 | Wed | |
| 1113 | Special | 1145/08 | 2008-11-02 | Sun | |
| 1113 | Special | 2230/08 | 2008-10-15 | Wed | |
| 1113 | 3RD | 152/07 | 2007-11-25 | Sun | |
| 1113 | Special | 129/07 | 2007-10-10 | Wed | |
| 1113 | Consolation | 2807/07 | 2007-03-03 | Sat | |
| 1113 | Special | 07/07 | 2007-01-17 | Wed | |
| 1113 | Special | 1915/06 | 2006-11-12 | Sun | |
| 1113 | Special | 808/06 | 2006-10-15 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 157/05 | 2005-12-31 | Sat | |
| 1113 | Special | 1761/05 | 2005-12-17 | Sat | |
| 1113 | 2ND | 114/05 | 2005-08-25 | Thu | |
| 1113 | Special | 1676/05 | 2005-06-18 | Sat | |
| 1113 | 1ST | 074/04 | 2004-06-20 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 409/04 | 2004-06-06 | Sun | |
| 1113 | Special | 102/03 | 2003-08-24 | Sun | |
| 1113 | 1ST | 2140/03 | 2003-07-16 | Wed | |
| 1113 | Special | 1906/2003 | 2003-04-23 | Wed | |
| 1113 | Special | 042/03 | 2003-04-06 | Sun | |
| 1113 | Special | 1895/2003 | 2003-03-29 | Sat | |
| 1113 | Consolation | 195/03 | 2003-02-16 | Sun | |
| 1113 | Special | 1240/02 | 2002-11-03 | Sun | |
| 1113 | Special | 087/02 | 2002-07-21 | Sun | |
| 1113 | 1ST | 1777/2002 | 2002-06-26 | Wed | |
| 1113 | Consolation | 125/01 | 2001-10-20 | Sat | |
| 1113 | Special | 1629/2001 | 2001-07-15 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 59/2001 | 2001-05-13 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 1522/2000 | 2000-11-08 | Wed | |
| 1113 | Special | 0863/00 | 2000-07-22 | Sat | |
| 1113 | Consolation | 1630/00 | 2000-06-03 | Sat | |
| 1113 | Consolation | 61/2000 | 2000-05-17 | Wed | |
| 1113 | Special | 1547/99 | 1999-11-27 | Sat | |
| 1113 | Special | 148/1999 | 1999-11-24 | Wed | |
| 1113 | Consolation | 124/1999 | 1999-09-29 | Wed | |
| 1113 | Special | 0728/99 | 1999-09-19 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 0481/98 | 1998-03-11 | Wed | |
| 1113 | 3RD | 1309/98 | 1998-02-07 | Sat | |
| 1113 | Consolation | 1228/97 | 1997-12-03 | Wed | |
| 1113 | Special | 019/97 | 1997-02-12 | Wed | |
| 1113 | Special | 1152/97 | 1997-02-05 | Wed | |
| 1113 | Consolation | 917/95 | 1995-08-06 | Sun | |
| 1113 | Special | 076/95 | 1995-06-25 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 0782/95 | 1995-01-28 | Sat | |
| 1113 | 1ST | 699/94 | 1994-03-17 | Thu | |
| 1113 | Consolation | 574/93 | 1993-05-30 | Sun | |
| 1113 | Special | D19930130 | 1993-01-30 | Sat | |
| 1113 | 1ST | D19911103 | 1991-11-03 | Sun | |
| 1113 | Special | D19910331 | 1991-03-31 | Sun | |
| 1113 | Consolation | 039/89 | 1989-04-01 | Sat | |
| 1113 | 3RD | D19870627 | 1987-06-27 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 10 | 3 | 5 | 49 | 28 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 1113 | Tin Bar / 锡块 | |
| 1113 | TIN BAR | |
| 1113 | Tin bars / 锡条 |