1130 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | Special | 6008/25 | 2025-08-16 | Sat | |
| 1130 | Special | 5981/25 | 2025-06-15 | Sun | |
| 1130 | Special | 181/25 | 2025-03-26 | Wed | |
| 1130 | Special | 122/24 | 2024-09-28 | Sat | |
| 1130 | Consolation | 051/24 | 2024-04-21 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 4913/24 | 2024-02-03 | Sat | |
| 1130 | Special | 4858/23 | 2023-10-01 | Sun | |
| 1130 | Special | 3753/23 | 2023-09-03 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 027/23 | 2023-02-26 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 4700/22 | 2022-10-26 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 583/21 | 2021-09-22 | Wed | |
| 1130 | Special | 4679 | 2021-03-27 | Sat | |
| 1130 | Special | 5260/21 | 2021-03-27 | Sat | |
| 1130 | Special | 486/21 | 2021-03-03 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 016/21 | 2021-02-24 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 5208/20 | 2020-12-06 | Sun | |
| 1130 | 3RD | 4612 | 2020-10-21 | Wed | |
| 1130 | Special | 163/19 | 2019-12-21 | Sat | |
| 1130 | Special | 4965/19 | 2019-06-23 | Sun | |
| 1130 | Special | 4103/19 | 2019-05-08 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 145/19 | 2019-02-19 | Tue | |
| 1130 | Consolation | 4048/19 | 2019-01-09 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 3973/18 | 2018-08-08 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 3917/18 | 2018-04-11 | Wed | |
| 1130 | 3RD | 3899/18 | 2018-03-04 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 3846/17 | 2017-11-22 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 4602/17 | 2017-09-17 | Sun | |
| 1130 | Special | 4423/16 | 2016-09-17 | Sat | |
| 1130 | Consolation | 4437/16 | 2016-06-26 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 2311/15 | 2015-05-26 | Tue | |
| 1130 | Consolation | 2283/15 | 2015-03-29 | Sun | |
| 1130 | Special | 3752 | 2015-02-07 | Sat | |
| 1130 | 3RD | 3243/14 | 2014-07-05 | Sat | |
| 1130 | Consolation | 4051/14 | 2014-04-27 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 3456/2013 | 2013-03-17 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 2968/12 | 2012-12-19 | Wed | |
| 1130 | Special | 143/11 | 2011-10-23 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 3447/11 | 2011-03-26 | Sat | |
| 1130 | Consolation | 3069/2010 | 2010-09-26 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 559/10 | 2010-04-21 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 153/09 | 2009-11-14 | Sat | |
| 1130 | 3RD | 3244/09 | 2009-10-14 | Wed | |
| 1130 | Special | 3119/09 | 2009-01-20 | Tue | |
| 1130 | Consolation | 1054/08 | 2008-04-05 | Sat | |
| 1130 | 1ST | 2633/2007 | 2007-12-15 | Sat | |
| 1130 | Special | 993/07 | 2007-11-25 | Sun | |
| 1130 | Special | 2502/2007 | 2007-02-11 | Sun | |
| 1130 | Special | 839/06 | 2006-12-24 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 2428/2006 | 2006-08-23 | Wed | |
| 1130 | Special | 2671/06 | 2006-05-10 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 2367/2006 | 2006-04-02 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 650/05 | 2005-11-09 | Wed | |
| 1130 | 3RD | 1734/05 | 2005-10-19 | Wed | |
| 1130 | Special | 2496/05 | 2005-05-04 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 2068/2004 | 2004-05-05 | Wed | |
| 1130 | Special | 1486/04 | 2004-05-02 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 2308/04 | 2004-03-21 | Sun | |
| 1130 | Special | 107/02 | 2002-07-31 | Wed | |
| 1130 | Special | 72/02 | 2002-06-08 | Sat | |
| 1130 | 1ST | 090/01 | 2001-07-29 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 1739/01 | 2001-01-30 | Tue | |
| 1130 | Special | 041/00 | 2000-04-02 | Sun | |
| 1130 | Consolation | D19990919 | 1999-09-19 | Sun | |
| 1130 | Special | 101/99 | 1999-08-22 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 099/99 | 1999-08-18 | Wed | |
| 1130 | Consolation | 1497/99 | 1999-08-04 | Wed | |
| 1130 | Special | 056/99 | 1999-05-09 | Sun | |
| 1130 | Special | 116/1997 | 1997-09-27 | Sat | |
| 1130 | Consolation | D19970907 | 1997-09-07 | Sun | |
| 1130 | Special | 071/97 | 1997-06-14 | Sat | |
| 1130 | Consolation | 0345/97 | 1997-04-27 | Sun | |
| 1130 | Special | 0290/96 | 1996-12-21 | Sat | |
| 1130 | Consolation | 0870/95 | 1995-08-20 | Sun | |
| 1130 | Consolation | D19950513 | 1995-05-13 | Sat | |
| 1130 | Special | 004/95 | 1995-01-08 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 751/94 | 1994-07-17 | Sun | |
| 1130 | Consolation | 672/94 | 1994-01-13 | Thu | |
| 1130 | Special | 108/92 | 1992-09-07 | Mon | |
| 1130 | Consolation | D19891223 | 1989-12-23 | Sat | |
| 1130 | Consolation | D19890813 | 1989-08-13 | Sun | |
| 1130 | Consolation | D19880626 | 1988-06-26 | Sun | |
| 1130 | Special | D19861228 | 1986-12-28 | Sun | |
| 1130 | Consolation | D19861227 | 1986-12-27 | Sat | |
| 1130 | Special | 016/86 | 1986-02-06 | Thu | |
| 1130 | Consolation | 039/85 | 1985-07-21 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 15 | 6 | 14 | 18 | 15 | 8 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 2 | 0 | 5 | 34 | 44 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 1130 | Human With Tail / 有尾人 | |
| 1130 | WELDING PINCHER | |
| 1130 | Welding clamp / 烧焊钳 |