1174 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 2ND | 5965/25 | 2025-09-07 | Sun | |
| 1174 | Special | 242/25 | 2025-08-09 | Sat | |
| 1174 | Special | 5862/25 | 2025-01-25 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 5026/24 | 2024-10-09 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 925/23 | 2023-09-09 | Sat | |
| 1174 | Special | 5665/23 | 2023-07-16 | Sun | |
| 1174 | Special | 3696/23 | 2023-04-30 | Sun | |
| 1174 | Special | 042/23 | 2023-04-01 | Sat | |
| 1174 | Special | 4834 | 2022-03-23 | Wed | |
| 1174 | Special | 5168/20 | 2020-09-12 | Sat | |
| 1174 | Special | 5143/20 | 2020-07-18 | Sat | |
| 1174 | Special | 3207/20 | 2020-07-12 | Sun | |
| 1174 | Special | 3138/20 | 2020-02-08 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 4349 | 2018-12-01 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 909/17 | 2017-11-01 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 3795/17 | 2017-08-09 | Wed | |
| 1174 | 1ST | 816/17 | 2017-04-26 | Wed | |
| 1174 | Special | 4059 | 2017-01-22 | Sun | |
| 1174 | 1ST | 4499/16 | 2016-11-01 | Tue | |
| 1174 | 1ST | 4438/16 | 2016-10-16 | Sun | |
| 1174 | Special | 3568/16 | 2016-04-30 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 3457/15 | 2015-09-19 | Sat | |
| 1174 | 3RD | 131/14 | 2014-09-27 | Sat | |
| 1174 | Special | 79/14 | 2014-06-07 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 176/13 | 2013-12-28 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 3562 | 2013-11-20 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 179/13 | 2013-10-19 | Sat | |
| 1174 | 3RD | 3112/13 | 2013-10-12 | Sat | |
| 1174 | Special | 3529/ | 2013-09-04 | Wed | |
| 1174 | Special | 1944/13 | 2013-05-07 | Tue | |
| 1174 | Special | 2913/12 | 2012-08-29 | Wed | |
| 1174 | Special | 2908/12 | 2012-08-19 | Sun | |
| 1174 | 1ST | 32/12 | 2012-02-29 | Wed | |
| 1174 | Special | 1656/11 | 2011-10-01 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 3179/2011 | 2011-06-11 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 3449/11 | 2011-03-29 | Tue | |
| 1174 | Consolation | 721/11 | 2011-03-23 | Wed | |
| 1174 | Special | 30/11 | 2011-02-27 | Sun | |
| 1174 | Consolation | 3421/11 | 2011-02-01 | Tue | |
| 1174 | Consolation | 1475/10 | 2010-09-19 | Sun | |
| 1174 | Special | 69/10 | 2010-05-19 | Wed | |
| 1174 | Special | 532/10 | 2010-02-24 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 1243/09 | 2009-05-27 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 376/09 | 2009-04-12 | Sun | |
| 1174 | Consolation | 3156/09 | 2009-04-08 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 3138/09 | 2009-02-28 | Sat | |
| 1174 | Special | 2794/2008 | 2008-12-24 | Wed | |
| 1174 | 3RD | 3062/08 | 2008-09-24 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 28/08 | 2008-02-27 | Wed | |
| 1174 | Special | 2877/07 | 2007-08-04 | Sat | |
| 1174 | Special | 885/07 | 2007-03-31 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 37/07 | 2007-03-21 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 072/06 | 2006-05-31 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 2667/06 | 2006-05-03 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 2612/06 | 2006-01-08 | Sun | |
| 1174 | Special | 566/05 | 2005-05-15 | Sun | |
| 1174 | Special | 1986/2003 | 2003-10-26 | Sun | |
| 1174 | Special | 1922/2003 | 2003-05-31 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 238/03 | 2003-05-18 | Sun | |
| 1174 | Consolation | 145/02 | 2002-10-27 | Sun | |
| 1174 | Consolation | 121/02 | 2002-10-09 | Wed | |
| 1174 | 1ST | 2046/02 | 2002-08-24 | Sat | |
| 1174 | Special | 2037/02 | 2002-08-04 | Sun | |
| 1174 | 3RD | 1755/2002 | 2002-05-05 | Sun | |
| 1174 | Consolation | 1770/01 | 2001-04-08 | Sun | |
| 1174 | Special | 1734/00 | 2000-09-17 | Sun | |
| 1174 | Special | 1699/00 | 2000-07-04 | Tue | |
| 1174 | Consolation | 1651/00 | 2000-03-18 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 1578/00 | 2000-02-05 | Sat | |
| 1174 | Special | 155/1999 | 1999-12-08 | Wed | |
| 1174 | Special | 1560/99 | 1999-08-28 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 1154/97 | 1997-06-14 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 1087/96 | 1996-09-07 | Sat | |
| 1174 | Special | 34/1996 | 1996-03-20 | Wed | |
| 1174 | Consolation | D19960225 | 1996-02-25 | Sun | |
| 1174 | Special | 45/1995 | 1995-05-24 | Wed | |
| 1174 | Consolation | 039/95 | 1995-04-01 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 0803/95 | 1995-03-18 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 0776/95 | 1995-01-14 | Sat | |
| 1174 | Special | 0749/94 | 1994-11-12 | Sat | |
| 1174 | Special | D19910727 | 1991-07-27 | Sat | |
| 1174 | Special | D19890225 | 1989-02-25 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 114/88 | 1988-09-22 | Thu | |
| 1174 | 3RD | 089/85 | 1985-11-16 | Sat | |
| 1174 | Consolation | 044/85 | 1985-08-03 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 13 | 11 | 17 | 13 | 7 | 11 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 5 | 1 | 5 | 37 | 37 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 1174 | Stoop Down / 弯下身 | |
| 1174 | CHAIR | |
| 1174 | Stool / 凳 |