1222 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1222 | Consolation | 5806/24 | 2024-09-21 | Sat | Damacai |
1222 | Special | 019/24 | 2024-03-31 | Sun | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 3793/23 | 2023-12-03 | Sun | Sabah 88 |
1222 | Consolation | 4813/23 | 2023-06-24 | Sat | Cash Sweep |
1222 | Special | 042/23 | 2023-04-01 | Sat | STC 4D |
1222 | Special | 3586/22 | 2022-09-14 | Wed | Sabah 88 |
1222 | Special | 3571/22 | 2022-08-14 | Sun | Sabah 88 |
1222 | Special | 3562/22 | 2022-07-30 | Sat | Sabah 88 |
1222 | Special | 5261/21 | 2021-03-28 | Sun | Sports Toto |
1222 | Consolation | 111/20 | 2020-12-09 | Wed | STC 4D |
1222 | Special | 105/20 | 2020-11-28 | Sat | STC 4D |
1222 | Special | 050/20 | 2020-07-15 | Wed | STC 4D |
1222 | 1ST | 4294/20 | 2020-07-01 | Wed | Cash Sweep |
1222 | Special | 3083/19 | 2019-10-13 | Sun | Sabah 88 |
1222 | Consolation | 250/19 | 2019-10-06 | Sun | Magnum 4D |
1222 | Special | 055/19 | 2019-04-28 | Sun | STC 4D |
1222 | Consolation | 4400 | 2019-03-30 | Sat | Singapore 4D |
1222 | Special | 168/18 | 2018-12-09 | Sun | STC 4D |
1222 | Special | 064/18 | 2018-09-05 | Wed | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 4701/17 | 2017-12-20 | Wed | Sports Toto |
1222 | 1ST | 4462/16 | 2016-08-20 | Sat | Sports Toto |
1222 | Special | 683/16 | 2016-08-07 | Sun | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 026/16 | 2016-02-17 | Wed | STC 4D |
1222 | Consolation | 4346/15 | 2015-12-26 | Sat | Sports Toto |
1222 | Special | 4288/15 | 2015-08-29 | Sat | Sports Toto |
1222 | Consolation | 268/14 | 2014-04-13 | Sun | Magnum 4D |
1222 | Special | 2014/13 | 2013-10-01 | Tue | Sabah 88 |
1222 | Consolation | 3925/13 | 2013-08-14 | Wed | Sports Toto |
1222 | Special | 1946/13 | 2013-05-11 | Sat | Sabah 88 |
1222 | 3RD | 052/13 | 2013-01-30 | Wed | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 3777/12 | 2012-10-17 | Wed | Sports Toto |
1222 | Consolation | 3285/2012 | 2012-02-12 | Sun | Singapore 4D |
1222 | Consolation | 3465/11 | 2011-04-30 | Sat | Damacai |
1222 | Consolation | 653/10 | 2010-11-02 | Tue | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 3023/2010 | 2010-06-12 | Sat | Singapore 4D |
1222 | Consolation | 3266/10 | 2010-03-14 | Sun | Damacai |
1222 | 3RD | 1374/10 | 2010-02-21 | Sun | Sabah 88 |
1222 | 2ND | 09/10 | 2010-01-20 | Wed | STC 4D |
1222 | Consolation | 3219/09 | 2009-12-09 | Wed | Damacai |
1222 | Consolation | 3178/09 | 2009-09-16 | Wed | Damacai |
1222 | Special | 1285/09 | 2009-08-22 | Sat | Sabah 88 |
1222 | Consolation | 1280/09 | 2009-08-12 | Wed | Sabah 88 |
1222 | Special | 369/09 | 2009-03-29 | Sun | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 2258/08 | 2008-12-16 | Tue | Cash Sweep |
1222 | Consolation | 2703/2008 | 2008-05-25 | Sun | Singapore 4D |
1222 | Special | 60/08 | 2008-05-11 | Sun | STC 4D |
1222 | Consolation | 153/05 | 2005-11-19 | Sat | STC 4D |
1222 | Consolation | 2401/05 | 2005-02-06 | Sun | Damacai |
1222 | Consolation | 105/03 | 2003-08-17 | Sun | STC 4D |
1222 | Consolation | 033/03 | 2003-03-16 | Sun | Magnum 4D |
1222 | Special | 173/03 | 2003-01-01 | Wed | Sabah 88 |
1222 | Consolation | 1786/2002 | 2002-07-17 | Wed | Singapore 4D |
1222 | Consolation | 1846/01 | 2001-05-30 | Wed | Sports Toto |
1222 | Special | 1744/01 | 2001-02-10 | Sat | Damacai |
1222 | Consolation | 0917/00 | 2000-11-18 | Sat | Cash Sweep |
1222 | Special | 1698/00 | 2000-11-01 | Wed | Damacai |
1222 | Consolation | 1689/00 | 2000-10-11 | Wed | Damacai |
1222 | Special | 1477/2000 | 2000-07-22 | Sat | Singapore 4D |
1222 | Special | 0799/00 | 2000-02-26 | Sat | Cash Sweep |
1222 | Consolation | 001/00 | 2000-01-01 | Sat | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 1562/99 | 1999-09-01 | Wed | Sports Toto |
1222 | Consolation | 0711/99 | 1999-08-11 | Wed | Cash Sweep |
1222 | 3RD | 1458/99 | 1999-05-12 | Wed | Damacai |
1222 | 2ND | 0608/98 | 1998-12-29 | Tue | Cash Sweep |
1222 | Special | 0365/97 | 1997-06-14 | Sat | Cash Sweep |
1222 | Special | 0161/96 | 1996-02-24 | Sat | Cash Sweep |
1222 | Consolation | D19950715 | 1995-07-15 | Sat | Singapore 4D |
1222 | Special | 0851/95 | 1995-07-08 | Sat | Damacai |
1222 | 1ST | 0805/95 | 1995-03-22 | Wed | Damacai |
1222 | Consolation | 076/94 | 1994-06-25 | Sat | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 047/94 | 1994-04-18 | Mon | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 707/94 | 1994-04-06 | Wed | Sports Toto |
1222 | Special | 011/94 | 1994-01-24 | Mon | Magnum 4D |
1222 | Consolation | 0547/93 | 1993-07-28 | Wed | Damacai |
1222 | 3RD | D19930321 | 1993-03-21 | Sun | Singapore 4D |
1222 | Consolation | D19920802 | 1992-08-02 | Sun | Singapore 4D |
1222 | Consolation | 0380/92 | 1992-07-04 | Sat | Damacai |
1222 | Special | D19920314 | 1992-03-14 | Sat | Singapore 4D |
1222 | Consolation | D19910707 | 1991-07-07 | Sun | Singapore 4D |
1222 | Consolation | D19910706 | 1991-07-06 | Sat | Singapore 4D |
1222 | Consolation | 039/90 | 1990-03-31 | Sat | Magnum 4D |
1222 | 1ST | D19891014 | 1989-10-14 | Sat | Singapore 4D |
1222 | 3RD | 117/89 | 1989-09-30 | Sat | Magnum 4D |
1222 | Special | D19890319 | 1989-03-19 | Sun | Singapore 4D |
1222 | Special | 058/87 | 1987-05-14 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 16 | 14 | 10 | 14 | 9 | 11 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1222 | 4 | 2 | 5 | 31 | 43 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1222 | Spring For Window Blind / 窗帘弹簧 | Magnum 4D 萬能 |
1222 | CURTAIN SPRING | Damacai 大馬彩 |
1222 | Curtains spring / 窗帘弹簧 | Sports Toto 多多 |