1224 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1224 | Special | 018/24 | 2024-02-11 | Sun | STC 4D |
1224 | Special | 849/23 | 2023-03-22 | Wed | Magnum 4D |
1224 | Special | 078/22 | 2022-06-15 | Wed | STC 4D |
1224 | Consolation | 064/22 | 2022-05-18 | Wed | STC 4D |
1224 | Consolation | 5409/22 | 2022-01-26 | Wed | Sports Toto |
1224 | Special | 069/21 | 2021-09-26 | Sun | STC 4D |
1224 | Consolation | 4738 | 2021-08-11 | Wed | Singapore 4D |
1224 | Special | 5260/21 | 2021-03-27 | Sat | Sports Toto |
1224 | Special | 380/20 | 2020-07-19 | Sun | Magnum 4D |
1224 | 2ND | 4238/20 | 2020-02-23 | Sun | Cash Sweep |
1224 | Special | 4235/20 | 2020-02-16 | Sun | Cash Sweep |
1224 | Consolation | 054/19 | 2019-04-27 | Sat | STC 4D |
1224 | Consolation | 4923/19 | 2019-03-23 | Sat | Sports Toto |
1224 | Special | 4852/19 | 2019-02-10 | Sun | Damacai |
1224 | Consolation | 2961/19 | 2019-01-23 | Wed | Sabah 88 |
1224 | Special | 043/18 | 2018-07-29 | Sun | Magnum 4D |
1224 | Consolation | 4271 | 2018-06-02 | Sat | Singapore 4D |
1224 | Consolation | 4263 | 2018-05-13 | Sun | Singapore 4D |
1224 | Special | 3907/18 | 2018-03-21 | Wed | Cash Sweep |
1224 | Consolation | 4232 | 2018-03-03 | Sat | Singapore 4D |
1224 | Consolation | 176/17 | 2017-12-26 | Tue | STC 4D |
1224 | Consolation | 856/17 | 2017-07-22 | Sat | Magnum 4D |
1224 | Special | 4105 | 2017-05-10 | Wed | Singapore 4D |
1224 | Consolation | 3927 | 2016-03-20 | Sun | Singapore 4D |
1224 | Consolation | 4164/15 | 2015-04-01 | Wed | Damacai |
1224 | Special | 3954/13 | 2013-10-13 | Sun | Sports Toto |
1224 | Consolation | 3933/13 | 2013-08-31 | Sat | Sports Toto |
1224 | Special | 1945 | 2013-05-08 | Wed | Sabah 88 |
1224 | 3RD | 036/12 | 2012-12-29 | Sat | Magnum 4D |
1224 | 2ND | 2941/12 | 2012-10-28 | Sun | Cash Sweep |
1224 | Consolation | 3590/11 | 2011-10-01 | Sat | Sports Toto |
1224 | Special | 3220/2011 | 2011-09-14 | Wed | Singapore 4D |
1224 | Special | 3420/11 | 2011-01-30 | Sun | Damacai |
1224 | Consolation | 3450/10 | 2010-12-12 | Sun | Sports Toto |
1224 | Consolation | 3353/10 | 2010-05-23 | Sun | Sports Toto |
1224 | Special | 67/10 | 2010-05-15 | Sat | STC 4D |
1224 | Consolation | 2428/09 | 2009-12-05 | Sat | Cash Sweep |
1224 | Consolation | 2375/09 | 2009-08-16 | Sun | Cash Sweep |
1224 | Consolation | 3184/09 | 2009-06-13 | Sat | Sports Toto |
1224 | Special | 143/08 | 2008-11-22 | Sat | STC 4D |
1224 | 2ND | 1132/08 | 2008-10-04 | Sat | Sabah 88 |
1224 | Consolation | 2955/08 | 2008-05-21 | Wed | Damacai |
1224 | Consolation | 2160/08 | 2008-05-04 | Sun | Cash Sweep |
1224 | Special | 986/07 | 2007-11-10 | Sat | Sabah 88 |
1224 | Special | 2759/07 | 2007-03-14 | Wed | Damacai |
1224 | 1ST | 2372/2006 | 2006-04-15 | Sat | Singapore 4D |
1224 | Special | 1762/05 | 2005-12-18 | Sun | Cash Sweep |
1224 | Consolation | 2305/2005 | 2005-11-09 | Wed | Singapore 4D |
1224 | 1ST | 647/05 | 2005-11-05 | Sat | Sabah 88 |
1224 | Consolation | 51/05 | 2005-04-10 | Sun | STC 4D |
1224 | Consolation | 1535/04 | 2004-08-22 | Sun | Cash Sweep |
1224 | Special | 2099/2004 | 2004-07-17 | Sat | Singapore 4D |
1224 | Consolation | 049/04 | 2004-04-24 | Sat | STC 4D |
1224 | Consolation | 2242/04 | 2004-02-22 | Sun | Damacai |
1224 | Special | 2100/03 | 2003-04-16 | Wed | Damacai |
1224 | Special | 1897/2003 | 2003-04-02 | Wed | Singapore 4D |
1224 | Special | 151/02 | 2002-11-30 | Sat | STC 4D |
1224 | Special | 1835/2002 | 2002-11-09 | Sat | Singapore 4D |
1224 | Special | 1969/02 | 2002-07-02 | Tue | Damacai |
1224 | Special | 2014/02 | 2002-06-12 | Wed | Sports Toto |
1224 | Special | 072/02 | 2002-05-18 | Sat | Sabah 88 |
1224 | Consolation | 1802/01 | 2001-06-23 | Sat | Damacai |
1224 | Special | 017/00 | 2000-02-06 | Sun | Magnum 4D |
1224 | Special | 011/00 | 2000-01-23 | Sun | Magnum 4D |
1224 | Consolation | 0721/99 | 1999-09-04 | Sat | Cash Sweep |
1224 | Special | 1559/99 | 1999-08-25 | Wed | Sports Toto |
1224 | Consolation | 1557/99 | 1999-08-21 | Sat | Sports Toto |
1224 | Special | 134/1998 | 1998-11-04 | Wed | STC 4D |
1224 | Special | 1411/98 | 1998-10-01 | Thu | Sports Toto |
1224 | Special | D19980719 | 1998-07-19 | Sun | Singapore 4D |
1224 | Special | 1354/98 | 1998-05-23 | Sat | Sports Toto |
1224 | Special | 45/1998 | 1998-04-15 | Wed | STC 4D |
1224 | Consolation | 102/1997 | 1997-08-24 | Sun | STC 4D |
1224 | Consolation | 099/97 | 1997-08-17 | Sun | Magnum 4D |
1224 | Special | 034/97 | 1997-03-19 | Wed | Magnum 4D |
1224 | Consolation | 011/97 | 1997-01-25 | Sat | Magnum 4D |
1224 | 1ST | 0295/97 | 1997-01-01 | Wed | Cash Sweep |
1224 | Consolation | 0284/96 | 1996-12-07 | Sat | Cash Sweep |
1224 | Consolation | D19960608 | 1996-06-08 | Sat | Singapore 4D |
1224 | Special | 139/1995 | 1995-12-30 | Sat | STC 4D |
1224 | Special | 945/95 | 1995-10-11 | Wed | Sports Toto |
1224 | Special | 65/1995 | 1995-07-09 | Sun | STC 4D |
1224 | 3RD | D19931120 | 1993-11-20 | Sat | Singapore 4D |
1224 | 2ND | D19931003 | 1993-10-03 | Sun | Singapore 4D |
1224 | Special | 0467/93 | 1993-01-23 | Sat | Damacai |
1224 | Special | 446/92 | 1992-08-05 | Wed | Sports Toto |
1224 | Consolation | D19900714 | 1990-07-14 | Sat | Singapore 4D |
1224 | Consolation | D19900512 | 1990-05-12 | Sat | Singapore 4D |
1224 | Special | 145/89 | 1989-12-04 | Mon | Magnum 4D |
1224 | Consolation | 016/88 | 1988-02-06 | Sat | Magnum 4D |
1224 | Consolation | 082/87 | 1987-07-09 | Thu | Magnum 4D |
1224 | Special | 037/87 | 1987-03-26 | Thu | Magnum 4D |
1224 | Special | 117/86 | 1986-09-28 | Sun | Magnum 4D |
1224 | Special | 020/85 | 1985-06-08 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1224 | 16 | 10 | 16 | 18 | 12 | 6 | 16 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1224 | 3 | 4 | 2 | 46 | 39 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1224 | Latch / 门扣 | Magnum 4D 萬能 |
1224 | BUCKLE | Damacai 大馬彩 |
1224 | Buckle / 扣 | Sports Toto 多多 |