1270 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | Consolation | 279/25 | 2025-11-01 | Sat | |
| 1270 | Special | 5185/25 | 2025-09-27 | Sat | |
| 1270 | Special | 5152/25 | 2025-07-13 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 5948/25 | 2025-04-05 | Sat | |
| 1270 | Special | 5094/25 | 2025-03-05 | Wed | |
| 1270 | 2ND | 5038/24 | 2024-11-03 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 096/24 | 2024-09-21 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 5853/24 | 2024-09-07 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 5851/24 | 2024-09-01 | Sun | |
| 1270 | Special | 3842/24 | 2024-03-17 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 5115 | 2024-01-07 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 3764/23 | 2023-09-30 | Sat | |
| 1270 | Special | 5468/22 | 2022-09-17 | Sat | |
| 1270 | 3RD | 5480/22 | 2022-06-28 | Tue | |
| 1270 | Consolation | 5388/21 | 2021-12-12 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 5324/21 | 2021-11-21 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 3352/21 | 2021-05-22 | Sat | |
| 1270 | Special | 4794/18 | 2018-10-14 | Sun | |
| 1270 | Special | 4722/18 | 2018-05-19 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 3920/18 | 2018-04-18 | Wed | |
| 1270 | Special | 4210 | 2018-01-10 | Wed | |
| 1270 | Consolation | 4651/17 | 2017-12-26 | Tue | |
| 1270 | Special | 3737/17 | 2017-04-08 | Sat | |
| 1270 | Special | 4506/17 | 2017-02-28 | Tue | |
| 1270 | Consolation | 669/16 | 2016-07-10 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 2469/16 | 2016-04-13 | Wed | |
| 1270 | Special | 029/16 | 2016-02-22 | Mon | |
| 1270 | Special | 3324/14 | 2014-12-20 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 4131/14 | 2014-10-11 | Sat | |
| 1270 | Special | 4123/14 | 2014-09-27 | Sat | |
| 1270 | Special | 3165/14 | 2014-01-28 | Tue | |
| 1270 | Special | 2050/13 | 2013-12-14 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 144/13 | 2013-10-23 | Wed | |
| 1270 | Special | 3821/13 | 2013-01-13 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 3760/12 | 2012-09-12 | Wed | |
| 1270 | Special | 2904/12 | 2012-08-11 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 3687/12 | 2012-08-01 | Wed | |
| 1270 | Special | 1802/12 | 2012-07-21 | Sat | |
| 1270 | Special | 1793/12 | 2012-07-03 | Tue | |
| 1270 | 2ND | 3587/12 | 2012-01-11 | Wed | |
| 1270 | Consolation | 2767/11 | 2011-11-05 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 2676/11 | 2011-04-27 | Wed | |
| 1270 | Consolation | 544/10 | 2010-03-21 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 496/09 | 2009-12-15 | Tue | |
| 1270 | Special | 1236/09 | 2009-05-10 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 363/09 | 2009-03-15 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 285/08 | 2008-09-27 | Sat | |
| 1270 | Special | 2624/2007 | 2007-11-24 | Sat | |
| 1270 | Special | 2025/07 | 2007-07-07 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 2698/06 | 2006-07-05 | Wed | |
| 1270 | Consolation | 2403/2006 | 2006-06-25 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 2385/2006 | 2006-05-14 | Sun | |
| 1270 | Special | 2383/2006 | 2006-05-10 | Wed | |
| 1270 | Special | 43/06 | 2006-03-29 | Wed | |
| 1270 | Consolation | 121/05 | 2005-10-08 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 629/05 | 2005-09-25 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 1669/05 | 2005-06-01 | Wed | |
| 1270 | Special | 1515/04 | 2004-07-07 | Wed | |
| 1270 | Consolation | 055/04 | 2004-05-08 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 2260/04 | 2004-04-03 | Sat | |
| 1270 | Special | 1461/04 | 2004-03-07 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 130/03 | 2003-10-29 | Wed | |
| 1270 | Special | 269/03 | 2003-07-29 | Tue | |
| 1270 | 1ST | 2164/03 | 2003-05-14 | Wed | |
| 1270 | Special | 2161/03 | 2003-05-07 | Wed | |
| 1270 | Special | 1267/02 | 2002-12-31 | Tue | |
| 1270 | 3RD | 87/02 | 2002-07-10 | Wed | |
| 1270 | Consolation | 078/02 | 2002-05-29 | Wed | |
| 1270 | Consolation | 1813/01 | 2001-07-18 | Wed | |
| 1270 | Special | 1781/01 | 2001-01-06 | Sat | |
| 1270 | Special | 1735/00 | 2000-09-20 | Wed | |
| 1270 | Special | D20000312 | 2000-03-12 | Sun | |
| 1270 | Special | 28/2000 | 2000-03-01 | Wed | |
| 1270 | Special | 1279/98 | 1998-04-01 | Wed | |
| 1270 | Special | 127/97 | 1997-10-22 | Wed | |
| 1270 | 1ST | 0410/97 | 1997-09-27 | Sat | |
| 1270 | Special | D19970104 | 1997-01-04 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 016/95 | 1995-02-05 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 777/94 | 1994-09-15 | Thu | |
| 1270 | 3RD | 091/94 | 1994-07-30 | Sat | |
| 1270 | Special | D19940424 | 1994-04-24 | Sun | |
| 1270 | Special | 0428/92 | 1992-10-24 | Sat | |
| 1270 | Special | 469/92 | 1992-09-27 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 084/92 | 1992-07-13 | Mon | |
| 1270 | Consolation | 056/92 | 1992-05-09 | Sat | |
| 1270 | Special | 0280/91 | 1991-11-13 | Wed | |
| 1270 | Special | 0179/91 | 1991-03-23 | Sat | |
| 1270 | Consolation | 027/90 | 1990-03-03 | Sat | |
| 1270 | Special | D19891028 | 1989-10-28 | Sat | |
| 1270 | Consolation | D19890521 | 1989-05-21 | Sun | |
| 1270 | Consolation | 151/88 | 1988-12-17 | Sat | |
| 1270 | Special | D19880903 | 1988-09-03 | Sat | |
| 1270 | Special | D19880827 | 1988-08-27 | Sat | |
| 1270 | Consolation | D19871220 | 1987-12-20 | Sun | |
| 1270 | Consolation | D19870802 | 1987-08-02 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 11 | 5 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 2 | 2 | 3 | 44 | 44 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 1270 | Scooping Up Fish With Net / 渔网捞鱼 | |
| 1270 | BLOTTING PAPER | |
| 1270 | Absorbent paper / 吸水纸 |