1501 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1501 | Special | 5001/24 | 2024-08-13 | Tue | Cash Sweep |
1501 | Consolation | 5787/24 | 2024-08-10 | Sat | Damacai |
1501 | Consolation | 5705/24 | 2024-02-11 | Sun | Damacai |
1501 | Consolation | 5644/23 | 2023-05-31 | Wed | Sports Toto |
1501 | Consolation | 018/23 | 2023-02-05 | Sun | STC 4D |
1501 | 1ST | 827/23 | 2023-02-01 | Wed | Magnum 4D |
1501 | Consolation | 4664/22 | 2022-08-14 | Sun | Cash Sweep |
1501 | Consolation | 5425/22 | 2022-06-25 | Sat | Damacai |
1501 | Special | 3495/22 | 2022-03-09 | Wed | Sabah 88 |
1501 | Special | 5425/22 | 2022-02-27 | Sun | Sports Toto |
1501 | Special | 4435/21 | 2021-04-28 | Wed | Cash Sweep |
1501 | Special | 4652 | 2021-01-23 | Sat | Singapore 4D |
1501 | Consolation | 3125/20 | 2020-01-15 | Wed | Sabah 88 |
1501 | Special | 192/19 | 2019-06-05 | Wed | Magnum 4D |
1501 | Special | 2957/19 | 2019-01-13 | Sun | Sabah 88 |
1501 | Consolation | 4359 | 2018-12-23 | Sun | Singapore 4D |
1501 | Special | 4034/18 | 2018-12-09 | Sun | Cash Sweep |
1501 | Special | 2868/18 | 2018-07-15 | Sun | Sabah 88 |
1501 | Special | 4708/18 | 2018-04-18 | Wed | Damacai |
1501 | Consolation | 4756/18 | 2018-04-07 | Sat | Sports Toto |
1501 | Consolation | 4720/18 | 2018-01-28 | Sun | Sports Toto |
1501 | Special | 083/17 | 2017-06-18 | Sun | STC 4D |
1501 | Consolation | 4114 | 2017-05-31 | Wed | Singapore 4D |
1501 | Special | 3630/16 | 2016-09-07 | Wed | Cash Sweep |
1501 | Special | 038/16 | 2016-03-12 | Sat | STC 4D |
1501 | Consolation | 4272/15 | 2015-11-11 | Wed | Damacai |
1501 | Special | 4178/15 | 2015-04-29 | Wed | Damacai |
1501 | Special | 2283/15 | 2015-03-29 | Sun | Sabah 88 |
1501 | Consolation | 4185/15 | 2015-01-28 | Wed | Sports Toto |
1501 | Special | 4044/14 | 2014-08-03 | Sun | Damacai |
1501 | 2ND | 273/14 | 2014-04-26 | Sat | Magnum 4D |
1501 | Special | 2081/14 | 2014-02-11 | Tue | Sabah 88 |
1501 | Special | 3478 | 2013-05-08 | Wed | Singapore 4D |
1501 | Special | 41/13 | 2013-03-23 | Sat | STC 4D |
1501 | 3RD | 3850/13 | 2013-03-10 | Sun | Sports Toto |
1501 | Special | 3721/12 | 2012-10-10 | Wed | Damacai |
1501 | Consolation | 2878/12 | 2012-06-17 | Sun | Cash Sweep |
1501 | Special | 2877/12 | 2012-06-16 | Sat | Cash Sweep |
1501 | Consolation | 3573/11 | 2011-12-11 | Sun | Damacai |
1501 | 1ST | 2750/11 | 2011-10-02 | Sun | Cash Sweep |
1501 | 3RD | 3188/2011 | 2011-07-02 | Sat | Singapore 4D |
1501 | Consolation | 3523/11 | 2011-05-08 | Sun | Sports Toto |
1501 | Consolation | 3518/11 | 2011-04-30 | Sat | Sports Toto |
1501 | Special | 3114/2011 | 2011-01-09 | Sun | Singapore 4D |
1501 | Consolation | 2447/10 | 2010-01-13 | Wed | Cash Sweep |
1501 | Consolation | 2887/2009 | 2009-07-29 | Wed | Singapore 4D |
1501 | Consolation | 2358/09 | 2009-07-11 | Sat | Cash Sweep |
1501 | Consolation | 3001/08 | 2008-09-06 | Sat | Damacai |
1501 | Special | 2178/08 | 2008-06-15 | Sun | Cash Sweep |
1501 | Consolation | 56/08 | 2008-05-03 | Sat | STC 4D |
1501 | Special | 2093/07 | 2007-12-02 | Sun | Cash Sweep |
1501 | Consolation | 040/07 | 2007-03-28 | Wed | STC 4D |
1501 | Special | 2509/2007 | 2007-02-28 | Wed | Singapore 4D |
1501 | Special | 2728/07 | 2007-01-07 | Sun | Damacai |
1501 | Special | 730/06 | 2006-04-25 | Tue | Sabah 88 |
1501 | Special | 2548/05 | 2005-12-18 | Sun | Damacai |
1501 | Special | 2480/05 | 2005-07-23 | Sat | Damacai |
1501 | Consolation | 565/05 | 2005-05-14 | Sat | Sabah 88 |
1501 | Special | 2442/05 | 2005-05-01 | Sun | Damacai |
1501 | Special | 023/05 | 2005-02-20 | Sun | Magnum 4D |
1501 | Special | 2234/04 | 2004-02-04 | Wed | Damacai |
1501 | Special | 125/03 | 2003-10-18 | Sat | Magnum 4D |
1501 | Consolation | 2115/03 | 2003-05-18 | Sun | Damacai |
1501 | Special | 1852/2002 | 2002-12-18 | Wed | Singapore 4D |
1501 | Special | 2094/02 | 2002-12-08 | Sun | Sports Toto |
1501 | Consolation | 2058/02 | 2002-09-21 | Sat | Sports Toto |
1501 | Special | 1897/02 | 2002-01-23 | Wed | Damacai |
1501 | Consolation | 1808/01 | 2001-07-07 | Sat | Damacai |
1501 | 3RD | 8/2001 | 2001-01-20 | Sat | STC 4D |
1501 | Special | 0612/99 | 1999-01-06 | Wed | Cash Sweep |
1501 | Consolation | 1335/98 | 1998-04-08 | Wed | Sports Toto |
1501 | 1ST | 1315/98 | 1998-02-21 | Sat | Sports Toto |
1501 | Special | 1291/97 | 1997-12-27 | Sat | Sports Toto |
1501 | Consolation | 1250/97 | 1997-09-21 | Sun | Sports Toto |
1501 | Special | D19970511 | 1997-05-11 | Sun | Singapore 4D |
1501 | Consolation | 098/96 | 1996-08-17 | Sat | Magnum 4D |
1501 | Special | 1024/96 | 1996-08-14 | Wed | Damacai |
1501 | Consolation | 1020/96 | 1996-08-04 | Sun | Damacai |
1501 | Consolation | 0948/96 | 1996-02-18 | Sun | Damacai |
1501 | Special | 521/93 | 1993-01-27 | Wed | Sports Toto |
1501 | Consolation | 0138/90 | 1990-12-16 | Sun | Damacai |
1501 | Consolation | D19880312 | 1988-03-12 | Sat | Singapore 4D |
1501 | Special | 130/86 | 1986-10-30 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 7 | 22 | 15 | 11 | 13 | 8 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 3 | 1 | 3 | 42 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1501 | Club / 俱乐部 | Magnum 4D 萬能 |
1501 | RECREATION CLUB | Damacai 大馬彩 |
1501 | Club / 俱乐部 | Sports Toto 多多 |