1506 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1506 | Special | 116/24 | 2024-11-03 | Sun | Magnum 4D |
1506 | Special | 070/24 | 2024-07-24 | Wed | Magnum 4D |
1506 | Special | 098/23 | 2023-08-05 | Sat | STC 4D |
1506 | Special | 140/22 | 2022-10-18 | Tue | STC 4D |
1506 | Consolation | 723/22 | 2022-07-13 | Wed | Magnum 4D |
1506 | 1ST | 3330/21 | 2021-04-03 | Sat | Sabah 88 |
1506 | Consolation | 499/21 | 2021-03-31 | Wed | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 4610 | 2020-10-17 | Sat | Singapore 4D |
1506 | Consolation | 051/20 | 2020-07-18 | Sat | STC 4D |
1506 | Consolation | 4890/19 | 2019-05-05 | Sun | Damacai |
1506 | 2ND | 4871/18 | 2018-12-02 | Sun | Sports Toto |
1506 | Special | 4769/18 | 2018-08-26 | Sun | Damacai |
1506 | Special | 050/18 | 2018-08-11 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 4729/18 | 2018-06-03 | Sun | Damacai |
1506 | Special | 015/18 | 2018-06-02 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 872/17 | 2017-08-20 | Sun | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 785/17 | 2017-02-25 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Special | 4338/15 | 2015-12-06 | Sun | Sports Toto |
1506 | Special | 2354/15 | 2015-08-29 | Sat | Sabah 88 |
1506 | Consolation | 79/15 | 2015-06-03 | Wed | STC 4D |
1506 | 3RD | 2316/15 | 2015-06-03 | Wed | Sabah 88 |
1506 | Special | 417/15 | 2015-02-15 | Sun | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 4121/14 | 2014-09-21 | Sun | Sports Toto |
1506 | Consolation | 3135/13 | 2013-11-27 | Wed | Cash Sweep |
1506 | Special | 1929/13 | 2013-04-06 | Sat | Sabah 88 |
1506 | Special | 066/13 | 2013-02-24 | Sun | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 3752/12 | 2012-12-12 | Wed | Damacai |
1506 | Consolation | 154/12 | 2012-11-11 | Sun | STC 4D |
1506 | Consolation | 997/12 | 2012-10-13 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 3243/2011 | 2011-11-06 | Sun | Singapore 4D |
1506 | 3RD | 3596/11 | 2011-10-12 | Wed | Sports Toto |
1506 | Consolation | 3158/2011 | 2011-04-23 | Sat | Singapore 4D |
1506 | Special | 3100/2010 | 2010-12-08 | Wed | Singapore 4D |
1506 | 3RD | 622/10 | 2010-08-29 | Sun | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 1413/10 | 2010-05-09 | Sun | Sabah 88 |
1506 | Consolation | 3228/09 | 2009-09-12 | Sat | Sports Toto |
1506 | 3RD | 3097/08 | 2008-12-07 | Sun | Sports Toto |
1506 | Consolation | 69/08 | 2008-06-01 | Sun | STC 4D |
1506 | 2ND | 2902/08 | 2008-01-23 | Wed | Damacai |
1506 | Special | 153/07 | 2007-12-01 | Sat | STC 4D |
1506 | Consolation | 2523/2007 | 2007-04-01 | Sun | Singapore 4D |
1506 | Consolation | 119/06 | 2006-10-04 | Wed | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 2650/06 | 2006-07-19 | Wed | Damacai |
1506 | Special | 059/06 | 2006-05-17 | Wed | Magnum 4D |
1506 | 2ND | 2666/06 | 2006-04-30 | Sun | Sports Toto |
1506 | Consolation | 44/06 | 2006-04-01 | Sat | STC 4D |
1506 | Special | 072/05 | 2005-06-15 | Wed | Magnum 4D |
1506 | Special | 1628/05 | 2005-03-08 | Tue | Cash Sweep |
1506 | Special | 30/05 | 2005-02-26 | Sat | STC 4D |
1506 | Consolation | 2341/04 | 2004-09-29 | Wed | Damacai |
1506 | Special | 2297/04 | 2004-02-29 | Sun | Sports Toto |
1506 | 3RD | 131/03 | 2003-10-12 | Sun | STC 4D |
1506 | Consolation | 105/03 | 2003-08-17 | Sun | STC 4D |
1506 | Consolation | 2100/03 | 2003-04-16 | Wed | Damacai |
1506 | Consolation | 2102/02 | 2002-12-28 | Sat | Sports Toto |
1506 | Consolation | 155/02 | 2002-12-28 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 2000/02 | 2002-09-11 | Wed | Damacai |
1506 | Special | 2038/02 | 2002-08-06 | Tue | Sports Toto |
1506 | Consolation | 073/02 | 2002-05-19 | Sun | Sabah 88 |
1506 | Consolation | 038/02 | 2002-03-30 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 1883/01 | 2001-12-22 | Sat | Damacai |
1506 | Special | 0864/00 | 2000-07-23 | Sun | Cash Sweep |
1506 | Special | 1602/99 | 1999-11-28 | Sun | Sports Toto |
1506 | Consolation | 1422/98 | 1998-10-25 | Sun | Sports Toto |
1506 | Special | 1237/97 | 1997-12-24 | Wed | Damacai |
1506 | Special | 103/1997 | 1997-08-27 | Wed | STC 4D |
1506 | Consolation | 077/97 | 1997-06-28 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Special | D19970209 | 1997-02-09 | Sun | Singapore 4D |
1506 | Consolation | 0238/96 | 1996-08-21 | Wed | Cash Sweep |
1506 | Consolation | 144/95 | 1995-12-02 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Special | 955/95 | 1995-11-04 | Sat | Sports Toto |
1506 | 3RD | 829/95 | 1995-01-14 | Sat | Sports Toto |
1506 | Consolation | 109/94 | 1994-09-10 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Special | 0691/94 | 1994-06-29 | Wed | Damacai |
1506 | Special | D19940312 | 1994-03-12 | Sat | Singapore 4D |
1506 | Consolation | 0508/93 | 1993-04-28 | Wed | Damacai |
1506 | Consolation | D19900526 | 1990-05-26 | Sat | Singapore 4D |
1506 | Consolation | 068/89 | 1989-06-08 | Thu | Magnum 4D |
1506 | 2ND | 112/88 | 1988-09-17 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Special | 067/88 | 1988-06-04 | Sat | Magnum 4D |
1506 | Consolation | 023/88 | 1988-02-21 | Sun | Magnum 4D |
1506 | Special | D19870523 | 1987-05-23 | Sat | Singapore 4D |
1506 | Special | 002/87 | 1987-01-03 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1506 | 25 | 13 | 14 | 9 | 4 | 6 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1506 | 1 | 4 | 6 | 31 | 41 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1506 | Angle Iron (Building Shelf) / 角铁 | Magnum 4D 萬能 |
1506 | ANGLE IRON | Damacai 大馬彩 |
1506 | Straightedge / 万能角铁 | Sports Toto 多多 |