1510 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1510 | Special | 3946/24 | 2024-11-06 | Wed | Sabah 88 |
1510 | Special | 5684/23 | 2023-12-26 | Tue | Damacai |
1510 | Consolation | 743/22 | 2022-08-17 | Wed | Magnum 4D |
1510 | Consolation | 4848 | 2022-04-24 | Sun | Singapore 4D |
1510 | Consolation | 5398/22 | 2022-01-02 | Sun | Sports Toto |
1510 | 2ND | 5339/21 | 2021-12-22 | Wed | Damacai |
1510 | 2ND | 627/21 | 2021-12-19 | Sun | Magnum 4D |
1510 | 3RD | 5291/21 | 2021-05-30 | Sun | Sports Toto |
1510 | 3RD | 5235/21 | 2021-02-03 | Wed | Sports Toto |
1510 | Special | 5164/20 | 2020-12-27 | Sun | Damacai |
1510 | 1ST | 049/20 | 2020-07-12 | Sun | STC 4D |
1510 | 3RD | 5049/19 | 2019-12-22 | Sun | Sports Toto |
1510 | Special | 282/19 | 2019-12-15 | Sun | Magnum 4D |
1510 | Special | 4098/19 | 2019-04-27 | Sat | Cash Sweep |
1510 | 1ST | 170/19 | 2019-04-14 | Sun | Magnum 4D |
1510 | Special | 4879/19 | 2019-04-10 | Wed | Damacai |
1510 | Special | 069/18 | 2018-09-16 | Sun | Magnum 4D |
1510 | Special | 2898/18 | 2018-09-15 | Sat | Sabah 88 |
1510 | Special | 4775/18 | 2018-09-05 | Wed | Damacai |
1510 | 1ST | 3987/18 | 2018-09-05 | Wed | Cash Sweep |
1510 | Consolation | 161/17 | 2017-11-26 | Sun | STC 4D |
1510 | Consolation | 4588/17 | 2017-04-29 | Sat | Sports Toto |
1510 | Special | 3662/16 | 2016-11-09 | Wed | Cash Sweep |
1510 | Special | 2569/16 | 2016-11-08 | Tue | Sabah 88 |
1510 | Consolation | 3995 | 2016-08-27 | Sat | Singapore 4D |
1510 | Consolation | 3557/16 | 2016-04-09 | Sat | Cash Sweep |
1510 | Consolation | 3477/15 | 2015-10-28 | Wed | Cash Sweep |
1510 | Consolation | 3431/15 | 2015-07-26 | Sun | Cash Sweep |
1510 | Consolation | 3342/15 | 2015-01-25 | Sun | Cash Sweep |
1510 | Consolation | 4077/14 | 2014-10-08 | Wed | Damacai |
1510 | Special | 3240/14 | 2014-06-28 | Sat | Cash Sweep |
1510 | Special | 294/14 | 2014-06-07 | Sat | Magnum 4D |
1510 | Special | 3643 | 2014-05-28 | Wed | Singapore 4D |
1510 | 3RD | 093/13 | 2013-04-21 | Sun | Magnum 4D |
1510 | Consolation | 2939/12 | 2012-10-24 | Wed | Cash Sweep |
1510 | Special | 1812/12 | 2012-08-12 | Sun | Sabah 88 |
1510 | Consolation | 1776/12 | 2012-05-29 | Tue | Sabah 88 |
1510 | Consolation | 3593/11 | 2011-10-05 | Wed | Sports Toto |
1510 | Special | 3213/2011 | 2011-08-28 | Sun | Singapore 4D |
1510 | Special | 2730/11 | 2011-08-21 | Sun | Cash Sweep |
1510 | Consolation | 792/11 | 2011-08-20 | Sat | Magnum 4D |
1510 | Special | 2698/11 | 2011-06-12 | Sun | Cash Sweep |
1510 | Special | 20/11 | 2011-02-08 | Tue | STC 4D |
1510 | Consolation | 3385/10 | 2010-07-28 | Wed | Sports Toto |
1510 | 1ST | 1419/10 | 2010-05-23 | Sun | Sabah 88 |
1510 | Special | 1397/10 | 2010-04-07 | Wed | Sabah 88 |
1510 | Special | 3222/09 | 2009-08-29 | Sat | Sports Toto |
1510 | Consolation | 441/09 | 2009-08-26 | Wed | Magnum 4D |
1510 | Consolation | 1207/09 | 2009-03-10 | Tue | Sabah 88 |
1510 | Consolation | 348/09 | 2009-02-08 | Sun | Magnum 4D |
1510 | Consolation | 277/08 | 2008-09-07 | Sun | Magnum 4D |
1510 | Special | 2720/2008 | 2008-07-05 | Sat | Singapore 4D |
1510 | 1ST | 2974/08 | 2008-03-02 | Sun | Sports Toto |
1510 | Consolation | 2880/07 | 2007-12-05 | Wed | Damacai |
1510 | Special | 2843/07 | 2007-09-15 | Sat | Damacai |
1510 | Consolation | 1887/06 | 2006-09-10 | Sun | Cash Sweep |
1510 | 2ND | 751/06 | 2006-06-07 | Wed | Sabah 88 |
1510 | Special | 676/06 | 2006-01-07 | Sat | Sabah 88 |
1510 | Special | 045/05 | 2005-04-13 | Wed | Magnum 4D |
1510 | Consolation | 073/04 | 2004-06-13 | Sun | STC 4D |
1510 | Consolation | 1326/03 | 2003-05-10 | Sat | Cash Sweep |
1510 | Special | 055/03 | 2003-05-07 | Wed | Magnum 4D |
1510 | Consolation | 1890/2003 | 2003-03-16 | Sun | Singapore 4D |
1510 | Special | 002/02 | 2002-01-05 | Sat | Magnum 4D |
1510 | Consolation | 1733/01 | 2001-01-17 | Wed | Damacai |
1510 | Special | 1535/2000 | 2000-12-09 | Sat | Singapore 4D |
1510 | Special | 019/00 | 2000-02-12 | Sat | Magnum 4D |
1510 | Consolation | 1565/00 | 2000-01-05 | Wed | Damacai |
1510 | Consolation | 1507/99 | 1999-08-28 | Sat | Damacai |
1510 | Special | 151/98 | 1998-12-19 | Sat | Magnum 4D |
1510 | 3RD | D19981114 | 1998-11-14 | Sat | Singapore 4D |
1510 | 2ND | 1313/98 | 1998-06-20 | Sat | Damacai |
1510 | Consolation | 1340/98 | 1998-04-19 | Sun | Sports Toto |
1510 | Consolation | 0417/97 | 1997-10-12 | Sun | Cash Sweep |
1510 | Consolation | D19970413 | 1997-04-13 | Sun | Singapore 4D |
1510 | Consolation | 0258/96 | 1996-10-06 | Sun | Cash Sweep |
1510 | Special | 1030/96 | 1996-08-28 | Wed | Damacai |
1510 | Consolation | 1029/96 | 1996-04-24 | Wed | Sports Toto |
1510 | Special | 947/95 | 1995-10-15 | Sun | Sports Toto |
1510 | Special | 0753/94 | 1994-11-20 | Sun | Damacai |
1510 | Special | 061/94 | 1994-05-21 | Sat | Magnum 4D |
1510 | 1ST | D19920913 | 1992-09-13 | Sun | Singapore 4D |
1510 | Special | 0388/92 | 1992-07-22 | Wed | Damacai |
1510 | Special | 0315/92 | 1992-02-02 | Sun | Damacai |
1510 | Consolation | D19900505 | 1990-05-05 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1510 | 17 | 16 | 12 | 11 | 15 | 10 | 4 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 6 | 4 | 5 | 36 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1510 | Partition / 隔板 | Magnum 4D 萬能 |
1510 | TIGER SKIN | Damacai 大馬彩 |
1510 | Tiger hide / 虎皮 | Sports Toto 多多 |