1940 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1940 | Consolation | 5028/24 | 2024-10-13 | Sun | Cash Sweep |
1940 | Consolation | 099/24 | 2024-08-07 | Wed | STC 4D |
1940 | Special | 031/24 | 2024-04-28 | Sun | Magnum 4D |
1940 | Consolation | 024/24 | 2024-02-21 | Wed | STC 4D |
1940 | Special | 885/23 | 2023-06-11 | Sun | Magnum 4D |
1940 | Special | 5531/23 | 2023-01-21 | Sat | Damacai |
1940 | Consolation | 765/22 | 2022-10-02 | Sun | Magnum 4D |
1940 | Special | 018/22 | 2022-02-06 | Sun | STC 4D |
1940 | Special | 5223/21 | 2021-01-10 | Sun | Sports Toto |
1940 | Consolation | 3271/20 | 2020-12-01 | Tue | Sabah 88 |
1940 | Special | 5173/20 | 2020-09-23 | Wed | Sports Toto |
1940 | Special | 5101/20 | 2020-08-12 | Wed | Damacai |
1940 | 1ST | 5013/20 | 2020-01-28 | Tue | Damacai |
1940 | Special | 2989/19 | 2019-03-23 | Sat | Sabah 88 |
1940 | Consolation | 2788/18 | 2018-01-31 | Wed | Sabah 88 |
1940 | Consolation | 4663/18 | 2018-01-20 | Sat | Damacai |
1940 | Consolation | 4120 | 2017-06-14 | Wed | Singapore 4D |
1940 | Special | 008/17 | 2017-01-15 | Sun | STC 4D |
1940 | Consolation | 2588/16 | 2016-12-18 | Sun | Sabah 88 |
1940 | Consolation | 692/16 | 2016-08-27 | Sat | Magnum 4D |
1940 | Consolation | 4463/16 | 2016-08-21 | Sun | Sports Toto |
1940 | 1ST | 4379/16 | 2016-02-27 | Sat | Sports Toto |
1940 | Special | 014/16 | 2016-01-27 | Wed | STC 4D |
1940 | Consolation | 280/14 | 2014-05-07 | Wed | Magnum 4D |
1940 | 1ST | 3951/14 | 2014-01-25 | Sat | Damacai |
1940 | Consolation | 3129/13 | 2013-11-16 | Sat | Cash Sweep |
1940 | Special | 1779/12 | 2012-06-03 | Sun | Sabah 88 |
1940 | Special | 3597/12 | 2012-01-29 | Sun | Damacai |
1940 | Consolation | 2743/11 | 2011-09-18 | Sun | Cash Sweep |
1940 | 2ND | 107/10 | 2010-08-04 | Wed | STC 4D |
1940 | Consolation | 3027/2010 | 2010-06-20 | Sun | Singapore 4D |
1940 | Consolation | 3224/09 | 2009-12-19 | Sat | Damacai |
1940 | 3RD | 3249/09 | 2009-10-24 | Sat | Sports Toto |
1940 | Special | 466/09 | 2009-10-14 | Wed | Magnum 4D |
1940 | Special | 406/09 | 2009-06-14 | Sun | Magnum 4D |
1940 | Consolation | 3174/09 | 2009-05-20 | Wed | Sports Toto |
1940 | Consolation | 1207/09 | 2009-03-10 | Tue | Sabah 88 |
1940 | Consolation | 3129/09 | 2009-02-08 | Sun | Sports Toto |
1940 | Special | 1083/08 | 2008-06-11 | Wed | Sabah 88 |
1940 | 2ND | 175/08 | 2008-01-16 | Wed | Magnum 4D |
1940 | 3RD | 966/07 | 2007-09-23 | Sun | Sabah 88 |
1940 | Special | 805/06 | 2006-10-08 | Sun | Sabah 88 |
1940 | Special | 2734/06 | 2006-09-24 | Sun | Sports Toto |
1940 | Consolation | 1843/06 | 2006-06-07 | Wed | Cash Sweep |
1940 | Consolation | 040/06 | 2006-04-02 | Sun | Magnum 4D |
1940 | Consolation | 132/05 | 2005-11-02 | Wed | Magnum 4D |
1940 | Consolation | 113/05 | 2005-08-24 | Wed | STC 4D |
1940 | Special | 1649/05 | 2005-04-19 | Tue | Cash Sweep |
1940 | Special | 043/05 | 2005-04-09 | Sat | Magnum 4D |
1940 | Consolation | 116/04 | 2004-09-26 | Sun | Magnum 4D |
1940 | Special | 2104/2004 | 2004-07-28 | Wed | Singapore 4D |
1940 | Special | 2089/2004 | 2004-06-23 | Wed | Singapore 4D |
1940 | Special | 2335/04 | 2004-05-22 | Sat | Sports Toto |
1940 | Special | 2003/2003 | 2003-12-06 | Sat | Singapore 4D |
1940 | 1ST | 2196/03 | 2003-11-15 | Sat | Damacai |
1940 | Consolation | 1381/03 | 2003-09-10 | Wed | Cash Sweep |
1940 | Special | 1177/02 | 2002-06-15 | Sat | Cash Sweep |
1940 | 1ST | 1766/01 | 2001-04-01 | Sun | Damacai |
1940 | Special | 0923/00 | 2000-12-02 | Sat | Cash Sweep |
1940 | 3RD | 0907/00 | 2000-10-25 | Wed | Cash Sweep |
1940 | Special | 155/99 | 1999-12-26 | Sun | Magnum 4D |
1940 | Special | 0515/98 | 1998-05-30 | Sat | Cash Sweep |
1940 | Consolation | D19970607 | 1997-06-07 | Sat | Singapore 4D |
1940 | Special | D19970209 | 1997-02-09 | Sun | Singapore 4D |
1940 | Special | D19961207 | 1996-12-07 | Sat | Singapore 4D |
1940 | 3RD | 0207/96 | 1996-06-09 | Sun | Cash Sweep |
1940 | Special | 107/1995 | 1995-10-15 | Sun | STC 4D |
1940 | Consolation | 025/93 | 1993-02-27 | Sat | Magnum 4D |
1940 | Special | 039/89 | 1989-04-01 | Sat | Magnum 4D |
1940 | Special | 149/86 | 1986-12-13 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 16 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1940 | 5 | 2 | 4 | 32 | 27 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1940 | Soft Coral / 软珊瑚 | Magnum 4D 萬能 |
1940 | CORAL | Damacai 大馬彩 |
1940 | Coral / 珊瑚 | Sports Toto 多多 |