2034 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 1ST | 134/24 | 2024-10-26 | Sat | STC 4D |
2034 | Consolation | 5718/24 | 2024-03-06 | Wed | Damacai |
2034 | Consolation | 4766/23 | 2023-03-08 | Wed | Cash Sweep |
2034 | Special | 045/22 | 2022-04-03 | Sun | STC 4D |
2034 | Consolation | 5403/22 | 2022-01-15 | Sat | Sports Toto |
2034 | Consolation | 5129/20 | 2020-10-13 | Tue | Damacai |
2034 | 1ST | 4312/20 | 2020-08-09 | Sun | Cash Sweep |
2034 | 2ND | 5029/19 | 2019-11-09 | Sat | Sports Toto |
2034 | Special | 4957/19 | 2019-09-29 | Sun | Damacai |
2034 | Consolation | 4165/19 | 2019-09-21 | Sat | Cash Sweep |
2034 | Special | 3881/18 | 2018-01-31 | Wed | Cash Sweep |
2034 | 1ST | 4658/18 | 2018-01-10 | Wed | Damacai |
2034 | Consolation | 3832/17 | 2017-10-25 | Wed | Cash Sweep |
2034 | Consolation | 2663/17 | 2017-05-17 | Wed | Sabah 88 |
2034 | Special | 826/17 | 2017-05-14 | Sun | Magnum 4D |
2034 | Special | 810/17 | 2017-04-15 | Sat | Magnum 4D |
2034 | Consolation | 2600/17 | 2017-01-11 | Wed | Sabah 88 |
2034 | Special | 4524/16 | 2016-12-24 | Sat | Sports Toto |
2034 | Consolation | 142/16 | 2016-10-15 | Sat | STC 4D |
2034 | Special | 4481/16 | 2016-09-27 | Tue | Sports Toto |
2034 | Special | 4405/16 | 2016-08-10 | Wed | Damacai |
2034 | Special | 2424/16 | 2016-01-17 | Sun | Sabah 88 |
2034 | Consolation | 118/15 | 2015-08-29 | Sat | STC 4D |
2034 | Special | 103/15 | 2015-07-28 | Tue | STC 4D |
2034 | Consolation | 3417/15 | 2015-06-24 | Wed | Cash Sweep |
2034 | 2ND | 64/15 | 2015-05-05 | Tue | STC 4D |
2034 | Consolation | 444/15 | 2015-04-08 | Wed | Magnum 4D |
2034 | Consolation | 4158/14 | 2014-12-03 | Wed | Sports Toto |
2034 | Consolation | 4080/14 | 2014-10-15 | Wed | Damacai |
2034 | 2ND | 266/14 | 2014-04-09 | Wed | Magnum 4D |
2034 | Consolation | 3939/13 | 2013-09-11 | Wed | Sports Toto |
2034 | 2ND | 1963/13 | 2013-06-16 | Sun | Sabah 88 |
2034 | Consolation | 3840/13 | 2013-06-08 | Sat | Damacai |
2034 | Consolation | 1900/13 | 2013-02-09 | Sat | Sabah 88 |
2034 | Special | 3795/12 | 2012-11-24 | Sat | Sports Toto |
2034 | Consolation | 3734/12 | 2012-11-07 | Wed | Damacai |
2034 | Consolation | 3657/12 | 2012-05-30 | Wed | Damacai |
2034 | Special | 3237/2011 | 2011-10-23 | Sun | Singapore 4D |
2034 | Special | 803/11 | 2011-09-11 | Sun | Magnum 4D |
2034 | Special | 055/11 | 2011-04-20 | Wed | STC 4D |
2034 | 3RD | 1413/10 | 2010-05-09 | Sun | Sabah 88 |
2034 | 2ND | 24/10 | 2010-02-17 | Wed | STC 4D |
2034 | 3RD | 07/10 | 2010-01-16 | Sat | STC 4D |
2034 | Special | 431/09 | 2009-08-05 | Wed | Magnum 4D |
2034 | Consolation | 1264/09 | 2009-07-08 | Wed | Sabah 88 |
2034 | Consolation | 2314/09 | 2009-04-08 | Wed | Cash Sweep |
2034 | Special | 3074/09 | 2009-02-14 | Sat | Damacai |
2034 | Special | 2282/09 | 2009-02-04 | Wed | Cash Sweep |
2034 | Special | 229/08 | 2008-05-18 | Sun | Magnum 4D |
2034 | Consolation | 44/08 | 2008-04-05 | Sat | STC 4D |
2034 | Special | 2652/2008 | 2008-01-27 | Sun | Singapore 4D |
2034 | Consolation | 20/07 | 2007-02-15 | Thu | STC 4D |
2034 | 1ST | 2742/06 | 2006-10-14 | Sat | Sports Toto |
2034 | Consolation | 2714/06 | 2006-08-09 | Wed | Sports Toto |
2034 | Consolation | 2414/2006 | 2006-07-22 | Sat | Singapore 4D |
2034 | Consolation | 2351/2006 | 2006-02-25 | Sat | Singapore 4D |
2034 | Special | 2510/05 | 2005-09-24 | Sat | Damacai |
2034 | Consolation | 2261/2005 | 2005-07-30 | Sat | Singapore 4D |
2034 | Consolation | 2256/2005 | 2005-07-17 | Sun | Singapore 4D |
2034 | Special | 1610/05 | 2005-01-30 | Sun | Cash Sweep |
2034 | Special | 489/04 | 2004-12-04 | Sat | Sabah 88 |
2034 | Special | 117/04 | 2004-09-22 | Wed | STC 4D |
2034 | Special | 2123/03 | 2003-06-07 | Sat | Damacai |
2034 | Special | 1328/03 | 2003-05-14 | Wed | Cash Sweep |
2034 | 1ST | 2141/03 | 2003-03-23 | Sun | Sports Toto |
2034 | Consolation | 199/03 | 2003-02-23 | Sun | Sabah 88 |
2034 | Special | 09/03 | 2003-01-19 | Sun | STC 4D |
2034 | Special | 2019/02 | 2002-10-23 | Wed | Damacai |
2034 | Consolation | 069/02 | 2002-06-09 | Sun | Magnum 4D |
2034 | Special | 1946/02 | 2002-05-12 | Sun | Damacai |
2034 | Consolation | 1791/01 | 2001-01-28 | Sun | Sports Toto |
2034 | Consolation | 109/2000 | 2000-09-03 | Sun | STC 4D |
2034 | Special | 0866/00 | 2000-07-29 | Sat | Cash Sweep |
2034 | Consolation | 1484/99 | 1999-07-07 | Wed | Damacai |
2034 | Consolation | 1165/97 | 1997-07-09 | Wed | Damacai |
2034 | Special | 003/96 | 1996-01-07 | Sun | Magnum 4D |
2034 | Consolation | 0907/95 | 1995-11-15 | Wed | Damacai |
2034 | 3RD | 954/95 | 1995-11-01 | Wed | Sports Toto |
2034 | Consolation | D19930502 | 1993-05-02 | Sun | Singapore 4D |
2034 | Consolation | 002/93 | 1993-01-04 | Mon | Magnum 4D |
2034 | Consolation | D19921107 | 1992-11-07 | Sat | Singapore 4D |
2034 | Consolation | 0431/92 | 1992-10-31 | Sat | Damacai |
2034 | Consolation | 0391/92 | 1992-07-29 | Wed | Damacai |
2034 | Consolation | 0239/91 | 1991-08-10 | Sat | Damacai |
2034 | Special | 075/91 | 1991-06-24 | Mon | Magnum 4D |
2034 | Special | 042/91 | 1991-04-08 | Mon | Magnum 4D |
2034 | Consolation | 040/88 | 1988-04-02 | Sat | Magnum 4D |
2034 | Special | D19880312 | 1988-03-12 | Sat | Singapore 4D |
2034 | Consolation | 157/87 | 1987-12-31 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 14 | 20 | 12 | 9 | 11 | 9 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 5 | 5 | 3 | 33 | 43 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2034 | Acid Rain / 酸雨 | Magnum 4D 萬能 |
2034 | LADIES PARKING | Damacai 大馬彩 |
2034 | Husband is dead / 丈夫死了 | Sports Toto 多多 |