2111 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Consolation | 5105 | 2023-12-16 | Sat | Singapore 4D |
2111 | Special | 110/23 | 2023-08-30 | Wed | STC 4D |
2111 | Consolation | 5600/23 | 2023-06-21 | Wed | Damacai |
2111 | Consolation | 4926 | 2022-10-23 | Sun | Singapore 4D |
2111 | Consolation | 5129/20 | 2020-10-13 | Tue | Damacai |
2111 | 2ND | 4917/19 | 2019-07-06 | Sat | Damacai |
2111 | Consolation | 4812/18 | 2018-11-21 | Wed | Damacai |
2111 | Consolation | 039/18 | 2018-07-21 | Sat | Magnum 4D |
2111 | Special | 4250 | 2018-04-14 | Sat | Singapore 4D |
2111 | Consolation | 4629/17 | 2017-11-11 | Sat | Damacai |
2111 | 2ND | 3657/16 | 2016-10-30 | Sun | Cash Sweep |
2111 | Special | 133/16 | 2016-09-25 | Sun | STC 4D |
2111 | Special | 089/16 | 2016-06-26 | Sun | STC 4D |
2111 | Special | 3953 | 2016-05-21 | Sat | Singapore 4D |
2111 | Consolation | 3509/16 | 2016-01-02 | Sat | Cash Sweep |
2111 | Special | 2405/15 | 2015-12-12 | Sat | Sabah 88 |
2111 | Consolation | 3480/15 | 2015-11-03 | Tue | Cash Sweep |
2111 | Special | 4307/15 | 2015-10-06 | Tue | Sports Toto |
2111 | Special | 2351/15 | 2015-08-22 | Sat | Sabah 88 |
2111 | Special | 2183/14 | 2014-09-07 | Sun | Sabah 88 |
2111 | 2ND | 2168/14 | 2014-08-09 | Sat | Sabah 88 |
2111 | Special | 2082/14 | 2014-02-12 | Wed | Sabah 88 |
2111 | Special | 3770/13 | 2013-01-19 | Sat | Damacai |
2111 | Consolation | 3784/12 | 2012-10-31 | Wed | Sports Toto |
2111 | Special | 149/12 | 2012-10-31 | Wed | STC 4D |
2111 | Consolation | 3698/12 | 2012-08-26 | Sun | Damacai |
2111 | Special | 3704/12 | 2012-05-19 | Sat | Sports Toto |
2111 | Special | 887/12 | 2012-02-28 | Tue | Magnum 4D |
2111 | Special | 3662/12 | 2012-02-22 | Wed | Sports Toto |
2111 | Consolation | 3657/12 | 2012-02-12 | Sun | Sports Toto |
2111 | Special | 2718/11 | 2011-07-24 | Sun | Cash Sweep |
2111 | Consolation | 1562/11 | 2011-03-16 | Wed | Sabah 88 |
2111 | Special | 691/11 | 2011-01-23 | Sun | Magnum 4D |
2111 | Special | 70/10 | 2010-05-22 | Sat | STC 4D |
2111 | Special | 3270/09 | 2009-12-06 | Sun | Sports Toto |
2111 | Consolation | 1270/09 | 2009-07-22 | Wed | Sabah 88 |
2111 | Consolation | 3102/09 | 2009-04-15 | Wed | Damacai |
2111 | Special | 1147/08 | 2008-11-05 | Wed | Sabah 88 |
2111 | Consolation | 253/08 | 2008-07-13 | Sun | Magnum 4D |
2111 | Consolation | 83/08 | 2008-07-05 | Sat | STC 4D |
2111 | Special | 02/08 | 2008-01-05 | Sat | STC 4D |
2111 | 2ND | 135/07 | 2007-10-24 | Wed | STC 4D |
2111 | Consolation | 2853/07 | 2007-10-07 | Sun | Damacai |
2111 | Special | 078/07 | 2007-06-20 | Wed | Magnum 4D |
2111 | 3RD | 03/07 | 2007-01-07 | Sun | STC 4D |
2111 | Consolation | 2726/07 | 2007-01-03 | Wed | Damacai |
2111 | Consolation | 497/04 | 2004-12-22 | Wed | Sabah 88 |
2111 | Special | 2373/04 | 2004-12-12 | Sun | Damacai |
2111 | Consolation | 2308/04 | 2004-03-21 | Sun | Sports Toto |
2111 | Special | 361/04 | 2004-02-21 | Sat | Sabah 88 |
2111 | 2ND | 2205/03 | 2003-08-13 | Wed | Sports Toto |
2111 | Special | 2187/03 | 2003-07-02 | Wed | Sports Toto |
2111 | Consolation | 1233/02 | 2002-10-19 | Sat | Cash Sweep |
2111 | Consolation | 1772/2002 | 2002-06-15 | Sat | Singapore 4D |
2111 | 1ST | 079/01 | 2001-07-04 | Wed | Magnum 4D |
2111 | Special | 0948/01 | 2001-01-24 | Wed | Cash Sweep |
2111 | Special | 1550/2001 | 2001-01-13 | Sat | Singapore 4D |
2111 | 2ND | 142/00 | 2000-11-25 | Sat | Magnum 4D |
2111 | 1ST | 1493/2000 | 2000-09-02 | Sat | Singapore 4D |
2111 | 2ND | 1483/2000 | 2000-08-09 | Wed | Singapore 4D |
2111 | Consolation | 1655/00 | 2000-07-29 | Sat | Damacai |
2111 | Special | 67/2000 | 2000-05-31 | Wed | STC 4D |
2111 | Consolation | 66/2000 | 2000-05-28 | Sun | STC 4D |
2111 | 2ND | 1557/99 | 1999-12-19 | Sun | Damacai |
2111 | Consolation | 1372/98 | 1998-07-04 | Sat | Sports Toto |
2111 | Special | 1214/97 | 1997-06-29 | Sun | Sports Toto |
2111 | Special | 0310/97 | 1997-02-05 | Wed | Cash Sweep |
2111 | 2ND | 094/95 | 1995-08-06 | Sun | Magnum 4D |
2111 | 3RD | 067/94 | 1994-06-04 | Sat | Magnum 4D |
2111 | Special | 0662/94 | 1994-04-23 | Sat | Damacai |
2111 | Special | 0494/93 | 1993-03-27 | Sat | Damacai |
2111 | Special | 098/92 | 1992-08-15 | Sat | Magnum 4D |
2111 | Special | D19911208 | 1991-12-08 | Sun | Singapore 4D |
2111 | Consolation | D19911026 | 1991-10-26 | Sat | Singapore 4D |
2111 | Special | 0171/91 | 1991-03-03 | Sun | Damacai |
2111 | Special | 0116/90 | 1990-10-07 | Sun | Damacai |
2111 | Special | 043/89 | 1989-04-10 | Mon | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2111 | 11 | 17 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2111 | 2 | 9 | 2 | 37 | 27 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2111 | Asian Games / 亚运会 | Magnum 4D 萬能 |
2111 | GUANYIN HALL | Damacai 大馬彩 |
2111 | A thunder strikes a coconut tree / 雷打椰树 | Sports Toto 多多 |