2231 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2231 | Special | 135/24 | 2024-10-27 | Sun | STC 4D |
2231 | 1ST | 3843/24 | 2024-03-20 | Wed | Sabah 88 |
2231 | Special | 992/24 | 2024-02-07 | Wed | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 939/23 | 2023-10-11 | Wed | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 865/23 | 2023-04-29 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 3470/22 | 2022-01-16 | Sun | Sabah 88 |
2231 | Consolation | 3431/21 | 2021-10-27 | Wed | Sabah 88 |
2231 | 1ST | 4394/21 | 2021-02-03 | Wed | Cash Sweep |
2231 | Consolation | 4608 | 2020-10-11 | Sun | Singapore 4D |
2231 | Special | 5144/20 | 2020-07-19 | Sun | Sports Toto |
2231 | Special | 3099/19 | 2019-11-17 | Sun | Sabah 88 |
2231 | Consolation | 4995/19 | 2019-08-28 | Wed | Sports Toto |
2231 | Consolation | 4980/19 | 2019-07-28 | Sun | Sports Toto |
2231 | Consolation | 4447 | 2019-07-17 | Wed | Singapore 4D |
2231 | Special | 4934/19 | 2019-04-14 | Sun | Sports Toto |
2231 | Consolation | 4404 | 2019-04-07 | Sun | Singapore 4D |
2231 | Special | 4038/18 | 2018-12-19 | Wed | Cash Sweep |
2231 | 1ST | 4160 | 2017-09-16 | Sat | Singapore 4D |
2231 | Special | 864/17 | 2017-08-05 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Special | 4348/16 | 2016-04-10 | Sun | Damacai |
2231 | Consolation | 574/16 | 2016-01-02 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Special | 554/15 | 2015-11-24 | Tue | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 4317/15 | 2015-10-27 | Tue | Sports Toto |
2231 | Consolation | 515/15 | 2015-09-05 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 172/13 | 2013-10-02 | Wed | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 3927/13 | 2013-08-18 | Sun | Sports Toto |
2231 | 3RD | 3796/12 | 2012-11-25 | Sun | Sports Toto |
2231 | Consolation | 1809/12 | 2012-08-05 | Sun | Sabah 88 |
2231 | Special | 2890/12 | 2012-07-11 | Wed | Cash Sweep |
2231 | Special | 895/12 | 2012-03-17 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 3666/12 | 2012-02-29 | Wed | Sports Toto |
2231 | Special | 1733/12 | 2012-02-29 | Wed | Sabah 88 |
2231 | 1ST | 143/11 | 2011-10-23 | Sun | STC 4D |
2231 | Consolation | 3236/2011 | 2011-10-22 | Sat | Singapore 4D |
2231 | Special | 3157/2011 | 2011-04-20 | Wed | Singapore 4D |
2231 | Consolation | 2535/10 | 2010-07-10 | Sat | Cash Sweep |
2231 | Special | 155/09 | 2009-11-17 | Tue | STC 4D |
2231 | Special | 103/09 | 2009-08-02 | Sun | STC 4D |
2231 | Special | 34/08 | 2008-03-12 | Wed | STC 4D |
2231 | Consolation | 910/07 | 2007-05-23 | Wed | Sabah 88 |
2231 | Consolation | 2445/2006 | 2006-10-01 | Sun | Singapore 4D |
2231 | Consolation | 127/05 | 2005-09-21 | Wed | STC 4D |
2231 | Special | 2476/05 | 2005-03-20 | Sun | Sports Toto |
2231 | Special | 2422/04 | 2004-12-04 | Sat | Sports Toto |
2231 | Consolation | 2293/04 | 2004-06-16 | Wed | Damacai |
2231 | Special | 2022/2004 | 2004-01-18 | Sun | Singapore 4D |
2231 | 1ST | 113/03 | 2003-09-20 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 081/03 | 2003-07-06 | Sun | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 210/03 | 2003-03-19 | Wed | Sabah 88 |
2231 | 3RD | 2054/03 | 2003-01-05 | Sun | Damacai |
2231 | 2ND | 092/02 | 2002-08-03 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Special | 0978/01 | 2001-04-01 | Sun | Cash Sweep |
2231 | Special | 0944/01 | 2001-01-16 | Tue | Cash Sweep |
2231 | Consolation | 0892/00 | 2000-09-24 | Sun | Cash Sweep |
2231 | Consolation | 1303/98 | 1998-05-27 | Wed | Damacai |
2231 | Consolation | 1248/98 | 1998-01-18 | Sun | Damacai |
2231 | Special | 0451/97 | 1997-12-31 | Wed | Cash Sweep |
2231 | Consolation | 1083/96 | 1996-08-28 | Wed | Sports Toto |
2231 | Consolation | 88/1995 | 1995-09-02 | Sat | STC 4D |
2231 | Special | 124/94 | 1994-10-15 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 0521/93 | 1993-05-29 | Sat | Damacai |
2231 | Special | 553/93 | 1993-04-11 | Sun | Sports Toto |
2231 | Consolation | 0436/92 | 1992-11-11 | Wed | Damacai |
2231 | Special | 434/92 | 1992-07-08 | Wed | Sports Toto |
2231 | Special | 071/92 | 1992-06-13 | Sat | Magnum 4D |
2231 | 3RD | D19920607 | 1992-06-07 | Sun | Singapore 4D |
2231 | Consolation | 0368/92 | 1992-06-06 | Sat | Damacai |
2231 | Consolation | 064/92 | 1992-05-28 | Thu | Magnum 4D |
2231 | 3RD | 022/92 | 1992-02-20 | Thu | Magnum 4D |
2231 | Consolation | 100/90 | 1990-08-20 | Mon | Magnum 4D |
2231 | 2ND | 077/87 | 1987-06-27 | Sat | Magnum 4D |
2231 | Consolation | D19861115 | 1986-11-15 | Sat | Singapore 4D |
2231 | Special | 021/86 | 1986-02-16 | Sun | Magnum 4D |
2231 | 2ND | 096/85 | 1985-12-01 | Sun | Magnum 4D |
2231 | Special | 062/85 | 1985-09-14 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2231 | 21 | 8 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2231 | 5 | 3 | 4 | 28 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2231 | Raincoat / 雨衣 | Magnum 4D 萬能 |
2231 | CAR BOOT OPEN | Damacai 大馬彩 |
2231 | President / 总统 | Sports Toto 多多 |