2310 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2310 | Special | 4891/23 | 2023-12-16 | Sat | Cash Sweep |
2310 | Special | 5361/22 | 2022-02-06 | Sun | Damacai |
2310 | Special | 645/22 | 2022-01-26 | Wed | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 079/21 | 2021-10-16 | Sat | STC 4D |
2310 | Special | 081/20 | 2020-09-23 | Wed | STC 4D |
2310 | Special | 4984/19 | 2019-08-04 | Sun | Sports Toto |
2310 | Consolation | 4109/19 | 2019-05-22 | Wed | Cash Sweep |
2310 | Special | 4859/19 | 2019-02-24 | Sun | Damacai |
2310 | Consolation | 4273 | 2018-06-06 | Wed | Singapore 4D |
2310 | Special | 4724/18 | 2018-05-23 | Wed | Damacai |
2310 | Special | 3890/18 | 2018-02-17 | Sat | Cash Sweep |
2310 | Special | 4668/18 | 2018-01-30 | Tue | Damacai |
2310 | Consolation | 3853/17 | 2017-12-05 | Tue | Cash Sweep |
2310 | Special | 4185 | 2017-11-12 | Sun | Singapore 4D |
2310 | Consolation | 4653/17 | 2017-09-13 | Wed | Sports Toto |
2310 | Special | 796/17 | 2017-03-18 | Sat | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 4481/17 | 2017-01-11 | Wed | Damacai |
2310 | Consolation | 2446/16 | 2016-02-27 | Sat | Sabah 88 |
2310 | Consolation | 349/14 | 2014-10-01 | Wed | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 3951/13 | 2013-10-06 | Sun | Sports Toto |
2310 | Special | 160/13 | 2013-09-07 | Sat | Magnum 4D |
2310 | Special | 121/13 | 2013-09-03 | Tue | STC 4D |
2310 | Special | 2992/13 | 2013-02-06 | Wed | Cash Sweep |
2310 | Consolation | 2982/13 | 2013-01-19 | Sat | Cash Sweep |
2310 | Consolation | 152/11 | 2011-11-09 | Wed | STC 4D |
2310 | 2ND | 3201/2011 | 2011-07-31 | Sun | Singapore 4D |
2310 | Special | 681/11 | 2011-01-01 | Sat | Magnum 4D |
2310 | 2ND | 656/10 | 2010-11-07 | Sun | Magnum 4D |
2310 | Special | 3086/2010 | 2010-11-06 | Sat | Singapore 4D |
2310 | Consolation | 48/10 | 2010-04-06 | Tue | STC 4D |
2310 | Consolation | 3279/09 | 2009-12-23 | Wed | Sports Toto |
2310 | Consolation | 1295/09 | 2009-09-12 | Sat | Sabah 88 |
2310 | Consolation | 393/09 | 2009-05-17 | Sun | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 2840/2009 | 2009-04-11 | Sat | Singapore 4D |
2310 | Special | 3069/09 | 2009-02-04 | Wed | Damacai |
2310 | Consolation | 3113/09 | 2009-01-07 | Wed | Sports Toto |
2310 | Special | 2981/08 | 2008-03-19 | Wed | Sports Toto |
2310 | Consolation | 2949/08 | 2008-01-06 | Sun | Sports Toto |
2310 | Consolation | 2063/07 | 2007-09-29 | Sat | Cash Sweep |
2310 | Consolation | 88/07 | 2007-07-11 | Wed | STC 4D |
2310 | Special | 85/07 | 2007-07-04 | Wed | STC 4D |
2310 | Special | 75/07 | 2007-06-13 | Wed | STC 4D |
2310 | Consolation | 55/07 | 2007-04-29 | Sun | STC 4D |
2310 | Consolation | 2790/07 | 2007-01-27 | Sat | Sports Toto |
2310 | Consolation | 2703/06 | 2006-11-12 | Sun | Damacai |
2310 | Special | 124/06 | 2006-09-20 | Wed | STC 4D |
2310 | Consolation | 2610/06 | 2006-04-25 | Tue | Damacai |
2310 | Special | 2651/06 | 2006-04-01 | Sat | Sports Toto |
2310 | Special | 2596/06 | 2006-03-26 | Sun | Damacai |
2310 | Special | 2338/04 | 2004-09-25 | Sat | Damacai |
2310 | Consolation | 419/04 | 2004-06-27 | Sun | Sabah 88 |
2310 | Consolation | 360/04 | 2004-02-18 | Wed | Sabah 88 |
2310 | Consolation | 2151/03 | 2003-08-09 | Sat | Damacai |
2310 | Consolation | 2202/03 | 2003-08-06 | Wed | Sports Toto |
2310 | 2ND | 2148/03 | 2003-08-02 | Sat | Damacai |
2310 | Special | 2104/03 | 2003-04-26 | Sat | Damacai |
2310 | Special | 1302/03 | 2003-03-22 | Sat | Cash Sweep |
2310 | Consolation | 165/02 | 2002-12-14 | Sat | Sabah 88 |
2310 | Consolation | 1212/02 | 2002-09-01 | Sun | Cash Sweep |
2310 | Special | 005/01 | 2001-12-23 | Sun | Sabah 88 |
2310 | Consolation | 060/01 | 2001-05-20 | Sun | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 1537/99 | 1999-11-03 | Wed | Damacai |
2310 | Special | 0687/99 | 1999-06-20 | Sun | Cash Sweep |
2310 | Consolation | 24/1999 | 1999-02-24 | Wed | STC 4D |
2310 | 3RD | 022/99 | 1999-02-20 | Sat | Magnum 4D |
2310 | Special | D19990214 | 1999-02-14 | Sun | Singapore 4D |
2310 | Consolation | 1433/98 | 1998-11-18 | Wed | Sports Toto |
2310 | Special | 65/1998 | 1998-05-31 | Sun | STC 4D |
2310 | Special | 004/98 | 1998-01-10 | Sat | Magnum 4D |
2310 | Special | 0415/97 | 1997-10-08 | Wed | Cash Sweep |
2310 | Consolation | D19970629 | 1997-06-29 | Sun | Singapore 4D |
2310 | Consolation | 124/1996 | 1996-10-16 | Wed | STC 4D |
2310 | Consolation | 055/96 | 1996-05-08 | Wed | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 771/94 | 1994-09-01 | Thu | Sports Toto |
2310 | Consolation | 0649/94 | 1994-03-23 | Wed | Damacai |
2310 | Consolation | 0602/93 | 1993-12-04 | Sat | Damacai |
2310 | Consolation | 630/93 | 1993-10-07 | Thu | Sports Toto |
2310 | Consolation | D19921227 | 1992-12-27 | Sun | Singapore 4D |
2310 | Special | 432/92 | 1992-07-02 | Thu | Sports Toto |
2310 | Consolation | D19920531 | 1992-05-31 | Sun | Singapore 4D |
2310 | Special | 026/92 | 1992-02-29 | Sat | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 086/91 | 1991-07-20 | Sat | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 115/90 | 1990-09-24 | Mon | Magnum 4D |
2310 | Special | 0050/90 | 1990-02-18 | Sun | Damacai |
2310 | Consolation | 140/89 | 1989-11-23 | Thu | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 084/89 | 1989-07-15 | Sat | Magnum 4D |
2310 | Special | 035/89 | 1989-03-23 | Thu | Magnum 4D |
2310 | Consolation | D19880410 | 1988-04-10 | Sun | Singapore 4D |
2310 | Special | 032/88 | 1988-03-14 | Mon | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 076/87 | 1987-06-25 | Thu | Magnum 4D |
2310 | Special | D19870329 | 1987-03-29 | Sun | Singapore 4D |
2310 | Special | 026/87 | 1987-02-28 | Sat | Magnum 4D |
2310 | Consolation | 150/86 | 1986-12-14 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 | 21 | 17 | 14 | 11 | 11 | 6 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2310 | 0 | 3 | 1 | 39 | 50 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2310 | Bath Towel / 冲凉毛巾 | Magnum 4D 萬能 |
2310 | MINI THEATER | Damacai 大馬彩 |
2310 | Rich man / 富翁 | Sports Toto 多多 |