2334 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2334 | Consolation | 5850/24 | 2024-08-31 | Sat | Sports Toto |
2334 | Consolation | 5831/24 | 2024-07-20 | Sat | Sports Toto |
2334 | Special | 3879/24 | 2024-06-09 | Sun | Sabah 88 |
2334 | Special | 3869/24 | 2024-05-19 | Sun | Sabah 88 |
2334 | Special | 035/24 | 2024-03-16 | Sat | STC 4D |
2334 | Consolation | 5144 | 2024-03-16 | Sat | Singapore 4D |
2334 | 3RD | 5742/24 | 2024-01-06 | Sat | Sports Toto |
2334 | Consolation | 3724/23 | 2023-07-02 | Sun | Sabah 88 |
2334 | Special | 5549/23 | 2023-02-26 | Sun | Damacai |
2334 | Consolation | 052/22 | 2022-04-20 | Wed | STC 4D |
2334 | Special | 4697 | 2021-05-08 | Sat | Singapore 4D |
2334 | Special | 091/19 | 2019-07-20 | Sat | STC 4D |
2334 | Special | 4446 | 2019-07-14 | Sun | Singapore 4D |
2334 | Special | 4111/19 | 2019-05-26 | Sun | Cash Sweep |
2334 | Special | 4887/19 | 2019-04-28 | Sun | Damacai |
2334 | 1ST | 2989/19 | 2019-03-23 | Sat | Sabah 88 |
2334 | 3RD | 2986/19 | 2019-03-16 | Sat | Sabah 88 |
2334 | Special | 2911/18 | 2018-10-10 | Wed | Sabah 88 |
2334 | Consolation | 4306 | 2018-08-22 | Wed | Singapore 4D |
2334 | 1ST | 005/18 | 2018-01-13 | Sat | STC 4D |
2334 | 3RD | 915/17 | 2017-11-12 | Sun | Magnum 4D |
2334 | Consolation | 141/17 | 2017-10-15 | Sun | STC 4D |
2334 | Consolation | 111/17 | 2017-08-16 | Wed | STC 4D |
2334 | Consolation | 4576/17 | 2017-07-26 | Wed | Damacai |
2334 | Special | 2682/17 | 2017-07-01 | Sat | Sabah 88 |
2334 | Special | 4577/17 | 2017-04-05 | Wed | Sports Toto |
2334 | 1ST | 4451/16 | 2016-11-12 | Sat | Damacai |
2334 | Consolation | 4440/16 | 2016-07-03 | Sun | Sports Toto |
2334 | Consolation | 4376/16 | 2016-02-21 | Sun | Sports Toto |
2334 | Special | 493/15 | 2015-07-22 | Wed | Magnum 4D |
2334 | Consolation | 476/15 | 2015-06-13 | Sat | Magnum 4D |
2334 | Special | 2272/15 | 2015-03-07 | Sat | Sabah 88 |
2334 | Special | 4171/14 | 2014-12-31 | Wed | Sports Toto |
2334 | Consolation | 4084/14 | 2014-10-25 | Sat | Damacai |
2334 | Consolation | 2127/14 | 2014-05-11 | Sun | Sabah 88 |
2334 | Consolation | 3120/13 | 2013-10-29 | Tue | Cash Sweep |
2334 | Special | 3505 | 2013-07-10 | Wed | Singapore 4D |
2334 | Consolation | 1931/13 | 2013-04-10 | Wed | Sabah 88 |
2334 | Consolation | 3018/13 | 2013-03-30 | Sat | Cash Sweep |
2334 | Consolation | 1885/13 | 2013-01-09 | Wed | Sabah 88 |
2334 | Consolation | 3416/2012 | 2012-12-15 | Sat | Singapore 4D |
2334 | 1ST | 1823/12 | 2012-09-04 | Tue | Sabah 88 |
2334 | Special | 699/11 | 2011-02-06 | Sun | Magnum 4D |
2334 | Special | 3070/2010 | 2010-09-29 | Wed | Singapore 4D |
2334 | Special | 89/10 | 2010-06-30 | Wed | STC 4D |
2334 | 3RD | 2319/09 | 2009-04-19 | Sun | Cash Sweep |
2334 | Special | 140/08 | 2008-11-15 | Sat | STC 4D |
2334 | Consolation | 1131/08 | 2008-10-01 | Wed | Sabah 88 |
2334 | Special | 2940/08 | 2008-04-16 | Wed | Damacai |
2334 | 1ST | 62/07 | 2007-05-16 | Wed | STC 4D |
2334 | Consolation | 46/07 | 2007-04-11 | Wed | STC 4D |
2334 | 1ST | 851/07 | 2007-01-20 | Sat | Sabah 88 |
2334 | Special | 1920/06 | 2006-11-25 | Sat | Cash Sweep |
2334 | Special | 2648/06 | 2006-07-15 | Sat | Damacai |
2334 | Consolation | 076/06 | 2006-06-25 | Sun | Magnum 4D |
2334 | Special | 2385/2006 | 2006-05-14 | Sun | Singapore 4D |
2334 | 1ST | 2550/05 | 2005-12-21 | Wed | Damacai |
2334 | Consolation | 2312/2005 | 2005-11-26 | Sat | Singapore 4D |
2334 | Consolation | 100/04 | 2004-08-21 | Sat | Magnum 4D |
2334 | Special | 057/04 | 2004-05-09 | Sun | STC 4D |
2334 | Consolation | 373/04 | 2004-03-20 | Sat | Sabah 88 |
2334 | Consolation | 2221/04 | 2004-01-07 | Wed | Damacai |
2334 | Consolation | 2189/03 | 2003-11-01 | Sat | Damacai |
2334 | 3RD | 1138/02 | 2002-03-23 | Sat | Cash Sweep |
2334 | 3RD | 89/2001 | 2001-07-18 | Wed | STC 4D |
2334 | Consolation | 1587/2001 | 2001-04-08 | Sun | Singapore 4D |
2334 | 2ND | 146/00 | 2000-12-03 | Sun | Magnum 4D |
2334 | Consolation | 0897/00 | 2000-10-04 | Wed | Cash Sweep |
2334 | Special | 52/2000 | 2000-04-26 | Wed | STC 4D |
2334 | 1ST | 0709/99 | 1999-08-07 | Sat | Cash Sweep |
2334 | Consolation | 1490/99 | 1999-07-21 | Wed | Damacai |
2334 | Consolation | 74/1999 | 1999-06-12 | Sat | STC 4D |
2334 | Special | D19981025 | 1998-10-25 | Sun | Singapore 4D |
2334 | Consolation | 1324/98 | 1998-07-15 | Wed | Damacai |
2334 | Special | D19971123 | 1997-11-23 | Sun | Singapore 4D |
2334 | 3RD | 0214/96 | 1996-06-26 | Wed | Cash Sweep |
2334 | Special | 886/95 | 1995-05-27 | Sat | Sports Toto |
2334 | Consolation | 783/94 | 1994-09-29 | Thu | Sports Toto |
2334 | Consolation | 013/94 | 1994-01-29 | Sat | Magnum 4D |
2334 | Consolation | 0522/93 | 1993-05-30 | Sun | Damacai |
2334 | Special | D19930306 | 1993-03-06 | Sat | Singapore 4D |
2334 | Consolation | 058/91 | 1991-05-16 | Thu | Magnum 4D |
2334 | Consolation | 025/90 | 1990-02-26 | Mon | Magnum 4D |
2334 | Special | 022/90 | 1990-02-19 | Mon | Magnum 4D |
2334 | Consolation | 156/89 | 1989-12-30 | Sat | Magnum 4D |
2334 | Special | 096/89 | 1989-08-12 | Sat | Magnum 4D |
2334 | Consolation | 135/88 | 1988-11-10 | Thu | Magnum 4D |
2334 | Consolation | D19880820 | 1988-08-20 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2334 | 14 | 13 | 9 | 14 | 9 | 15 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2334 | 8 | 1 | 7 | 32 | 40 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2334 | Isuzu Vehicle / 五十铃货车 | Magnum 4D 萬能 |
2334 | PRIVATE CLUB | Damacai 大馬彩 |
2334 | Marines / 海军陆战队 | Sports Toto 多多 |