2606 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2606 | 2ND | 5751/24 | 2024-05-22 | Wed | Damacai |
2606 | Consolation | 4924/24 | 2024-02-24 | Sat | Cash Sweep |
2606 | 3RD | 5762/24 | 2024-02-18 | Sun | Sports Toto |
2606 | Special | 154/23 | 2023-12-09 | Sat | STC 4D |
2606 | Special | 917/23 | 2023-08-23 | Wed | Magnum 4D |
2606 | Special | 3745/23 | 2023-08-19 | Sat | Sabah 88 |
2606 | Special | 885/23 | 2023-06-11 | Sun | Magnum 4D |
2606 | 3RD | 5625/23 | 2023-04-19 | Wed | Sports Toto |
2606 | 1ST | 3567/22 | 2022-08-07 | Sun | Sabah 88 |
2606 | Special | 3412/21 | 2021-09-19 | Sun | Sabah 88 |
2606 | Special | 4383/21 | 2021-01-13 | Wed | Cash Sweep |
2606 | Special | 3259/20 | 2020-11-04 | Wed | Sabah 88 |
2606 | Special | 4349/20 | 2020-10-31 | Sat | Cash Sweep |
2606 | Special | 4501 | 2019-11-20 | Wed | Singapore 4D |
2606 | Consolation | 197/19 | 2019-06-16 | Sun | Magnum 4D |
2606 | Special | 4912/19 | 2019-02-24 | Sun | Sports Toto |
2606 | Consolation | 040/18 | 2018-03-18 | Sun | STC 4D |
2606 | Consolation | 2781/18 | 2018-01-17 | Wed | Sabah 88 |
2606 | Special | 4665/17 | 2017-10-07 | Sat | Sports Toto |
2606 | Consolation | 820/17 | 2017-05-03 | Wed | Magnum 4D |
2606 | Consolation | 4066 | 2017-02-08 | Wed | Singapore 4D |
2606 | Special | 4407/16 | 2016-04-24 | Sun | Sports Toto |
2606 | Consolation | 4198/15 | 2015-06-07 | Sun | Damacai |
2606 | Consolation | 4243/15 | 2015-05-24 | Sun | Sports Toto |
2606 | Special | 140/14 | 2014-10-12 | Sun | STC 4D |
2606 | Special | 3285/14 | 2014-10-01 | Wed | Cash Sweep |
2606 | Special | 54/14 | 2014-04-16 | Wed | STC 4D |
2606 | Consolation | 186/13 | 2013-11-02 | Sat | Magnum 4D |
2606 | Special | 84/13 | 2013-06-19 | Wed | STC 4D |
2606 | Consolation | 3782/12 | 2012-10-28 | Sun | Sports Toto |
2606 | Consolation | 3782/12 | 2012-10-28 | Sun | Sports Toto |
2606 | Special | 3389/2012 | 2012-10-13 | Sat | Singapore 4D |
2606 | 2ND | 2852/12 | 2012-04-22 | Sun | Cash Sweep |
2606 | Special | 170/11 | 2011-12-17 | Sat | STC 4D |
2606 | 2ND | 3557/11 | 2011-07-20 | Wed | Sports Toto |
2606 | Consolation | 2668/11 | 2011-04-10 | Sun | Cash Sweep |
2606 | Special | 1540/11 | 2011-02-01 | Tue | Sabah 88 |
2606 | Special | 2623/11 | 2011-01-12 | Wed | Cash Sweep |
2606 | Special | 628/10 | 2010-09-12 | Sun | Magnum 4D |
2606 | 2ND | 143/09 | 2009-10-25 | Sun | STC 4D |
2606 | Special | 461/09 | 2009-10-04 | Sun | Magnum 4D |
2606 | 1ST | 2887/2009 | 2009-07-29 | Wed | Singapore 4D |
2606 | Special | 3134/09 | 2009-06-20 | Sat | Damacai |
2606 | Special | 2318/09 | 2009-04-18 | Sat | Cash Sweep |
2606 | Special | 1188/09 | 2009-02-01 | Sun | Sabah 88 |
2606 | Special | 2224/08 | 2008-10-01 | Wed | Cash Sweep |
2606 | Special | 254/08 | 2008-07-16 | Wed | Magnum 4D |
2606 | Special | 1033/08 | 2008-02-17 | Sun | Sabah 88 |
2606 | Special | 040/07 | 2007-03-28 | Wed | Magnum 4D |
2606 | Special | 1954/07 | 2007-02-04 | Sun | Cash Sweep |
2606 | Consolation | 2672/06 | 2006-09-05 | Tue | Damacai |
2606 | Consolation | 109/06 | 2006-08-19 | Sat | STC 4D |
2606 | 2ND | 2664/06 | 2006-08-19 | Sat | Damacai |
2606 | Consolation | 070/05 | 2005-06-11 | Sat | Magnum 4D |
2606 | Special | 43/05 | 2005-03-23 | Wed | STC 4D |
2606 | Special | 1628/05 | 2005-03-08 | Tue | Cash Sweep |
2606 | Consolation | 2193/2005 | 2005-02-20 | Sun | Singapore 4D |
2606 | Special | 155/04 | 2004-12-18 | Sat | STC 4D |
2606 | Special | 137/04 | 2004-11-07 | Sun | STC 4D |
2606 | Special | 2409/04 | 2004-11-03 | Wed | Sports Toto |
2606 | Special | 069/04 | 2004-06-09 | Wed | Magnum 4D |
2606 | Consolation | 046/04 | 2004-04-17 | Sat | STC 4D |
2606 | Special | 1475/04 | 2004-04-10 | Sat | Cash Sweep |
2606 | Consolation | 2306/04 | 2004-03-17 | Wed | Sports Toto |
2606 | Special | 179/03 | 2003-01-15 | Wed | Sabah 88 |
2606 | Consolation | 1816/2002 | 2002-09-25 | Wed | Singapore 4D |
2606 | Consolation | 1764/2002 | 2002-05-26 | Sun | Singapore 4D |
2606 | Consolation | 1153/02 | 2002-04-24 | Wed | Cash Sweep |
2606 | Consolation | 148/01 | 2001-12-12 | Wed | Magnum 4D |
2606 | Special | 1083/01 | 2001-11-24 | Sat | Cash Sweep |
2606 | Special | 1525/2000 | 2000-11-15 | Wed | Singapore 4D |
2606 | Consolation | 86/2000 | 2000-07-15 | Sat | STC 4D |
2606 | Consolation | 0774/99 | 1999-12-29 | Wed | Cash Sweep |
2606 | Special | 125/1999 | 1999-10-02 | Sat | STC 4D |
2606 | Consolation | 109/99 | 1999-09-11 | Sat | Magnum 4D |
2606 | Special | 1491/99 | 1999-03-31 | Wed | Sports Toto |
2606 | Special | 049/98 | 1998-04-25 | Sat | Magnum 4D |
2606 | Consolation | 1226/97 | 1997-07-27 | Sun | Sports Toto |
2606 | Special | 040/97 | 1997-04-02 | Wed | Magnum 4D |
2606 | Special | 0915/95 | 1995-12-03 | Sun | Damacai |
2606 | 1ST | 0856/95 | 1995-07-19 | Wed | Damacai |
2606 | Consolation | 0847/95 | 1995-06-28 | Wed | Damacai |
2606 | Special | 0812/95 | 1995-04-08 | Sat | Damacai |
2606 | Consolation | 0778/95 | 1995-01-18 | Wed | Damacai |
2606 | Consolation | D19931225 | 1993-12-25 | Sat | Singapore 4D |
2606 | Special | 598/93 | 1993-07-25 | Sun | Sports Toto |
2606 | Consolation | 497/92 | 1992-12-02 | Wed | Sports Toto |
2606 | 2ND | D19910505 | 1991-05-05 | Sun | Singapore 4D |
2606 | Consolation | D19871011 | 1987-10-11 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2606 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 9 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2606 | 3 | 6 | 2 | 47 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2606 | Buy Air-Conditioner / 买冷气机 | Magnum 4D 萬能 |
2606 | ECZEMA | Damacai 大馬彩 |
2606 | Swallow / 燕子 | Sports Toto 多多 |