2610 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | Special | 6009/25 | 2025-08-17 | Sun | |
| 2610 | Consolation | 5291 | 2025-02-22 | Sat | |
| 2610 | Special | 3942/24 | 2024-10-29 | Tue | |
| 2610 | Consolation | 3853/24 | 2024-04-13 | Sat | |
| 2610 | 2ND | 977/24 | 2024-01-03 | Wed | |
| 2610 | Special | 110/23 | 2023-08-30 | Wed | |
| 2610 | Consolation | 3731/23 | 2023-07-16 | Sun | |
| 2610 | Consolation | 5604/23 | 2023-03-04 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 782/22 | 2022-11-06 | Sun | |
| 2610 | Special | 4680/22 | 2022-09-17 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 742/22 | 2022-08-16 | Tue | |
| 2610 | Consolation | 4644/22 | 2022-07-09 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 688/22 | 2022-04-30 | Sat | |
| 2610 | Special | 3491/22 | 2022-02-27 | Sun | |
| 2610 | Special | 5418/22 | 2022-02-13 | Sun | |
| 2610 | 2ND | 4707 | 2021-05-30 | Sun | |
| 2610 | Special | 3332/21 | 2021-04-06 | Tue | |
| 2610 | Consolation | 402/20 | 2020-09-06 | Sun | |
| 2610 | 2ND | 4973/19 | 2019-11-03 | Sun | |
| 2610 | Special | 4155/19 | 2019-08-31 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 231/19 | 2019-08-28 | Wed | |
| 2610 | Special | 4151/19 | 2019-08-21 | Wed | |
| 2610 | 1ST | 4880/19 | 2019-04-13 | Sat | |
| 2610 | 2ND | 014/18 | 2018-05-30 | Wed | |
| 2610 | Special | 4685/18 | 2018-02-28 | Wed | |
| 2610 | Special | 4645/17 | 2017-12-13 | Wed | |
| 2610 | 2ND | 2763/17 | 2017-12-10 | Sun | |
| 2610 | Consolation | 4683/17 | 2017-11-12 | Sun | |
| 2610 | Special | 4614/17 | 2017-10-11 | Wed | |
| 2610 | Special | 4148 | 2017-08-19 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 2667/17 | 2017-05-27 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 4587/17 | 2017-04-26 | Wed | |
| 2610 | Consolation | 4468/16 | 2016-08-31 | Wed | |
| 2610 | 1ST | 3958 | 2016-06-01 | Wed | |
| 2610 | Consolation | 4400/16 | 2016-04-09 | Sat | |
| 2610 | 1ST | 2405/15 | 2015-12-12 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 3877 | 2015-11-25 | Wed | |
| 2610 | Special | 4268/15 | 2015-11-03 | Tue | |
| 2610 | Special | 3845 | 2015-09-12 | Sat | |
| 2610 | 2ND | 3361/15 | 2015-03-01 | Sun | |
| 2610 | Special | 4196/15 | 2015-02-18 | Wed | |
| 2610 | Special | 368/14 | 2014-11-08 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 4068/14 | 2014-06-01 | Sun | |
| 2610 | Special | 2126/14 | 2014-05-10 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 3633 | 2014-05-04 | Sun | |
| 2610 | Special | 3462/2013 | 2013-03-31 | Sun | |
| 2610 | 3RD | 960/12 | 2012-07-28 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 3716/12 | 2012-06-13 | Wed | |
| 2610 | Consolation | 3618/12 | 2012-03-11 | Sun | |
| 2610 | Consolation | 2777/11 | 2011-11-27 | Sun | |
| 2610 | Special | 122/11 | 2011-09-10 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 3497/11 | 2011-07-05 | Tue | |
| 2610 | Special | 3417/11 | 2011-01-25 | Tue | |
| 2610 | 3RD | 3120/2011 | 2011-01-23 | Sun | |
| 2610 | Consolation | 3383/10 | 2010-11-13 | Sat | |
| 2610 | 1ST | 509/10 | 2010-01-10 | Sun | |
| 2610 | Special | 1336/09 | 2009-12-05 | Sat | |
| 2610 | Special | 3017/08 | 2008-10-12 | Sun | |
| 2610 | Special | 2712/2008 | 2008-06-15 | Sun | |
| 2610 | 2ND | 2994/08 | 2008-04-19 | Sat | |
| 2610 | Special | 2686/2008 | 2008-04-16 | Wed | |
| 2610 | Consolation | 11/08 | 2008-01-26 | Sat | |
| 2610 | 3RD | 2553/2007 | 2007-06-10 | Sun | |
| 2610 | Special | 909/07 | 2007-05-20 | Sun | |
| 2610 | 1ST | 769/06 | 2006-07-19 | Wed | |
| 2610 | Special | 2285/2005 | 2005-09-24 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 100/05 | 2005-07-27 | Wed | |
| 2610 | Consolation | 2481/05 | 2005-07-24 | Sun | |
| 2610 | Special | 596/05 | 2005-07-17 | Sun | |
| 2610 | Special | 1651/05 | 2005-04-23 | Sat | |
| 2610 | Special | 2358/04 | 2004-11-07 | Sun | |
| 2610 | Consolation | 069/04 | 2004-06-09 | Wed | |
| 2610 | Special | 2261/03 | 2003-12-14 | Sun | |
| 2610 | Consolation | 112/03 | 2003-08-31 | Sun | |
| 2610 | Special | 2061/02 | 2002-09-28 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 115/02 | 2002-09-25 | Wed | |
| 2610 | Consolation | 046/02 | 2002-03-20 | Wed | |
| 2610 | Special | 1722/00 | 2000-12-23 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 1751/00 | 2000-10-28 | Sat | |
| 2610 | Special | 0680/99 | 1999-06-05 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 148/98 | 1998-12-12 | Sat | |
| 2610 | Special | 094/98 | 1998-08-08 | Sat | |
| 2610 | Special | D19980627 | 1998-06-27 | Sat | |
| 2610 | 1ST | 76/1997 | 1997-06-25 | Wed | |
| 2610 | Special | 063/95 | 1995-05-27 | Sat | |
| 2610 | Consolation | 878/95 | 1995-05-07 | Sun | |
| 2610 | Special | 855/95 | 1995-03-15 | Wed | |
| 2610 | 1ST | 094/94 | 1994-08-06 | Sat | |
| 2610 | Special | 079/94 | 1994-07-02 | Sat | |
| 2610 | 1ST | 009/94 | 1994-01-20 | Thu | |
| 2610 | Special | 0070/90 | 1990-04-29 | Sun | |
| 2610 | Consolation | D19870510 | 1987-05-10 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 18 | 15 | 16 | 15 | 8 | 14 | 6 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 8 | 7 | 3 | 40 | 34 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 2610 | Buying Cassette Player / 买录音机 | |
| 2610 | AMORTIZE | |
| 2610 | EBARA birds / 荏鸟 |