2646 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2646 | Special | 5760/24 | 2024-02-14 | Wed | Sports Toto |
2646 | Special | 3821/24 | 2024-02-04 | Sun | Sabah 88 |
2646 | 2ND | 947/23 | 2023-10-29 | Sun | Magnum 4D |
2646 | 2ND | 5010 | 2023-05-07 | Sun | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 5007 | 2023-04-30 | Sun | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 823/23 | 2023-01-25 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 3623/22 | 2022-11-27 | Sun | Sabah 88 |
2646 | Consolation | 3598/22 | 2022-10-09 | Sun | Sabah 88 |
2646 | 1ST | 4661/22 | 2022-08-09 | Tue | Cash Sweep |
2646 | Special | 5437/22 | 2022-07-19 | Tue | Damacai |
2646 | Special | 712/22 | 2022-06-19 | Sun | Magnum 4D |
2646 | Special | 699/22 | 2022-05-25 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 021/21 | 2021-03-06 | Sat | STC 4D |
2646 | Special | 5202/20 | 2020-11-25 | Wed | Sports Toto |
2646 | Consolation | 310/20 | 2020-02-12 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 4192/19 | 2019-11-17 | Sun | Cash Sweep |
2646 | 1ST | 4955/19 | 2019-06-02 | Sun | Sports Toto |
2646 | Consolation | 4066/19 | 2019-02-16 | Sat | Cash Sweep |
2646 | Consolation | 2873/18 | 2018-07-28 | Sat | Sabah 88 |
2646 | Consolation | 4737/18 | 2018-06-23 | Sat | Damacai |
2646 | Consolation | 4743/18 | 2018-03-10 | Sat | Sports Toto |
2646 | Consolation | 3895/18 | 2018-02-25 | Sun | Cash Sweep |
2646 | Consolation | 909/17 | 2017-11-01 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Special | 3777/17 | 2017-07-04 | Tue | Cash Sweep |
2646 | 3RD | 4067 | 2017-02-11 | Sat | Singapore 4D |
2646 | 1ST | 3632/16 | 2016-09-11 | Sun | Cash Sweep |
2646 | Consolation | 523/15 | 2015-09-23 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Special | 2319/15 | 2015-06-10 | Wed | Sabah 88 |
2646 | Special | 4212/15 | 2015-03-22 | Sun | Sports Toto |
2646 | Special | 2230/14 | 2014-12-17 | Wed | Sabah 88 |
2646 | Special | 171/14 | 2014-12-14 | Sun | STC 4D |
2646 | Consolation | 270/14 | 2014-04-19 | Sat | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 3992/13 | 2013-12-31 | Tue | Sports Toto |
2646 | Special | 150/13 | 2013-08-18 | Sun | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 3487 | 2013-05-29 | Wed | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 1851/12 | 2012-11-03 | Sat | Sabah 88 |
2646 | Special | 2932/12 | 2012-10-07 | Sun | Cash Sweep |
2646 | 1ST | 3683/12 | 2012-07-22 | Sun | Damacai |
2646 | Consolation | 5/12 | 2012-01-11 | Wed | STC 4D |
2646 | Consolation | 119/11 | 2011-09-04 | Sun | STC 4D |
2646 | Consolation | 1629/11 | 2011-08-03 | Wed | Sabah 88 |
2646 | Special | 99/11 | 2011-07-20 | Wed | STC 4D |
2646 | Consolation | 756/11 | 2011-06-01 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 552/10 | 2010-04-06 | Tue | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 1342/09 | 2009-12-16 | Wed | Sabah 88 |
2646 | Special | 2943/2009 | 2009-12-06 | Sun | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 1253/09 | 2009-06-16 | Tue | Sabah 88 |
2646 | 1ST | 2285/09 | 2009-02-10 | Tue | Cash Sweep |
2646 | Consolation | 49/08 | 2008-04-16 | Wed | STC 4D |
2646 | Consolation | 2670/2008 | 2008-03-09 | Sun | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 2631/2007 | 2007-12-09 | Sun | Singapore 4D |
2646 | Special | 154/07 | 2007-12-02 | Sun | STC 4D |
2646 | Consolation | 2895/07 | 2007-09-11 | Tue | Sports Toto |
2646 | Special | 115/06 | 2006-09-24 | Sun | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 2529/05 | 2005-11-06 | Sun | Damacai |
2646 | 1ST | 143/05 | 2005-10-26 | Wed | STC 4D |
2646 | 2ND | 2021/2004 | 2004-01-17 | Sat | Singapore 4D |
2646 | Special | 016/03 | 2003-02-05 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Special | 1745/2002 | 2002-04-13 | Sat | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 1676/2001 | 2001-11-03 | Sat | Singapore 4D |
2646 | Special | 1032/01 | 2001-08-04 | Sat | Cash Sweep |
2646 | Special | 075/01 | 2001-06-24 | Sun | Magnum 4D |
2646 | Special | 60/2001 | 2001-05-16 | Wed | STC 4D |
2646 | Special | 1833/01 | 2001-05-01 | Tue | Sports Toto |
2646 | Consolation | 1758/01 | 2001-03-14 | Wed | Damacai |
2646 | 1ST | 1748/01 | 2001-02-18 | Sun | Damacai |
2646 | Special | 1679/00 | 2000-05-20 | Sat | Sports Toto |
2646 | Special | 1584/99 | 1999-10-20 | Wed | Sports Toto |
2646 | Consolation | D19990718 | 1999-07-18 | Sun | Singapore 4D |
2646 | Special | 1526/99 | 1999-06-15 | Tue | Sports Toto |
2646 | Special | 1517/99 | 1999-05-26 | Wed | Sports Toto |
2646 | Special | D19980926 | 1998-09-26 | Sat | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 0492/98 | 1998-04-05 | Sun | Cash Sweep |
2646 | Special | D19980221 | 1998-02-21 | Sat | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 139/97 | 1997-11-19 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Special | 0337/97 | 1997-04-09 | Wed | Cash Sweep |
2646 | Consolation | 1177/97 | 1997-04-05 | Sat | Sports Toto |
2646 | Consolation | 029/95 | 1995-03-08 | Wed | Magnum 4D |
2646 | Consolation | 787/94 | 1994-10-08 | Sat | Sports Toto |
2646 | 2ND | 588/93 | 1993-07-01 | Thu | Sports Toto |
2646 | Consolation | D19930613 | 1993-06-13 | Sun | Singapore 4D |
2646 | 3RD | 080/92 | 1992-07-04 | Sat | Magnum 4D |
2646 | 2ND | 043/92 | 1992-04-09 | Thu | Magnum 4D |
2646 | Special | D19920125 | 1992-01-25 | Sat | Singapore 4D |
2646 | Consolation | 0136/90 | 1990-12-12 | Wed | Damacai |
2646 | Special | D19880924 | 1988-09-24 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2646 | 18 | 7 | 15 | 16 | 11 | 10 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2646 | 7 | 5 | 2 | 32 | 40 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2646 | Caf?Bar / 咖啡厅 | Magnum 4D 萬能 |
2646 | UNRUFFLED | Damacai 大馬彩 |
2646 | Shiji fish / 石基鱼 | Sports Toto 多多 |