2653 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2653 | 2ND | 5214 | 2024-08-25 | Sun | Singapore 4D |
2653 | Special | 3861/24 | 2024-05-01 | Wed | Sabah 88 |
2653 | 1ST | 007/24 | 2024-01-17 | Wed | STC 4D |
2653 | Consolation | 3789/23 | 2023-11-25 | Sat | Sabah 88 |
2653 | Consolation | 5674/23 | 2023-08-06 | Sun | Sports Toto |
2653 | Consolation | 3720/23 | 2023-06-24 | Sat | Sabah 88 |
2653 | 3RD | 3631/22 | 2022-12-11 | Sun | Sabah 88 |
2653 | Consolation | 148/22 | 2022-11-02 | Wed | STC 4D |
2653 | Consolation | 3504/22 | 2022-03-29 | Tue | Sabah 88 |
2653 | Special | 5342/21 | 2021-12-28 | Tue | Damacai |
2653 | 3RD | 3458/21 | 2021-12-22 | Wed | Sabah 88 |
2653 | Consolation | 4747 | 2021-09-01 | Wed | Singapore 4D |
2653 | Consolation | 4688 | 2021-04-17 | Sat | Singapore 4D |
2653 | Consolation | 4673 | 2021-03-13 | Sat | Singapore 4D |
2653 | Consolation | 5057/20 | 2020-01-11 | Sat | Sports Toto |
2653 | Consolation | 4345 | 2018-11-21 | Wed | Singapore 4D |
2653 | Special | 4811/18 | 2018-11-18 | Sun | Damacai |
2653 | Special | 065/18 | 2018-09-08 | Sat | Magnum 4D |
2653 | 3RD | 4775/18 | 2018-09-05 | Wed | Damacai |
2653 | 1ST | 4305 | 2018-08-19 | Sun | Singapore 4D |
2653 | Special | 4292 | 2018-07-21 | Sat | Singapore 4D |
2653 | Special | 3940/18 | 2018-06-02 | Sat | Cash Sweep |
2653 | 2ND | 3760/17 | 2017-05-27 | Sat | Cash Sweep |
2653 | Special | 819/17 | 2017-05-02 | Tue | Magnum 4D |
2653 | Consolation | 751/16 | 2016-12-21 | Wed | Magnum 4D |
2653 | Special | 2545/16 | 2016-09-20 | Tue | Sabah 88 |
2653 | Special | 3608/16 | 2016-07-24 | Sun | Cash Sweep |
2653 | Special | 083/16 | 2016-06-12 | Sun | STC 4D |
2653 | Consolation | 4350/16 | 2016-04-16 | Sat | Damacai |
2653 | 2ND | 150/15 | 2015-11-03 | Tue | STC 4D |
2653 | Special | 4253/15 | 2015-10-04 | Sun | Damacai |
2653 | Special | 448/15 | 2015-04-18 | Sat | Magnum 4D |
2653 | Special | 142/14 | 2014-10-18 | Sat | STC 4D |
2653 | Special | 3199/14 | 2014-04-05 | Sat | Cash Sweep |
2653 | Consolation | 209/13 | 2013-12-18 | Wed | Magnum 4D |
2653 | Consolation | 2042/13 | 2013-11-27 | Wed | Sabah 88 |
2653 | Consolation | 3822/13 | 2013-05-01 | Wed | Damacai |
2653 | Special | 3820/13 | 2013-04-28 | Sun | Damacai |
2653 | Special | 2995/13 | 2013-02-12 | Tue | Cash Sweep |
2653 | Special | 3745/12 | 2012-11-28 | Wed | Damacai |
2653 | Consolation | 801/11 | 2011-09-07 | Wed | Magnum 4D |
2653 | Special | 2721/11 | 2011-07-31 | Sun | Cash Sweep |
2653 | 2ND | 3511/11 | 2011-04-16 | Sat | Sports Toto |
2653 | Consolation | 3224/09 | 2009-09-02 | Wed | Sports Toto |
2653 | 1ST | 2345/09 | 2009-06-14 | Sun | Cash Sweep |
2653 | Special | 1224/09 | 2009-04-15 | Wed | Sabah 88 |
2653 | Consolation | 3145/09 | 2009-03-14 | Sat | Sports Toto |
2653 | Consolation | 2708/2008 | 2008-06-07 | Sat | Singapore 4D |
2653 | Special | 1039/08 | 2008-03-01 | Sat | Sabah 88 |
2653 | Special | 144/07 | 2007-11-11 | Sun | STC 4D |
2653 | Special | 109/07 | 2007-08-26 | Sun | Magnum 4D |
2653 | Consolation | 2002/07 | 2007-05-19 | Sat | Cash Sweep |
2653 | Special | 2750/06 | 2006-11-01 | Wed | Sports Toto |
2653 | Special | 120/06 | 2006-09-10 | Sun | STC 4D |
2653 | 1ST | 1764/05 | 2005-12-21 | Wed | Cash Sweep |
2653 | Special | 2478/05 | 2005-03-26 | Sat | Sports Toto |
2653 | Consolation | 1626/05 | 2005-03-05 | Sat | Cash Sweep |
2653 | Special | 006/05 | 2005-01-12 | Wed | Magnum 4D |
2653 | Special | 2175/03 | 2003-06-07 | Sat | Sports Toto |
2653 | Consolation | 1912/2003 | 2003-05-07 | Wed | Singapore 4D |
2653 | 1ST | 205/03 | 2003-03-08 | Sat | Sabah 88 |
2653 | Consolation | 1249/02 | 2002-11-23 | Sat | Cash Sweep |
2653 | Consolation | 079/02 | 2002-07-03 | Wed | Magnum 4D |
2653 | Consolation | 056/02 | 2002-05-11 | Sat | Magnum 4D |
2653 | Special | 50/02 | 2002-04-21 | Sun | STC 4D |
2653 | Special | 1049/01 | 2001-09-09 | Sun | Cash Sweep |
2653 | Consolation | 1010/01 | 2001-06-16 | Sat | Cash Sweep |
2653 | 3RD | 134/00 | 2000-11-05 | Sun | Magnum 4D |
2653 | Special | 0908/00 | 2000-10-28 | Sat | Cash Sweep |
2653 | Special | 014/00 | 2000-01-30 | Sun | Magnum 4D |
2653 | Special | 0571/98 | 1998-10-07 | Wed | Cash Sweep |
2653 | Consolation | D19980829 | 1998-08-29 | Sat | Singapore 4D |
2653 | Consolation | 083/97 | 1997-07-12 | Sat | Magnum 4D |
2653 | Special | D19961117 | 1996-11-17 | Sun | Singapore 4D |
2653 | Consolation | 0224/96 | 1996-07-20 | Sat | Cash Sweep |
2653 | Consolation | 989/96 | 1996-01-21 | Sun | Sports Toto |
2653 | Special | 904/95 | 1995-07-08 | Sat | Sports Toto |
2653 | Consolation | 62/1995 | 1995-07-02 | Sun | STC 4D |
2653 | Consolation | 36/1995 | 1995-05-03 | Wed | STC 4D |
2653 | Consolation | 0767/94 | 1994-12-24 | Sat | Damacai |
2653 | Special | 620/93 | 1993-09-15 | Wed | Sports Toto |
2653 | Consolation | 134/92 | 1992-11-07 | Sat | Magnum 4D |
2653 | Special | 155/91 | 1991-12-28 | Sat | Magnum 4D |
2653 | 2ND | 0278/91 | 1991-11-09 | Sat | Damacai |
2653 | Special | D19910113 | 1991-01-13 | Sun | Singapore 4D |
2653 | Consolation | D19890624 | 1989-06-24 | Sat | Singapore 4D |
2653 | Special | D19880312 | 1988-03-12 | Sat | Singapore 4D |
2653 | Special | 003/88 | 1988-01-07 | Thu | Magnum 4D |
2653 | Consolation | 022/86 | 1986-02-20 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2653 | 17 | 10 | 11 | 14 | 16 | 11 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2653 | 5 | 5 | 4 | 39 | 36 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2653 | Camel / 骆驼 | Magnum 4D 萬能 |
2653 | RICH LIFE | Damacai 大馬彩 |
2653 | Flag title / 旗銜 | Sports Toto 多多 |