2671 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2671 | Consolation | 5864/24 | 2024-10-02 | Wed | Sports Toto |
2671 | Consolation | 5727/23 | 2023-12-03 | Sun | Sports Toto |
2671 | Consolation | 148/23 | 2023-11-25 | Sat | STC 4D |
2671 | Consolation | 5721/23 | 2023-11-19 | Sun | Sports Toto |
2671 | Special | 937/23 | 2023-10-07 | Sat | Magnum 4D |
2671 | Consolation | 3743/23 | 2023-08-13 | Sun | Sabah 88 |
2671 | Special | 5047 | 2023-08-02 | Wed | Singapore 4D |
2671 | 1ST | 4811/23 | 2023-06-18 | Sun | Cash Sweep |
2671 | Special | 5598/23 | 2023-06-17 | Sat | Damacai |
2671 | Special | 5534/23 | 2023-01-25 | Wed | Damacai |
2671 | Special | 132/22 | 2022-10-01 | Sat | STC 4D |
2671 | Special | 5363/22 | 2022-02-09 | Wed | Damacai |
2671 | Special | 3468/22 | 2022-01-12 | Wed | Sabah 88 |
2671 | Special | 5385/21 | 2021-12-07 | Tue | Sports Toto |
2671 | 1ST | 3450/21 | 2021-12-05 | Sun | Sabah 88 |
2671 | Special | 4512/21 | 2021-10-03 | Sun | Cash Sweep |
2671 | 3RD | 513/21 | 2021-05-01 | Sat | Magnum 4D |
2671 | Consolation | 5203/20 | 2020-11-28 | Sat | Sports Toto |
2671 | Consolation | 275/19 | 2019-12-01 | Sun | Magnum 4D |
2671 | Special | 4488 | 2019-10-20 | Sun | Singapore 4D |
2671 | 2ND | 050/19 | 2019-04-17 | Wed | STC 4D |
2671 | Consolation | 4906/19 | 2019-02-13 | Wed | Sports Toto |
2671 | Consolation | 157/18 | 2018-11-18 | Sun | STC 4D |
2671 | Special | 3991/18 | 2018-09-15 | Sat | Cash Sweep |
2671 | 1ST | 3726/17 | 2017-03-18 | Sat | Cash Sweep |
2671 | 3RD | 4076 | 2017-03-04 | Sat | Singapore 4D |
2671 | Consolation | 4372/16 | 2016-05-31 | Tue | Damacai |
2671 | Special | 3829 | 2015-08-05 | Wed | Singapore 4D |
2671 | Special | 4225/15 | 2015-08-05 | Wed | Damacai |
2671 | Consolation | 430/15 | 2015-03-11 | Wed | Magnum 4D |
2671 | Special | 4144/15 | 2015-02-21 | Sat | Damacai |
2671 | Special | 362/14 | 2014-10-28 | Tue | Magnum 4D |
2671 | Consolation | 3682 | 2014-08-27 | Wed | Singapore 4D |
2671 | 2ND | 4061/14 | 2014-05-17 | Sat | Sports Toto |
2671 | Special | 200/13 | 2013-11-30 | Sat | Magnum 4D |
2671 | Special | 159/13 | 2013-09-04 | Wed | Magnum 4D |
2671 | Special | 103/13 | 2013-07-28 | Sun | STC 4D |
2671 | Special | 98/13 | 2013-07-17 | Wed | STC 4D |
2671 | Special | 3856/13 | 2013-07-10 | Wed | Damacai |
2671 | 3RD | 3050/13 | 2013-06-02 | Sun | Cash Sweep |
2671 | 3RD | 99/12 | 2012-07-17 | Tue | STC 4D |
2671 | Special | 2753/11 | 2011-10-08 | Sat | Cash Sweep |
2671 | Consolation | 2752/11 | 2011-10-05 | Wed | Cash Sweep |
2671 | Special | 104/11 | 2011-07-31 | Sun | STC 4D |
2671 | 2ND | 71/11 | 2011-05-22 | Sun | STC 4D |
2671 | Special | 697/11 | 2011-02-02 | Wed | Magnum 4D |
2671 | Special | 2602/10 | 2010-11-28 | Sun | Cash Sweep |
2671 | Special | 2567/10 | 2010-09-18 | Sat | Cash Sweep |
2671 | Consolation | 121/10 | 2010-09-05 | Sun | STC 4D |
2671 | Consolation | 111/10 | 2010-08-14 | Sat | STC 4D |
2671 | Special | 3004/2010 | 2010-04-28 | Wed | Singapore 4D |
2671 | Consolation | 24/10 | 2010-02-17 | Wed | STC 4D |
2671 | Consolation | 433/09 | 2009-08-09 | Sun | Magnum 4D |
2671 | 2ND | 3123/09 | 2009-05-27 | Wed | Damacai |
2671 | Consolation | 3160/09 | 2009-04-18 | Sat | Sports Toto |
2671 | Special | 3082/09 | 2009-03-04 | Wed | Damacai |
2671 | Special | 2195/08 | 2008-07-26 | Sat | Cash Sweep |
2671 | Consolation | 2723/2008 | 2008-07-12 | Sat | Singapore 4D |
2671 | 3RD | 2891/07 | 2007-12-30 | Sun | Damacai |
2671 | Special | 2062/07 | 2007-09-26 | Wed | Cash Sweep |
2671 | Consolation | 119/07 | 2007-09-15 | Sat | Magnum 4D |
2671 | Special | 2888/07 | 2007-08-26 | Sun | Sports Toto |
2671 | 1ST | 89/07 | 2007-07-14 | Sat | STC 4D |
2671 | 2ND | 846/07 | 2007-01-07 | Sun | Sabah 88 |
2671 | Consolation | 1810/06 | 2006-03-29 | Wed | Cash Sweep |
2671 | Consolation | 129/05 | 2005-09-25 | Sun | STC 4D |
2671 | 1ST | 2428/05 | 2005-04-02 | Sat | Damacai |
2671 | Consolation | 2404/04 | 2004-10-23 | Sat | Sports Toto |
2671 | Special | 403/04 | 2004-05-23 | Sun | Sabah 88 |
2671 | Consolation | 043/04 | 2004-04-10 | Sat | Magnum 4D |
2671 | Special | 2300/04 | 2004-03-06 | Sat | Sports Toto |
2671 | 2ND | 1996/2003 | 2003-11-19 | Wed | Singapore 4D |
2671 | Special | 131/03 | 2003-11-01 | Sat | Magnum 4D |
2671 | Consolation | 2218/03 | 2003-09-10 | Wed | Sports Toto |
2671 | Consolation | 2136/03 | 2003-07-06 | Sun | Damacai |
2671 | 3RD | 2179/03 | 2003-06-15 | Sun | Sports Toto |
2671 | Consolation | 1742/2002 | 2002-04-06 | Sat | Singapore 4D |
2671 | 1ST | 87/2000 | 2000-07-16 | Sun | STC 4D |
2671 | Consolation | 0845/00 | 2000-06-10 | Sat | Cash Sweep |
2671 | Consolation | D20000304 | 2000-03-04 | Sat | Singapore 4D |
2671 | Special | 1538/99 | 1999-11-06 | Sat | Damacai |
2671 | Consolation | D19990110 | 1999-01-10 | Sun | Singapore 4D |
2671 | Consolation | 1385/98 | 1998-12-01 | Tue | Damacai |
2671 | 3RD | 0575/98 | 1998-10-17 | Sat | Cash Sweep |
2671 | Consolation | 1399/98 | 1998-09-05 | Sat | Sports Toto |
2671 | Consolation | 1358/98 | 1998-05-31 | Sun | Sports Toto |
2671 | Consolation | 062/98 | 1998-05-24 | Sun | Magnum 4D |
2671 | Consolation | 109/97 | 1997-09-10 | Wed | Magnum 4D |
2671 | Special | 82/1996 | 1996-07-10 | Wed | STC 4D |
2671 | Consolation | 97/1995 | 1995-09-23 | Sat | STC 4D |
2671 | 1ST | 0858/95 | 1995-07-23 | Sun | Damacai |
2671 | Special | 0318/92 | 1992-02-09 | Sun | Damacai |
2671 | Special | 149/90 | 1990-12-13 | Thu | Magnum 4D |
2671 | Consolation | 0134/90 | 1990-12-08 | Sat | Damacai |
2671 | Special | 036/88 | 1988-03-24 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2671 | 16 | 17 | 15 | 11 | 14 | 5 | 17 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2671 | 7 | 6 | 7 | 38 | 37 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2671 | Shuttlecock / 羽毛球 | Magnum 4D 萬能 |
2671 | CAN OPENER | Damacai 大馬彩 |
2671 | White Amur bream / 鳊鱼 | Sports Toto 多多 |