2716 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2716 | Special | 106/24 | 2024-10-13 | Sun | Magnum 4D |
2716 | 1ST | 5579/23 | 2023-05-06 | Sat | Damacai |
2716 | 3RD | 5455/22 | 2022-08-20 | Sat | Damacai |
2716 | Consolation | 5370/22 | 2022-02-23 | Wed | Damacai |
2716 | Special | 635/22 | 2022-01-05 | Wed | Magnum 4D |
2716 | Special | 4535/21 | 2021-11-20 | Sat | Cash Sweep |
2716 | Consolation | 5268/21 | 2021-04-10 | Sat | Sports Toto |
2716 | Special | 498/21 | 2021-03-30 | Tue | Magnum 4D |
2716 | Consolation | 021/21 | 2021-03-06 | Sat | STC 4D |
2716 | Special | 3087/19 | 2019-10-23 | Wed | Sabah 88 |
2716 | Consolation | 3009/19 | 2019-05-05 | Sun | Sabah 88 |
2716 | Consolation | 4887/19 | 2019-04-28 | Sun | Damacai |
2716 | Consolation | 144/18 | 2018-10-24 | Wed | STC 4D |
2716 | Consolation | 3935/18 | 2018-05-20 | Sun | Cash Sweep |
2716 | 3RD | 2681/17 | 2017-06-28 | Wed | Sabah 88 |
2716 | 2ND | 4099 | 2017-04-26 | Wed | Singapore 4D |
2716 | Consolation | 3544/16 | 2016-03-12 | Sat | Cash Sweep |
2716 | 2ND | 2440/16 | 2016-02-14 | Sun | Sabah 88 |
2716 | Consolation | 3334/15 | 2015-01-07 | Wed | Cash Sweep |
2716 | Consolation | 4137/14 | 2014-10-25 | Sat | Sports Toto |
2716 | Consolation | 4117/14 | 2014-09-13 | Sat | Sports Toto |
2716 | Special | 3269/14 | 2014-08-30 | Sat | Cash Sweep |
2716 | Consolation | 2114/14 | 2014-04-16 | Wed | Sabah 88 |
2716 | Consolation | 2055/13 | 2013-12-25 | Wed | Sabah 88 |
2716 | Special | 3142/13 | 2013-12-11 | Wed | Cash Sweep |
2716 | 1ST | 3830/13 | 2013-02-02 | Sat | Sports Toto |
2716 | Special | 013/12 | 2012-11-13 | Tue | Magnum 4D |
2716 | Special | 929/12 | 2012-05-26 | Sat | Magnum 4D |
2716 | Special | 3667/12 | 2012-03-03 | Sat | Sports Toto |
2716 | 2ND | 3290/2012 | 2012-02-25 | Sat | Singapore 4D |
2716 | Special | 3279/2012 | 2012-01-29 | Sun | Singapore 4D |
2716 | Special | 3205/2011 | 2011-08-10 | Wed | Singapore 4D |
2716 | Special | 1594/11 | 2011-05-21 | Sat | Sabah 88 |
2716 | Consolation | 3517/11 | 2011-04-27 | Wed | Sports Toto |
2716 | Special | 2518/10 | 2010-06-05 | Sat | Cash Sweep |
2716 | Special | 1359/10 | 2010-01-24 | Sun | Sabah 88 |
2716 | Consolation | 2436/09 | 2009-12-20 | Sun | Cash Sweep |
2716 | Special | 3095/08 | 2008-12-03 | Wed | Sports Toto |
2716 | Consolation | 2010/07 | 2007-06-05 | Tue | Cash Sweep |
2716 | Special | 673/05 | 2005-12-31 | Sat | Sabah 88 |
2716 | Special | 2604/05 | 2005-12-25 | Sun | Sports Toto |
2716 | Special | 2201/2005 | 2005-03-12 | Sat | Singapore 4D |
2716 | Special | 2340/04 | 2004-06-02 | Wed | Sports Toto |
2716 | Consolation | 1489/04 | 2004-05-09 | Sun | Cash Sweep |
2716 | 2ND | 2258/04 | 2004-03-30 | Tue | Damacai |
2716 | Consolation | 2254/04 | 2004-03-21 | Sun | Damacai |
2716 | Special | 1932/2003 | 2003-06-22 | Sun | Singapore 4D |
2716 | Consolation | 061/03 | 2003-05-21 | Wed | Magnum 4D |
2716 | Consolation | 049/03 | 2003-04-23 | Wed | Magnum 4D |
2716 | Consolation | 131/02 | 2002-11-02 | Sat | Magnum 4D |
2716 | Special | 1214/02 | 2002-09-07 | Sat | Cash Sweep |
2716 | Special | 1969/02 | 2002-07-02 | Tue | Damacai |
2716 | Consolation | 1748/2002 | 2002-04-20 | Sat | Singapore 4D |
2716 | Consolation | 041/02 | 2002-03-09 | Sat | Sabah 88 |
2716 | Special | 142/01 | 2001-11-28 | Wed | Magnum 4D |
2716 | Special | 118/2001 | 2001-09-22 | Sat | STC 4D |
2716 | Consolation | 0966/01 | 2001-03-04 | Sun | Cash Sweep |
2716 | Consolation | 8/2001 | 2001-01-20 | Sat | STC 4D |
2716 | Special | 1652/00 | 2000-07-22 | Sat | Damacai |
2716 | Special | 051/00 | 2000-04-26 | Wed | Magnum 4D |
2716 | Consolation | 0770/99 | 1999-12-22 | Wed | Cash Sweep |
2716 | 3RD | 1569/99 | 1999-09-18 | Sat | Sports Toto |
2716 | Special | 85/1999 | 1999-07-06 | Tue | STC 4D |
2716 | Consolation | 42/1999 | 1999-04-04 | Sun | STC 4D |
2716 | Consolation | 1357/98 | 1998-05-30 | Sat | Sports Toto |
2716 | Consolation | 1249/98 | 1998-01-21 | Wed | Damacai |
2716 | Consolation | 1214/97 | 1997-11-01 | Sat | Damacai |
2716 | Consolation | 1249/97 | 1997-09-20 | Sat | Sports Toto |
2716 | Consolation | D19970719 | 1997-07-19 | Sat | Singapore 4D |
2716 | Special | 1031/96 | 1996-04-28 | Sun | Sports Toto |
2716 | 1ST | D19941218 | 1994-12-18 | Sun | Singapore 4D |
2716 | Consolation | 688/94 | 1994-02-20 | Sun | Sports Toto |
2716 | Special | 0454/92 | 1992-12-23 | Wed | Damacai |
2716 | Consolation | 417/92 | 1992-05-28 | Thu | Sports Toto |
2716 | Special | 116/91 | 1991-09-28 | Sat | Magnum 4D |
2716 | Special | 0097/90 | 1990-08-04 | Sat | Damacai |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2716 | 11 | 12 | 15 | 9 | 13 | 10 | 6 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2716 | 3 | 4 | 3 | 32 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2716 | Shot By Gun / 被枪击中 | Magnum 4D 萬能 |
2716 | ICE CREAM MAKER | Damacai 大馬彩 |
2716 | Sailfish / 真旗鱼 | Sports Toto 多多 |