2770 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2770 | Special | 4966/24 | 2024-05-28 | Tue | Cash Sweep |
2770 | 2ND | 966/23 | 2023-12-10 | Sun | Magnum 4D |
2770 | Special | 5077 | 2023-10-11 | Wed | Singapore 4D |
2770 | Consolation | 5614/23 | 2023-07-22 | Sat | Damacai |
2770 | Special | 5653/23 | 2023-06-21 | Wed | Sports Toto |
2770 | 3RD | 3677/23 | 2023-03-18 | Sat | Sabah 88 |
2770 | Consolation | 4764/23 | 2023-03-05 | Sun | Cash Sweep |
2770 | Special | 4762/23 | 2023-03-01 | Wed | Cash Sweep |
2770 | Special | 3601/22 | 2022-10-16 | Sun | Sabah 88 |
2770 | Consolation | 3492/22 | 2022-03-02 | Wed | Sabah 88 |
2770 | 1ST | 3437/21 | 2021-11-07 | Sun | Sabah 88 |
2770 | 3RD | 5189/21 | 2021-02-16 | Tue | Damacai |
2770 | Consolation | 114/19 | 2019-09-07 | Sat | STC 4D |
2770 | Special | 4897/19 | 2019-01-27 | Sun | Sports Toto |
2770 | 1ST | 4736/18 | 2018-06-20 | Wed | Damacai |
2770 | Consolation | 3902/18 | 2018-03-10 | Sat | Cash Sweep |
2770 | Consolation | 4715/18 | 2018-01-17 | Wed | Sports Toto |
2770 | Special | 4706/17 | 2017-12-30 | Sat | Sports Toto |
2770 | 1ST | 4662/17 | 2017-10-01 | Sun | Sports Toto |
2770 | Special | 4645/17 | 2017-08-29 | Tue | Sports Toto |
2770 | Consolation | 083/17 | 2017-06-18 | Sun | STC 4D |
2770 | Special | 4562/17 | 2017-03-05 | Sun | Sports Toto |
2770 | Consolation | 3433/15 | 2015-07-29 | Wed | Cash Sweep |
2770 | Special | 33/15 | 2015-03-03 | Tue | STC 4D |
2770 | Special | 2167/14 | 2014-08-06 | Wed | Sabah 88 |
2770 | Special | 3257/14 | 2014-08-05 | Tue | Cash Sweep |
2770 | 1ST | 4040/14 | 2014-04-05 | Sat | Sports Toto |
2770 | Consolation | 3566 | 2013-11-30 | Sat | Singapore 4D |
2770 | Consolation | 2028/13 | 2013-10-30 | Wed | Sabah 88 |
2770 | Consolation | 3050/13 | 2013-06-02 | Sun | Cash Sweep |
2770 | Consolation | 142/12 | 2012-10-17 | Wed | STC 4D |
2770 | Special | 3380/2012 | 2012-09-22 | Sat | Singapore 4D |
2770 | 2ND | 974/12 | 2012-08-28 | Tue | Magnum 4D |
2770 | Consolation | 3742/12 | 2012-08-05 | Sun | Sports Toto |
2770 | Special | 3719/12 | 2012-06-20 | Wed | Sports Toto |
2770 | Consolation | 906/12 | 2012-04-07 | Sat | Magnum 4D |
2770 | Special | 19/11 | 2011-02-06 | Sun | STC 4D |
2770 | Consolation | 1518/10 | 2010-12-18 | Sat | Sabah 88 |
2770 | Special | 3414/10 | 2010-09-29 | Wed | Sports Toto |
2770 | Consolation | 3185/09 | 2009-06-14 | Sun | Sports Toto |
2770 | Consolation | 3148/09 | 2009-03-21 | Sat | Sports Toto |
2770 | 3RD | 2287/09 | 2009-02-14 | Sat | Cash Sweep |
2770 | Consolation | 128/08 | 2008-10-18 | Sat | STC 4D |
2770 | Special | 2749/2008 | 2008-09-10 | Wed | Singapore 4D |
2770 | 2ND | 216/08 | 2008-04-19 | Sat | Magnum 4D |
2770 | Special | 1055/08 | 2008-04-06 | Sun | Sabah 88 |
2770 | 2ND | 2934/08 | 2008-04-02 | Wed | Damacai |
2770 | Consolation | 105/07 | 2007-08-18 | Sat | STC 4D |
2770 | Consolation | 935/07 | 2007-07-15 | Sun | Sabah 88 |
2770 | Special | 811/06 | 2006-10-22 | Sun | Sabah 88 |
2770 | Special | 809/06 | 2006-10-18 | Wed | Sabah 88 |
2770 | Special | 1700/05 | 2005-08-07 | Sun | Cash Sweep |
2770 | Consolation | 2342/04 | 2004-10-02 | Sat | Damacai |
2770 | Consolation | 2090/2004 | 2004-06-26 | Sat | Singapore 4D |
2770 | 1ST | 2006/2003 | 2003-12-13 | Sat | Singapore 4D |
2770 | Special | 1984/2003 | 2003-10-22 | Wed | Singapore 4D |
2770 | Consolation | 1368/03 | 2003-08-13 | Wed | Cash Sweep |
2770 | Special | 2188/03 | 2003-07-05 | Sat | Sports Toto |
2770 | 1ST | 64/03 | 2003-05-17 | Sat | STC 4D |
2770 | Consolation | 1893/02 | 2002-01-13 | Sun | Damacai |
2770 | Consolation | 1073/01 | 2001-11-03 | Sat | Cash Sweep |
2770 | Consolation | 1644/2001 | 2001-08-19 | Sun | Singapore 4D |
2770 | Consolation | 0594/98 | 1998-11-28 | Sat | Cash Sweep |
2770 | Special | 127/1998 | 1998-10-21 | Wed | STC 4D |
2770 | Consolation | 1373/98 | 1998-07-05 | Sun | Sports Toto |
2770 | Special | 0472/98 | 1998-02-18 | Wed | Cash Sweep |
2770 | Special | 1251/98 | 1998-01-25 | Sun | Damacai |
2770 | Consolation | 147/97 | 1997-12-07 | Sun | Magnum 4D |
2770 | Special | 1143/97 | 1997-05-18 | Sun | Damacai |
2770 | Consolation | 0873/95 | 1995-08-27 | Sun | Damacai |
2770 | Consolation | 0736/94 | 1994-10-12 | Wed | Damacai |
2770 | Consolation | 0645/94 | 1994-03-13 | Sun | Damacai |
2770 | Special | 151/91 | 1991-12-19 | Thu | Magnum 4D |
2770 | Consolation | D19910407 | 1991-04-07 | Sun | Singapore 4D |
2770 | 1ST | 027/90 | 1990-03-03 | Sat | Magnum 4D |
2770 | Special | 066/89 | 1989-06-03 | Sat | Magnum 4D |
2770 | 2ND | 133/88 | 1988-11-05 | Sat | Magnum 4D |
2770 | Consolation | D19880709 | 1988-07-09 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2770 | 9 | 11 | 15 | 10 | 13 | 11 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2770 | 7 | 5 | 3 | 29 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2770 | Cello / 大提琴 | Magnum 4D 萬能 |
2770 | ENDURE | Damacai 大馬彩 |
2770 | Stink bug / 椿象 | Sports Toto 多多 |