2800 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2800 | Special | 3836/24 | 2024-03-05 | Tue | Sabah 88 |
2800 | Special | 5681/23 | 2023-12-20 | Wed | Damacai |
2800 | Special | 946/23 | 2023-10-28 | Sat | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 134/23 | 2023-10-25 | Wed | STC 4D |
2800 | Special | 5652/23 | 2023-10-15 | Sun | Damacai |
2800 | Special | 5063 | 2023-09-09 | Sat | Singapore 4D |
2800 | Consolation | 092/23 | 2023-07-22 | Sat | STC 4D |
2800 | Consolation | 885/23 | 2023-06-11 | Sun | Magnum 4D |
2800 | Special | 5596/23 | 2023-06-11 | Sun | Damacai |
2800 | Special | 880/23 | 2023-05-31 | Wed | Magnum 4D |
2800 | 2ND | 861/23 | 2023-04-19 | Wed | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 4998 | 2023-04-09 | Sun | Singapore 4D |
2800 | Consolation | 5548/22 | 2022-11-12 | Sat | Sports Toto |
2800 | Special | 015/21 | 2021-02-21 | Sun | STC 4D |
2800 | 3RD | 099/20 | 2020-11-14 | Sat | STC 4D |
2800 | 1ST | 3126/20 | 2020-01-18 | Sat | Sabah 88 |
2800 | Consolation | 259/19 | 2019-10-27 | Sun | Magnum 4D |
2800 | Special | 3065/19 | 2019-09-07 | Sat | Sabah 88 |
2800 | 3RD | 207/19 | 2019-07-07 | Sun | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 2844/18 | 2018-05-26 | Sat | Sabah 88 |
2800 | Special | 4683/18 | 2018-02-25 | Sun | Damacai |
2800 | Special | 3800/17 | 2017-08-20 | Sun | Cash Sweep |
2800 | Consolation | 751/16 | 2016-12-21 | Wed | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 3681/16 | 2016-12-18 | Sun | Cash Sweep |
2800 | Special | 2533/16 | 2016-08-24 | Wed | Sabah 88 |
2800 | Consolation | 2513/16 | 2016-07-17 | Sun | Sabah 88 |
2800 | Consolation | 657/16 | 2016-06-12 | Sun | Magnum 4D |
2800 | Special | 076/16 | 2016-05-28 | Sat | STC 4D |
2800 | 3RD | 331/14 | 2014-08-26 | Tue | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 4004/14 | 2014-01-25 | Sat | Sports Toto |
2800 | 2ND | 044/13 | 2013-01-13 | Sun | Magnum 4D |
2800 | Special | 3757/12 | 2012-12-22 | Sat | Damacai |
2800 | Consolation | 3695/12 | 2012-04-29 | Sun | Sports Toto |
2800 | Special | 3552/11 | 2011-07-09 | Sat | Sports Toto |
2800 | Special | 3383/10 | 2010-07-25 | Sun | Sports Toto |
2800 | Consolation | 47/10 | 2010-04-04 | Sun | STC 4D |
2800 | Special | 1316/09 | 2009-10-25 | Sun | Sabah 88 |
2800 | Consolation | 2919/2009 | 2009-10-11 | Sun | Singapore 4D |
2800 | Special | 462/09 | 2009-10-07 | Wed | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 2399/09 | 2009-10-06 | Tue | Cash Sweep |
2800 | Consolation | 2384/09 | 2009-09-05 | Sat | Cash Sweep |
2800 | Consolation | 3147/09 | 2009-07-15 | Wed | Damacai |
2800 | Consolation | 363/09 | 2009-03-15 | Sun | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 307/08 | 2008-11-15 | Sat | Magnum 4D |
2800 | Special | 3026/08 | 2008-07-02 | Wed | Sports Toto |
2800 | Consolation | 2930/08 | 2008-03-23 | Sun | Damacai |
2800 | Special | 2140/08 | 2008-03-19 | Wed | Cash Sweep |
2800 | Special | 176/08 | 2008-01-19 | Sat | Magnum 4D |
2800 | Special | 2837/07 | 2007-09-01 | Sat | Damacai |
2800 | Consolation | 2868/07 | 2007-07-14 | Sat | Sports Toto |
2800 | Consolation | 2792/07 | 2007-05-26 | Sat | Damacai |
2800 | 3RD | 880/07 | 2007-03-18 | Sun | Sabah 88 |
2800 | Consolation | 2680/06 | 2006-05-31 | Wed | Sports Toto |
2800 | Consolation | 1830/06 | 2006-05-13 | Sat | Cash Sweep |
2800 | Consolation | 2641/06 | 2006-03-11 | Sat | Sports Toto |
2800 | Consolation | 2604/05 | 2005-12-25 | Sun | Sports Toto |
2800 | Consolation | 670/05 | 2005-12-24 | Sat | Sabah 88 |
2800 | Consolation | 139/05 | 2005-10-19 | Wed | STC 4D |
2800 | Consolation | 2513/05 | 2005-10-01 | Sat | Damacai |
2800 | Special | 65/05 | 2005-05-11 | Wed | STC 4D |
2800 | Special | 2437/05 | 2005-01-04 | Tue | Sports Toto |
2800 | Consolation | 146/04 | 2004-12-05 | Sun | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 117/04 | 2004-09-22 | Wed | STC 4D |
2800 | Consolation | 1484/04 | 2004-04-28 | Wed | Cash Sweep |
2800 | Special | 2250/03 | 2003-11-22 | Sat | Sports Toto |
2800 | Consolation | 1985/2003 | 2003-10-25 | Sat | Singapore 4D |
2800 | Special | 1822/2002 | 2002-10-09 | Wed | Singapore 4D |
2800 | Consolation | 1979/02 | 2002-07-24 | Wed | Damacai |
2800 | Special | 1978/02 | 2002-07-21 | Sun | Damacai |
2800 | Special | 17/02 | 2002-02-09 | Sat | STC 4D |
2800 | Special | 1886/01 | 2001-12-29 | Sat | Damacai |
2800 | Consolation | 1729/01 | 2001-01-07 | Sun | Damacai |
2800 | 3RD | 109/00 | 2000-09-09 | Sat | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 094/00 | 2000-08-05 | Sat | Magnum 4D |
2800 | Consolation | 72/1998 | 1998-06-17 | Wed | STC 4D |
2800 | Consolation | 45/1998 | 1998-04-15 | Wed | STC 4D |
2800 | Special | 100/1997 | 1997-08-20 | Wed | STC 4D |
2800 | Special | 1159/97 | 1997-02-22 | Sat | Sports Toto |
2800 | Consolation | D19961013 | 1996-10-13 | Sun | Singapore 4D |
2800 | Special | 0967/96 | 1996-04-03 | Wed | Damacai |
2800 | Special | 0938/96 | 1996-01-27 | Sat | Damacai |
2800 | Special | 009/96 | 1996-01-21 | Sun | Magnum 4D |
2800 | Consolation | D19860622 | 1986-06-22 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 18 | 16 | 13 | 7 | 7 | 9 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2800 | 1 | 2 | 5 | 34 | 41 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2800 | Chased By Black Dog / 被黑狗追 | Magnum 4D 萬能 |
2800 | ACHILLES HEEL | Damacai 大馬彩 |
2800 | Flea / 蚤 | Sports Toto 多多 |