2832 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2832 | Special | 5946/25 | 2025-07-27 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 123/24 | 2024-11-20 | Wed | |
| 2832 | Special | 091/24 | 2024-07-20 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 3866/24 | 2024-05-12 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 011/24 | 2024-03-13 | Wed | |
| 2832 | 2ND | 005/24 | 2024-03-02 | Sat | |
| 2832 | 2ND | 5134 | 2024-02-21 | Wed | |
| 2832 | Consolation | 832/23 | 2023-02-12 | Sun | |
| 2832 | Special | 4901 | 2022-08-27 | Sat | |
| 2832 | Special | 5350/21 | 2021-09-28 | Tue | |
| 2832 | Consolation | 026/20 | 2020-02-22 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 289/20 | 2020-01-01 | Wed | |
| 2832 | 1ST | 4127/19 | 2019-06-30 | Sun | |
| 2832 | 3RD | 4778/18 | 2018-09-12 | Wed | |
| 2832 | Consolation | 3898/18 | 2018-03-03 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 4669/17 | 2017-10-15 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 4606/17 | 2017-09-26 | Tue | |
| 2832 | 1ST | 3793/17 | 2017-08-05 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 4606/17 | 2017-06-07 | Wed | |
| 2832 | 3RD | 4539/17 | 2017-01-21 | Sat | |
| 2832 | Special | 2576/16 | 2016-11-23 | Wed | |
| 2832 | 1ST | 3940/13 | 2013-09-14 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 1951/13 | 2013-05-22 | Wed | |
| 2832 | Consolation | 1950/13 | 2013-05-19 | Sun | |
| 2832 | Special | 3771/13 | 2013-01-20 | Sun | |
| 2832 | Special | 3729/12 | 2012-10-28 | Sun | |
| 2832 | Special | 157/11 | 2011-11-20 | Sun | |
| 2832 | Special | 3244/2011 | 2011-11-09 | Wed | |
| 2832 | 1ST | 791/11 | 2011-08-17 | Wed | |
| 2832 | 2ND | 3473/11 | 2011-05-15 | Sun | |
| 2832 | Special | 3164/2011 | 2011-05-07 | Sat | |
| 2832 | Special | 3391/10 | 2010-11-30 | Tue | |
| 2832 | Special | 127/10 | 2010-09-19 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 1416/10 | 2010-05-16 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 569/10 | 2010-05-09 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 48/10 | 2010-04-06 | Tue | |
| 2832 | Consolation | 2975/2010 | 2010-02-20 | Sat | |
| 2832 | Special | 135/09 | 2009-10-10 | Sat | |
| 2832 | Special | 3217/09 | 2009-08-18 | Tue | |
| 2832 | Consolation | 53/08 | 2008-04-26 | Sat | |
| 2832 | 2ND | 2664/2008 | 2008-02-24 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 100/07 | 2007-08-05 | Sun | |
| 2832 | Special | 090/07 | 2007-07-15 | Sun | |
| 2832 | Special | 19/07 | 2007-02-14 | Wed | |
| 2832 | Special | 1824/06 | 2006-04-29 | Sat | |
| 2832 | Special | 2618/06 | 2006-01-22 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 2531/05 | 2005-11-09 | Wed | |
| 2832 | Consolation | 2552/05 | 2005-09-03 | Sat | |
| 2832 | 3RD | 2530/05 | 2005-07-16 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 065/05 | 2005-05-29 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 2378/04 | 2004-12-25 | Sat | |
| 2832 | Special | 1546/04 | 2004-09-15 | Wed | |
| 2832 | Special | 2112/2004 | 2004-08-15 | Sun | |
| 2832 | Special | 022/04 | 2004-02-21 | Sat | |
| 2832 | Special | 1333/03 | 2003-05-25 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 033/03 | 2003-03-16 | Sun | |
| 2832 | 1ST | 2085/03 | 2003-03-12 | Wed | |
| 2832 | Special | 1548/2001 | 2001-01-07 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 0939/01 | 2001-01-06 | Sat | |
| 2832 | Special | 1460/2000 | 2000-05-21 | Sun | |
| 2832 | Special | 1648/00 | 2000-03-11 | Sat | |
| 2832 | Special | 006/00 | 2000-01-12 | Wed | |
| 2832 | 1ST | 0703/99 | 1999-07-25 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 0661/99 | 1999-04-27 | Tue | |
| 2832 | Consolation | 132/97 | 1997-11-02 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 1172/97 | 1997-07-26 | Sat | |
| 2832 | Special | 1065/96 | 1996-07-17 | Wed | |
| 2832 | Special | 0986/96 | 1996-05-18 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 016/96 | 1996-02-07 | Wed | |
| 2832 | Consolation | 858/95 | 1995-03-22 | Wed | |
| 2832 | Consolation | 843/95 | 1995-02-15 | Wed | |
| 2832 | Consolation | 0701/94 | 1994-07-23 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 517/93 | 1993-01-17 | Sun | |
| 2832 | Consolation | D19920823 | 1992-08-23 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 445/92 | 1992-08-02 | Sun | |
| 2832 | Special | 431/92 | 1992-07-01 | Wed | |
| 2832 | Special | D19910901 | 1991-09-01 | Sun | |
| 2832 | Special | 0213/91 | 1991-06-09 | Sun | |
| 2832 | Consolation | 0060/90 | 1990-03-25 | Sun | |
| 2832 | Special | 084/89 | 1989-07-15 | Sat | |
| 2832 | Consolation | 102/87 | 1987-08-23 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2832 | 16 | 15 | 16 | 11 | 9 | 5 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 2832 | 6 | 4 | 3 | 32 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 2832 | Stilt-Walking / 踩高跷 | |
| 2832 | COWARD | |
| 2832 | Dragonfly / 蜻蜓 |