2834 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2834 | Consolation | 4135/25 | 2025-12-31 | Wed | |
| 2834 | Special | 5998/25 | 2025-11-22 | Sat | |
| 2834 | Special | 6041/25 | 2025-10-29 | Wed | |
| 2834 | 2ND | 251/25 | 2025-08-30 | Sat | |
| 2834 | Special | 5143/25 | 2025-06-22 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 3997/25 | 2025-02-23 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 121/24 | 2024-09-25 | Wed | |
| 2834 | Special | 5003/24 | 2024-08-17 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 4810/23 | 2023-06-17 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 5591/23 | 2023-02-01 | Wed | |
| 2834 | Special | 4661/22 | 2022-08-09 | Tue | |
| 2834 | Special | 4568 | 2020-07-11 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 5135/20 | 2020-07-01 | Wed | |
| 2834 | Special | 3134/20 | 2020-02-01 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 4866/19 | 2019-03-13 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 953/18 | 2018-01-30 | Tue | |
| 2834 | Special | 177/17 | 2017-12-27 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 4641/17 | 2017-12-05 | Tue | |
| 2834 | Consolation | 3665/16 | 2016-11-16 | Wed | |
| 2834 | 3RD | 3646/16 | 2016-10-09 | Sun | |
| 2834 | Special | 710/16 | 2016-10-01 | Sat | |
| 2834 | Special | 068/16 | 2016-05-11 | Wed | |
| 2834 | 2ND | 054/16 | 2016-04-13 | Wed | |
| 2834 | Special | 4255/15 | 2015-06-17 | Wed | |
| 2834 | 1ST | 477/15 | 2015-06-14 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 4147/14 | 2014-11-12 | Wed | |
| 2834 | Special | 358/14 | 2014-10-19 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 4128/14 | 2014-10-05 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 4059/14 | 2014-09-02 | Tue | |
| 2834 | Special | 4002/14 | 2014-05-04 | Sun | |
| 2834 | Special | 3205/14 | 2014-04-19 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 3181/14 | 2014-02-26 | Wed | |
| 2834 | 1ST | 3514 | 2013-07-31 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 3492 | 2013-06-09 | Sun | |
| 2834 | 3RD | 1936/13 | 2013-04-21 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 2984/13 | 2013-01-22 | Tue | |
| 2834 | Special | 1865/12 | 2012-12-01 | Sat | |
| 2834 | Special | 3719/12 | 2012-10-06 | Sat | |
| 2834 | Special | 903/12 | 2012-04-01 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 46/12 | 2012-03-28 | Wed | |
| 2834 | Special | 847/11 | 2011-12-10 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 3225/2011 | 2011-09-25 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 41/11 | 2011-03-23 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 112/10 | 2010-08-15 | Sun | |
| 2834 | Special | 556/10 | 2010-04-14 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 3222/09 | 2009-08-29 | Sat | |
| 2834 | 3RD | 1255/09 | 2009-06-20 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 3123/09 | 2009-05-27 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 62/09 | 2009-05-10 | Sun | |
| 2834 | 3RD | 3075/09 | 2009-02-15 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 1146/08 | 2008-11-04 | Tue | |
| 2834 | Special | 1075/08 | 2008-05-24 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 2654/2008 | 2008-02-02 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 2798/07 | 2007-06-06 | Wed | |
| 2834 | 2ND | 160/06 | 2006-12-09 | Sat | |
| 2834 | Special | 135/06 | 2006-11-11 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 2373/2006 | 2006-04-16 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 1811/06 | 2006-04-01 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 2646/06 | 2006-03-21 | Tue | |
| 2834 | Special | 710/06 | 2006-03-11 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 2552/05 | 2005-09-03 | Sat | |
| 2834 | Special | 2230/2005 | 2005-05-18 | Wed | |
| 2834 | Special | 101/04 | 2004-08-18 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 352/04 | 2004-01-31 | Sat | |
| 2834 | Special | 283/03 | 2003-08-30 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 2040/02 | 2002-08-10 | Sat | |
| 2834 | Special | 012/02 | 2002-01-27 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 1847/01 | 2001-09-30 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 0994/01 | 2001-05-09 | Wed | |
| 2834 | Special | 29/2000 | 2000-03-04 | Sat | |
| 2834 | Special | 1200/97 | 1997-05-28 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 152/1996 | 1996-12-21 | Sat | |
| 2834 | 1ST | 1065/96 | 1996-11-17 | Sun | |
| 2834 | Special | 1053/96 | 1996-10-20 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 0252/96 | 1996-09-22 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 82/1996 | 1996-07-10 | Wed | |
| 2834 | Consolation | 082/95 | 1995-07-09 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 146/93 | 1993-12-06 | Mon | |
| 2834 | 2ND | 0186/91 | 1991-04-07 | Sun | |
| 2834 | Consolation | 126/90 | 1990-10-20 | Sat | |
| 2834 | Special | D19901006 | 1990-10-06 | Sat | |
| 2834 | Consolation | 020/90 | 1990-02-15 | Thu | |
| 2834 | Special | 027/87 | 1987-03-01 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2834 | 15 | 13 | 11 | 8 | 12 | 11 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 2834 | 3 | 4 | 4 | 31 | 41 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 2834 | Chief Health Inspector / 首席卫生官 | |
| 2834 | LAND AUCTION | |
| 2834 | Tooth / 牙 |