2902 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | Consolation | 176/25 | 2025-03-15 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 5915/25 | 2025-01-25 | Sat | |
| 2902 | 3RD | 5004/24 | 2024-08-18 | Sun | |
| 2902 | Special | 5633/23 | 2023-09-02 | Sat | |
| 2902 | 1ST | 3684/23 | 2023-04-02 | Sun | |
| 2902 | Special | 033/23 | 2023-03-11 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 5387/21 | 2021-12-11 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 453/20 | 2020-12-27 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 3136/20 | 2020-02-04 | Tue | |
| 2902 | Consolation | 161/19 | 2019-12-15 | Sun | |
| 2902 | Special | 267/19 | 2019-11-13 | Wed | |
| 2902 | Consolation | 4382 | 2019-02-16 | Sat | |
| 2902 | 3RD | 054/18 | 2018-08-18 | Sat | |
| 2902 | Special | 4721/18 | 2018-05-16 | Wed | |
| 2902 | Consolation | 4683/18 | 2018-02-25 | Sun | |
| 2902 | Special | 874/17 | 2017-08-26 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 773/17 | 2017-01-31 | Tue | |
| 2902 | Special | 758/17 | 2017-01-03 | Tue | |
| 2902 | Consolation | 4286/15 | 2015-08-23 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 3684 | 2014-08-31 | Sun | |
| 2902 | Special | 4030/14 | 2014-07-02 | Wed | |
| 2902 | 2ND | 3995/14 | 2014-01-05 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 3917/13 | 2013-07-28 | Sun | |
| 2902 | Special | 125/13 | 2013-06-26 | Wed | |
| 2902 | Special | 3778/13 | 2013-02-03 | Sun | |
| 2902 | Special | 3697/12 | 2012-05-05 | Sat | |
| 2902 | Special | 818/11 | 2011-10-12 | Wed | |
| 2902 | Special | 1532/11 | 2011-01-16 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 2602/10 | 2010-11-28 | Sun | |
| 2902 | Special | 3306/10 | 2010-02-17 | Wed | |
| 2902 | Special | 155/09 | 2009-11-17 | Tue | |
| 2902 | Special | 2877/2009 | 2009-07-05 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 045/09 | 2009-04-04 | Sat | |
| 2902 | 2ND | 1122/08 | 2008-09-10 | Wed | |
| 2902 | Consolation | 2975/08 | 2008-07-06 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 220/08 | 2008-04-27 | Sun | |
| 2902 | Special | 220/08 | 2008-04-27 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 192/08 | 2008-02-23 | Sat | |
| 2902 | Special | 09/08 | 2008-01-20 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 2891/07 | 2007-12-30 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 2632/2007 | 2007-12-12 | Wed | |
| 2902 | Consolation | 2019/07 | 2007-06-24 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 026/07 | 2007-02-25 | Sun | |
| 2902 | Special | 092/06 | 2006-08-02 | Wed | |
| 2902 | Special | 1805/06 | 2006-03-19 | Sun | |
| 2902 | Special | 2576/06 | 2006-02-12 | Sun | |
| 2902 | Special | 2274/2005 | 2005-08-28 | Sun | |
| 2902 | Special | 2324/04 | 2004-04-28 | Wed | |
| 2902 | Special | 047/04 | 2004-04-18 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 267/03 | 2003-07-26 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 2192/03 | 2003-07-13 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 2059/03 | 2003-01-18 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 117/02 | 2002-09-29 | Sun | |
| 2902 | Special | 1728/2002 | 2002-03-03 | Sun | |
| 2902 | Special | 1049/01 | 2001-09-09 | Sun | |
| 2902 | Special | 0879/00 | 2000-08-26 | Sat | |
| 2902 | 2ND | 114/1999 | 1999-09-08 | Wed | |
| 2902 | Consolation | 1395/98 | 1998-12-23 | Wed | |
| 2902 | Special | D19980905 | 1998-09-05 | Sat | |
| 2902 | Special | 1336/98 | 1998-04-11 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 18/1998 | 1998-02-11 | Wed | |
| 2902 | Special | 122/1997 | 1997-10-11 | Sat | |
| 2902 | 3RD | 1194/97 | 1997-09-14 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 014/97 | 1997-02-01 | Sat | |
| 2902 | 1ST | 0291/96 | 1996-12-22 | Sun | |
| 2902 | Special | 1018/96 | 1996-03-30 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 82/1995 | 1995-08-19 | Sat | |
| 2902 | Consolation | 909/95 | 1995-07-19 | Wed | |
| 2902 | Consolation | 111/94 | 1994-09-15 | Thu | |
| 2902 | 3RD | 071/92 | 1992-06-13 | Sat | |
| 2902 | Consolation | D19920419 | 1992-04-19 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 041/92 | 1992-04-04 | Sat | |
| 2902 | Consolation | D19910324 | 1991-03-24 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 0110/90 | 1990-09-16 | Sun | |
| 2902 | Special | 060/87 | 1987-05-17 | Sun | |
| 2902 | 2ND | 037/87 | 1987-03-26 | Thu | |
| 2902 | Special | D19870111 | 1987-01-11 | Sun | |
| 2902 | Consolation | 016/85 | 1985-05-30 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | 22 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | 2 | 4 | 4 | 32 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 2902 | Clarinet / 单簧管 | |
| 2902 | BEYOND POWERS | |
| 2902 | Strange horse / 怪马 |