2936 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2936 | Consolation | 5231 | 2024-10-05 | Sat | Singapore 4D |
2936 | Special | 5179 | 2024-06-05 | Wed | Singapore 4D |
2936 | Consolation | 5175 | 2024-05-26 | Sun | Singapore 4D |
2936 | Special | 5767/24 | 2024-02-28 | Wed | Sports Toto |
2936 | Consolation | 103/23 | 2023-08-16 | Wed | STC 4D |
2936 | Consolation | 5051 | 2023-08-12 | Sat | Singapore 4D |
2936 | Consolation | 4705/22 | 2022-11-06 | Sun | Cash Sweep |
2936 | 1ST | 768/22 | 2022-10-09 | Sun | Magnum 4D |
2936 | Consolation | 764/22 | 2022-10-01 | Sat | Magnum 4D |
2936 | 2ND | 5449/22 | 2022-08-09 | Tue | Damacai |
2936 | Special | 5183/21 | 2021-02-06 | Sat | Damacai |
2936 | Special | 5180/20 | 2020-10-10 | Sat | Sports Toto |
2936 | Consolation | 5167/20 | 2020-09-09 | Wed | Sports Toto |
2936 | Consolation | 151/19 | 2019-03-03 | Sun | Magnum 4D |
2936 | Special | 2960/19 | 2019-01-20 | Sun | Sabah 88 |
2936 | Consolation | 007/18 | 2018-05-13 | Sun | Magnum 4D |
2936 | Special | 910/17 | 2017-11-04 | Sat | Magnum 4D |
2936 | Special | 4497/17 | 2017-02-08 | Wed | Damacai |
2936 | Special | 4452/16 | 2016-11-13 | Sun | Damacai |
2936 | Consolation | 4027 | 2016-11-09 | Wed | Singapore 4D |
2936 | Consolation | 4399/16 | 2016-07-30 | Sat | Damacai |
2936 | Consolation | 2455/16 | 2016-03-15 | Tue | Sabah 88 |
2936 | Special | 4169/15 | 2015-04-11 | Sat | Damacai |
2936 | Consolation | 405/15 | 2015-01-24 | Sat | Magnum 4D |
2936 | Consolation | 150/14 | 2014-11-02 | Sun | STC 4D |
2936 | Consolation | 4101/14 | 2014-08-10 | Sun | Sports Toto |
2936 | Consolation | 3645 | 2014-06-01 | Sun | Singapore 4D |
2936 | Consolation | 2134/14 | 2014-05-28 | Wed | Sabah 88 |
2936 | Special | 3148/13 | 2013-12-25 | Wed | Cash Sweep |
2936 | Special | 3554 | 2013-11-02 | Sat | Singapore 4D |
2936 | Special | 3956/13 | 2013-10-19 | Sat | Sports Toto |
2936 | Special | 3832/13 | 2013-02-05 | Tue | Sports Toto |
2936 | Special | 1868/12 | 2012-12-05 | Wed | Sabah 88 |
2936 | Special | 1817/12 | 2012-08-25 | Sat | Sabah 88 |
2936 | Consolation | 2884/12 | 2012-06-30 | Sat | Cash Sweep |
2936 | Special | 729/11 | 2011-04-06 | Wed | Magnum 4D |
2936 | Consolation | 3429/10 | 2010-10-30 | Sat | Sports Toto |
2936 | Consolation | 1450/10 | 2010-07-27 | Tue | Sabah 88 |
2936 | Special | 1382/10 | 2010-03-07 | Sun | Sabah 88 |
2936 | 2ND | 3283/10 | 2010-01-02 | Sat | Sports Toto |
2936 | Special | 105/08 | 2008-08-24 | Sun | STC 4D |
2936 | Special | 2898/08 | 2008-01-13 | Sun | Damacai |
2936 | Consolation | 103/07 | 2007-08-12 | Sun | Magnum 4D |
2936 | Special | 2866/07 | 2007-07-08 | Sun | Sports Toto |
2936 | Special | 865/07 | 2007-02-18 | Sun | Sabah 88 |
2936 | Consolation | 2728/07 | 2007-01-07 | Sun | Damacai |
2936 | 2ND | 060/06 | 2006-05-20 | Sat | Magnum 4D |
2936 | Special | 103/05 | 2005-08-27 | Sat | Magnum 4D |
2936 | 1ST | 079/05 | 2005-07-02 | Sat | Magnum 4D |
2936 | Special | 2414/05 | 2005-03-02 | Wed | Damacai |
2936 | Special | 084/03 | 2003-07-13 | Sun | Magnum 4D |
2936 | 2ND | 1319/03 | 2003-04-26 | Sat | Cash Sweep |
2936 | Special | 199/03 | 2003-02-23 | Sun | Sabah 88 |
2936 | Consolation | 25/03 | 2003-02-19 | Wed | STC 4D |
2936 | Special | 177/03 | 2003-01-11 | Sat | Sabah 88 |
2936 | Consolation | 2034/02 | 2002-11-24 | Sun | Damacai |
2936 | Consolation | 1211/02 | 2002-08-31 | Sat | Cash Sweep |
2936 | Special | 1994/02 | 2002-08-28 | Wed | Damacai |
2936 | Consolation | 1024/01 | 2001-07-15 | Sun | Cash Sweep |
2936 | 3RD | 1468/2000 | 2000-06-18 | Sun | Singapore 4D |
2936 | Special | 028/00 | 2000-03-04 | Sat | Magnum 4D |
2936 | 3RD | 1560/99 | 1999-12-25 | Sat | Damacai |
2936 | Special | 1554/99 | 1999-12-12 | Sun | Damacai |
2936 | Consolation | 1466/99 | 1999-05-30 | Sun | Damacai |
2936 | Special | 1424/98 | 1998-10-31 | Sat | Sports Toto |
2936 | Special | 1321/98 | 1998-03-07 | Sat | Sports Toto |
2936 | 2ND | 1231/97 | 1997-08-09 | Sat | Sports Toto |
2936 | Consolation | 076/97 | 1997-06-25 | Wed | Magnum 4D |
2936 | Consolation | D19970323 | 1997-03-23 | Sun | Singapore 4D |
2936 | 1ST | 138/1996 | 1996-11-17 | Sun | STC 4D |
2936 | Special | 0694/94 | 1994-07-06 | Wed | Damacai |
2936 | Consolation | 044/94 | 1994-04-11 | Mon | Magnum 4D |
2936 | Consolation | D19910210 | 1991-02-10 | Sun | Singapore 4D |
2936 | Consolation | 0129/90 | 1990-11-24 | Sat | Damacai |
2936 | Special | 143/89 | 1989-11-30 | Thu | Magnum 4D |
2936 | Consolation | D19880619 | 1988-06-19 | Sun | Singapore 4D |
2936 | Special | D19880410 | 1988-04-10 | Sun | Singapore 4D |
2936 | Special | D19870321 | 1987-03-21 | Sat | Singapore 4D |
2936 | 2ND | 118/86 | 1986-10-02 | Thu | Magnum 4D |
2936 | Special | 057/85 | 1985-09-01 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2936 | 18 | 16 | 12 | 13 | 6 | 10 | 5 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2936 | 3 | 6 | 2 | 36 | 33 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2936 | Coffee Cake / 咖啡蛋糕 | Magnum 4D 萬能 |
2936 | IRON HOUSE | Damacai 大馬彩 |
2936 | Strange deer / 怪鹿 | Sports Toto 多多 |