3610 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3610 | Consolation | 3878/24 | 2024-06-08 | Sat | Sabah 88 |
3610 | Consolation | 5168 | 2024-05-11 | Sat | Singapore 4D |
3610 | Special | 5159 | 2024-04-20 | Sat | Singapore 4D |
3610 | Special | 5712/24 | 2024-02-24 | Sat | Damacai |
3610 | Consolation | 985/24 | 2024-01-21 | Sun | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 129/23 | 2023-10-14 | Sat | STC 4D |
3610 | Consolation | 4833/23 | 2023-08-06 | Sun | Cash Sweep |
3610 | Consolation | 5028 | 2023-06-18 | Sun | Singapore 4D |
3610 | 2ND | 5648/23 | 2023-06-10 | Sat | Sports Toto |
3610 | Special | 4760/23 | 2023-02-25 | Sat | Cash Sweep |
3610 | Special | 4744/23 | 2023-01-22 | Sun | Cash Sweep |
3610 | Special | 069/22 | 2022-05-29 | Sun | STC 4D |
3610 | Special | 008/22 | 2022-01-16 | Sun | STC 4D |
3610 | Consolation | 4539/21 | 2021-11-28 | Sun | Cash Sweep |
3610 | 1ST | 600/21 | 2021-10-26 | Tue | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 5307/21 | 2021-10-17 | Sun | Damacai |
3610 | 1ST | 5169/20 | 2020-09-13 | Sun | Sports Toto |
3610 | Consolation | 393/20 | 2020-08-19 | Wed | Magnum 4D |
3610 | Special | 002/20 | 2020-01-04 | Sat | STC 4D |
3610 | Special | 3092/19 | 2019-11-03 | Sun | Sabah 88 |
3610 | Consolation | 4956/19 | 2019-06-05 | Wed | Sports Toto |
3610 | Consolation | 4789/18 | 2018-10-03 | Wed | Damacai |
3610 | Consolation | 3972/18 | 2018-08-07 | Tue | Cash Sweep |
3610 | Special | 3871/18 | 2018-01-13 | Sat | Cash Sweep |
3610 | Special | 4411/16 | 2016-05-01 | Sun | Sports Toto |
3610 | Consolation | 3465/15 | 2015-10-04 | Sun | Cash Sweep |
3610 | Special | 495/15 | 2015-07-26 | Sun | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 4243/15 | 2015-05-24 | Sun | Sports Toto |
3610 | Special | 333/14 | 2014-08-30 | Sat | Magnum 4D |
3610 | Special | 187/13 | 2013-11-03 | Sun | Magnum 4D |
3610 | Special | 3827/13 | 2013-05-11 | Sat | Damacai |
3610 | Consolation | 1851/12 | 2012-11-03 | Sat | Sabah 88 |
3610 | Consolation | 118/12 | 2012-08-28 | Tue | STC 4D |
3610 | Special | 3303/2012 | 2012-03-25 | Sun | Singapore 4D |
3610 | Special | 3199/2011 | 2011-07-27 | Wed | Singapore 4D |
3610 | 2ND | 8/11 | 2011-01-16 | Sun | STC 4D |
3610 | Consolation | 2620/11 | 2011-01-05 | Wed | Cash Sweep |
3610 | Special | 2999/2010 | 2010-04-17 | Sat | Singapore 4D |
3610 | Special | 53/10 | 2010-04-17 | Sat | STC 4D |
3610 | Special | 2924/2009 | 2009-10-24 | Sat | Singapore 4D |
3610 | Special | 410/09 | 2009-06-24 | Wed | Magnum 4D |
3610 | Special | 2998/08 | 2008-08-30 | Sat | Damacai |
3610 | Special | 269/08 | 2008-08-20 | Wed | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 941/07 | 2007-07-29 | Sun | Sabah 88 |
3610 | Consolation | 046/07 | 2007-04-11 | Wed | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 2774/06 | 2006-12-23 | Sat | Sports Toto |
3610 | 3RD | 2710/06 | 2006-11-29 | Wed | Damacai |
3610 | Special | 131/06 | 2006-11-01 | Wed | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 2714/06 | 2006-08-09 | Wed | Sports Toto |
3610 | Special | 1777/06 | 2006-01-21 | Sat | Cash Sweep |
3610 | Consolation | 606/05 | 2005-08-09 | Tue | Sabah 88 |
3610 | Special | 2534/05 | 2005-07-24 | Sun | Sports Toto |
3610 | 3RD | 2323/04 | 2004-08-22 | Sun | Damacai |
3610 | Consolation | 1519/04 | 2004-07-17 | Sat | Cash Sweep |
3610 | Special | 1450/04 | 2004-02-11 | Wed | Cash Sweep |
3610 | Special | 1405/03 | 2003-11-02 | Sun | Cash Sweep |
3610 | Consolation | 116/03 | 2003-09-27 | Sat | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 066/03 | 2003-06-01 | Sun | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 1982/02 | 2002-03-31 | Sun | Sports Toto |
3610 | Consolation | 1913/01 | 2001-10-31 | Wed | Sports Toto |
3610 | Consolation | 1793/01 | 2001-06-02 | Sat | Damacai |
3610 | Special | 1686/00 | 2000-10-04 | Wed | Damacai |
3610 | Special | D19991225 | 1999-12-25 | Sat | Singapore 4D |
3610 | Special | 070/98 | 1998-06-13 | Sat | Magnum 4D |
3610 | 1ST | 1256/97 | 1997-10-05 | Sun | Sports Toto |
3610 | Special | 1176/97 | 1997-08-03 | Sun | Damacai |
3610 | Consolation | D19970622 | 1997-06-22 | Sun | Singapore 4D |
3610 | Special | 1184/97 | 1997-04-20 | Sun | Sports Toto |
3610 | Special | 1109/97 | 1997-03-01 | Sat | Damacai |
3610 | Special | 0236/96 | 1996-08-17 | Sat | Cash Sweep |
3610 | Special | 006/96 | 1996-01-14 | Sun | Magnum 4D |
3610 | Consolation | 0803/95 | 1995-03-18 | Sat | Damacai |
3610 | 1ST | 015/95 | 1995-02-04 | Sat | Magnum 4D |
3610 | 2ND | D19940618 | 1994-06-18 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3610 | 15 | 12 | 12 | 10 | 13 | 5 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3610 | 4 | 3 | 2 | 35 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3610 | Big "Pau" Or Bun / 大包 | Magnum 4D 萬能 |
3610 | BIG MEAT BUN | Damacai 大馬彩 |
3610 | Big bun / 大包 | Sports Toto 多多 |