3616 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3616 | Special | 5026/24 | 2024-10-09 | Wed | Cash Sweep |
3616 | Special | 5225 | 2024-09-21 | Sat | Singapore 4D |
3616 | Special | 5788/24 | 2024-08-11 | Sun | Damacai |
3616 | Consolation | 3883/24 | 2024-06-19 | Wed | Sabah 88 |
3616 | Consolation | 4955/24 | 2024-05-04 | Sat | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 5115 | 2024-01-07 | Sun | Singapore 4D |
3616 | 1ST | 3798/23 | 2023-12-16 | Sat | Sabah 88 |
3616 | Special | 5630/23 | 2023-08-27 | Sun | Damacai |
3616 | Special | 3707/23 | 2023-05-27 | Sat | Sabah 88 |
3616 | 2ND | 842/23 | 2023-03-07 | Tue | Magnum 4D |
3616 | Special | 790/22 | 2022-11-22 | Tue | Magnum 4D |
3616 | 3RD | 4701/22 | 2022-10-29 | Sat | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 4552/21 | 2021-12-25 | Sat | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 3334/21 | 2021-04-10 | Sat | Sabah 88 |
3616 | 1ST | 3317/21 | 2021-03-06 | Sat | Sabah 88 |
3616 | Consolation | 5074/20 | 2020-02-12 | Wed | Sports Toto |
3616 | Consolation | 4232/20 | 2020-02-09 | Sun | Cash Sweep |
3616 | Special | 4423 | 2019-05-22 | Wed | Singapore 4D |
3616 | Consolation | 140/19 | 2019-02-09 | Sat | Magnum 4D |
3616 | Consolation | 4829/18 | 2018-12-25 | Tue | Damacai |
3616 | Special | 4689/17 | 2017-11-26 | Sun | Sports Toto |
3616 | Special | 3835/17 | 2017-10-31 | Tue | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 131/16 | 2016-09-21 | Wed | STC 4D |
3616 | Special | 3633/16 | 2016-09-13 | Tue | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 612/16 | 2016-03-13 | Sun | Magnum 4D |
3616 | Consolation | 4360/16 | 2016-01-23 | Sat | Sports Toto |
3616 | Special | 4318/15 | 2015-10-28 | Wed | Sports Toto |
3616 | Special | 2274/15 | 2015-03-11 | Wed | Sabah 88 |
3616 | Consolation | 3308/14 | 2014-11-16 | Sun | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 3167/14 | 2014-02-01 | Sat | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 3852/13 | 2013-03-16 | Sat | Sports Toto |
3616 | Consolation | 043/13 | 2013-01-12 | Sat | Magnum 4D |
3616 | Special | 010/12 | 2012-11-07 | Wed | Magnum 4D |
3616 | Special | 2944/12 | 2012-11-03 | Sat | Cash Sweep |
3616 | 3RD | 3780/12 | 2012-10-24 | Wed | Sports Toto |
3616 | Special | 970/12 | 2012-08-19 | Sun | Magnum 4D |
3616 | Consolation | 100/12 | 2012-07-18 | Wed | STC 4D |
3616 | Consolation | 3678/12 | 2012-07-14 | Sat | Damacai |
3616 | 2ND | 3667/12 | 2012-06-23 | Sat | Damacai |
3616 | Special | 1784/12 | 2012-06-16 | Sat | Sabah 88 |
3616 | Special | 3317/2012 | 2012-04-28 | Sat | Singapore 4D |
3616 | Consolation | 4/12 | 2012-01-08 | Sun | STC 4D |
3616 | 3RD | 834/11 | 2011-11-13 | Sun | Magnum 4D |
3616 | Special | 1677/11 | 2011-11-12 | Sat | Sabah 88 |
3616 | Special | 113/11 | 2011-08-21 | Sun | STC 4D |
3616 | Special | 3495/11 | 2011-03-13 | Sun | Sports Toto |
3616 | Special | 42/10 | 2010-03-27 | Sat | STC 4D |
3616 | Consolation | 2843/2009 | 2009-04-18 | Sat | Singapore 4D |
3616 | Consolation | 48/09 | 2009-04-11 | Sat | STC 4D |
3616 | Special | 3051/08 | 2008-12-28 | Sun | Damacai |
3616 | Special | 1046/08 | 2008-03-16 | Sun | Sabah 88 |
3616 | Special | 2125/08 | 2008-02-13 | Wed | Cash Sweep |
3616 | Special | 2663/06 | 2006-08-16 | Wed | Damacai |
3616 | Special | 2411/2006 | 2006-07-15 | Sat | Singapore 4D |
3616 | Special | 073/06 | 2006-06-03 | Sat | STC 4D |
3616 | Special | 2626/06 | 2006-05-28 | Sun | Damacai |
3616 | Consolation | 154/05 | 2005-12-24 | Sat | Magnum 4D |
3616 | Special | 642/05 | 2005-10-26 | Wed | Sabah 88 |
3616 | Special | 2278/2005 | 2005-09-07 | Wed | Singapore 4D |
3616 | Special | 1701/05 | 2005-08-09 | Tue | Cash Sweep |
3616 | Special | 1635/05 | 2005-03-22 | Tue | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 025/05 | 2005-02-26 | Sat | Magnum 4D |
3616 | Consolation | 295/03 | 2003-09-27 | Sat | Sabah 88 |
3616 | Consolation | 1290/03 | 2003-02-22 | Sat | Cash Sweep |
3616 | Special | 2065/02 | 2002-10-06 | Sun | Sports Toto |
3616 | Special | 105/02 | 2002-07-27 | Sat | Sabah 88 |
3616 | Consolation | 1909/01 | 2001-10-21 | Sun | Sports Toto |
3616 | Consolation | 0784/00 | 2000-01-22 | Sat | Cash Sweep |
3616 | Special | 145/1999 | 1999-11-17 | Wed | STC 4D |
3616 | 2ND | 1476/99 | 1999-06-20 | Sun | Damacai |
3616 | Consolation | 1372/98 | 1998-11-03 | Tue | Damacai |
3616 | Consolation | 027/98 | 1998-03-04 | Wed | Magnum 4D |
3616 | Consolation | D19980125 | 1998-01-25 | Sun | Singapore 4D |
3616 | Consolation | 1220/97 | 1997-11-15 | Sat | Damacai |
3616 | Special | 0358/97 | 1997-05-28 | Wed | Cash Sweep |
3616 | Consolation | 1143/97 | 1997-05-18 | Sun | Damacai |
3616 | 2ND | 041/97 | 1997-04-05 | Sat | Magnum 4D |
3616 | Consolation | D19970202 | 1997-02-02 | Sun | Singapore 4D |
3616 | Consolation | 1014/96 | 1996-03-20 | Wed | Sports Toto |
3616 | Special | D19951223 | 1995-12-23 | Sat | Singapore 4D |
3616 | Consolation | 0876/95 | 1995-09-03 | Sun | Damacai |
3616 | Special | D19930918 | 1993-09-18 | Sat | Singapore 4D |
3616 | 1ST | D19930206 | 1993-02-06 | Sat | Singapore 4D |
3616 | Consolation | 097/87 | 1987-08-13 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3616 | 13 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3616 | 3 | 4 | 3 | 38 | 36 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3616 | Bovril Beef-Flavoured Concentrates / Bovril牛 肉汁 | Magnum 4D 萬能 |
3616 | BEEF PASTE | Damacai 大馬彩 |
3616 | Beef sauce / 牛肉汁 | Sports Toto 多多 |