3791 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | Consolation | 5930/25 | 2025-06-21 | Sat | |
| 3791 | 2ND | 5331 | 2025-05-25 | Sun | |
| 3791 | 2ND | 125/24 | 2024-11-24 | Sun | |
| 3791 | Special | 5728/23 | 2023-12-06 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 086/23 | 2023-07-08 | Sat | |
| 3791 | Special | 4944 | 2022-12-04 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 5437/22 | 2022-07-19 | Tue | |
| 3791 | Special | 585/21 | 2021-09-26 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 4376/20 | 2020-12-27 | Sun | |
| 3791 | Special | 4637 | 2020-12-19 | Sat | |
| 3791 | 3RD | 5033/20 | 2020-03-11 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 5039/19 | 2019-12-01 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 4997/19 | 2019-09-01 | Sun | |
| 3791 | Special | 3027/19 | 2019-06-16 | Sun | |
| 3791 | Special | 4949/19 | 2019-05-19 | Sun | |
| 3791 | 3RD | 058/19 | 2019-05-05 | Sun | |
| 3791 | Special | 4393 | 2019-03-13 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 020/19 | 2019-02-10 | Sun | |
| 3791 | 3RD | 4293 | 2018-07-22 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 2845/18 | 2018-05-27 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 4748/18 | 2018-03-21 | Wed | |
| 3791 | Special | 4683/17 | 2017-11-12 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 4631/17 | 2017-07-30 | Sun | |
| 3791 | Special | 4113 | 2017-05-28 | Sun | |
| 3791 | Special | 005/17 | 2017-01-08 | Sun | |
| 3791 | 1ST | 616/16 | 2016-03-23 | Wed | |
| 3791 | Special | 4315/15 | 2015-10-24 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 2336/15 | 2015-07-19 | Sun | |
| 3791 | Special | 2325/15 | 2015-06-24 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 3785 | 2015-04-25 | Sat | |
| 3791 | 3RD | 3263/14 | 2014-08-17 | Sun | |
| 3791 | Special | 308/14 | 2014-07-06 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 62/14 | 2014-05-03 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 3201/14 | 2014-04-09 | Wed | |
| 3791 | Special | 3988/14 | 2014-04-06 | Sun | |
| 3791 | Special | 3605 | 2014-03-01 | Sat | |
| 3791 | Special | 177/13 | 2013-10-13 | Sun | |
| 3791 | 3RD | 17/13 | 2013-02-03 | Sun | |
| 3791 | Special | 3731/12 | 2012-07-14 | Sat | |
| 3791 | Special | 820/11 | 2011-10-16 | Sun | |
| 3791 | Special | 774/11 | 2011-07-09 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 755/11 | 2011-05-31 | Tue | |
| 3791 | Special | 3526/11 | 2011-05-15 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 3465/11 | 2011-04-30 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 703/11 | 2011-02-13 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 2618/11 | 2011-01-01 | Sat | |
| 3791 | 2ND | 664/10 | 2010-11-27 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 3385/10 | 2010-07-28 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 531/10 | 2010-02-23 | Tue | |
| 3791 | Consolation | 176/09 | 2009-12-30 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 3220/09 | 2009-08-23 | Sun | |
| 3791 | 1ST | 70/09 | 2009-05-27 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 1241/09 | 2009-05-23 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 15/09 | 2009-01-28 | Wed | |
| 3791 | 1ST | 2980/08 | 2008-07-19 | Sat | |
| 3791 | Special | 3031/08 | 2008-07-13 | Sun | |
| 3791 | 2ND | 2904/08 | 2008-01-27 | Sun | |
| 3791 | 3RD | 2880/07 | 2007-12-05 | Wed | |
| 3791 | Special | 1989/07 | 2007-04-21 | Sat | |
| 3791 | Special | 808/06 | 2006-10-15 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 083/06 | 2006-07-12 | Wed | |
| 3791 | Special | 1794/06 | 2006-02-26 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 2484/05 | 2005-07-30 | Sat | |
| 3791 | Special | 2464/05 | 2005-06-18 | Sat | |
| 3791 | Special | 2203/2005 | 2005-03-16 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 1617/05 | 2005-02-13 | Sun | |
| 3791 | 1ST | 2415/04 | 2004-11-17 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 1335/03 | 2003-05-31 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 060/03 | 2003-05-18 | Sun | |
| 3791 | Special | 147/02 | 2002-11-20 | Wed | |
| 3791 | 1ST | 1834/2002 | 2002-11-06 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 1035/01 | 2001-08-11 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 1814/01 | 2001-07-21 | Sat | |
| 3791 | Special | 1713/00 | 2000-08-05 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 137/99 | 1999-11-14 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 0751/99 | 1999-11-10 | Wed | |
| 3791 | Consolation | 0749/99 | 1999-11-06 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 0558/98 | 1998-09-06 | Sun | |
| 3791 | Consolation | D19980829 | 1998-08-29 | Sat | |
| 3791 | Special | 44/1998 | 1998-04-12 | Sun | |
| 3791 | Special | D19970629 | 1997-06-29 | Sun | |
| 3791 | Consolation | 1104/97 | 1997-02-16 | Sun | |
| 3791 | Special | D19960609 | 1996-06-09 | Sun | |
| 3791 | Special | 079/93 | 1993-07-03 | Sat | |
| 3791 | Consolation | 048/93 | 1993-04-22 | Thu | |
| 3791 | 3RD | D19900714 | 1990-07-14 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | 16 | 12 | 15 | 14 | 12 | 6 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | 5 | 4 | 7 | 32 | 38 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 3791 | Tea Egg / 茶叶蛋 | |
| 3791 | TEA FLAVOUR EGG | |
| 3791 | Wuyi tea egg / 武夷旦茶 |