3799 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3799 | Consolation | 6014/25 | 2025-08-30 | Sat | |
| 3799 | Special | 247/25 | 2025-08-20 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 5124/25 | 2025-05-11 | Sun | |
| 3799 | Special | 5107/25 | 2025-04-05 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 5094/25 | 2025-03-05 | Wed | |
| 3799 | Special | 157/24 | 2024-12-15 | Sun | |
| 3799 | Special | 3951/24 | 2024-11-17 | Sun | |
| 3799 | Special | 110/24 | 2024-10-23 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 3905/24 | 2024-08-07 | Wed | |
| 3799 | Special | 3806/23 | 2023-12-31 | Sun | |
| 3799 | 2ND | 5627/23 | 2023-08-20 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 915/23 | 2023-08-19 | Sat | |
| 3799 | Special | 5652/23 | 2023-06-18 | Sun | |
| 3799 | Special | 4923 | 2022-10-16 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 5505/22 | 2022-08-14 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 4633/22 | 2022-06-15 | Wed | |
| 3799 | Special | 5460/22 | 2022-05-18 | Wed | |
| 3799 | Special | 5405/22 | 2022-05-14 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 3482/22 | 2022-02-09 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 104/21 | 2021-12-05 | Sun | |
| 3799 | Special | 102/21 | 2021-12-01 | Wed | |
| 3799 | 2ND | 4758 | 2021-09-26 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 017/21 | 2021-02-27 | Sat | |
| 3799 | Special | 4646 | 2021-01-09 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 4245/20 | 2020-03-11 | Wed | |
| 3799 | 2ND | 319/20 | 2020-03-04 | Wed | |
| 3799 | Special | 283/19 | 2019-12-18 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 4967/19 | 2019-06-29 | Sat | |
| 3799 | Special | 4430 | 2019-06-08 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 4101/19 | 2019-05-04 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 139/19 | 2019-02-06 | Wed | |
| 3799 | Special | 4695/18 | 2018-03-21 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 3864/17 | 2017-12-27 | Wed | |
| 3799 | Special | 154/17 | 2017-11-11 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 848/17 | 2017-07-04 | Tue | |
| 3799 | Consolation | 87/17 | 2017-06-28 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 3549/16 | 2016-03-22 | Tue | |
| 3799 | Consolation | 4287/15 | 2015-08-26 | Wed | |
| 3799 | Special | 13/15 | 2015-01-27 | Tue | |
| 3799 | Special | 172/14 | 2014-12-17 | Wed | |
| 3799 | 2ND | 364/14 | 2014-11-01 | Sat | |
| 3799 | Special | 56/13 | 2013-04-21 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 3010/13 | 2013-03-13 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 1887/13 | 2013-01-13 | Sun | |
| 3799 | Special | 3391/10 | 2010-08-08 | Sun | |
| 3799 | 2ND | 3282/10 | 2010-04-17 | Sat | |
| 3799 | Special | 3331/10 | 2010-04-07 | Wed | |
| 3799 | 3RD | 3198/09 | 2009-10-28 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 1316/09 | 2009-10-25 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 3133/09 | 2009-06-17 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 3175/09 | 2009-05-23 | Sat | |
| 3799 | Special | 066/09 | 2009-05-20 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 366/09 | 2009-03-22 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 998/07 | 2007-12-08 | Sat | |
| 3799 | Special | 069/07 | 2007-05-30 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 2783/07 | 2007-01-10 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 136/06 | 2006-10-18 | Wed | |
| 3799 | 1ST | 656/05 | 2005-11-23 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 150/05 | 2005-11-12 | Sat | |
| 3799 | Special | 51/05 | 2005-04-10 | Sun | |
| 3799 | Special | 23/05 | 2005-02-13 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 55/02 | 2002-05-01 | Wed | |
| 3799 | Consolation | 1035/01 | 2001-08-11 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 105/2000 | 2000-08-27 | Sun | |
| 3799 | 2ND | D19991218 | 1999-12-18 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 1573/99 | 1999-09-25 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 0700/99 | 1999-07-18 | Sun | |
| 3799 | Special | 058/98 | 1998-05-16 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 1193/97 | 1997-09-13 | Sat | |
| 3799 | Consolation | 1173/97 | 1997-03-26 | Wed | |
| 3799 | Consolation | D19970223 | 1997-02-23 | Sun | |
| 3799 | Special | 114/1996 | 1996-09-22 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 063/96 | 1996-05-26 | Sun | |
| 3799 | Special | 711/94 | 1994-04-14 | Thu | |
| 3799 | Special | 0401/92 | 1992-08-22 | Sat | |
| 3799 | Special | 0383/92 | 1992-07-11 | Sat | |
| 3799 | Special | D19880814 | 1988-08-14 | Sun | |
| 3799 | Consolation | 022/86 | 1986-02-20 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3799 | 13 | 9 | 13 | 7 | 11 | 8 | 17 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 3799 | 1 | 6 | 1 | 31 | 39 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 3799 | Iguana Egg / 大蜥蜴蛋 | |
| 3799 | LIZARD EGG | |
| 3799 | Lizard eggs / 四脚蛇蛋 |