3806 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3806 | Consolation | 5978/25 | 2025-10-08 | Wed | |
| 3806 | Special | 6002/25 | 2025-08-02 | Sat | |
| 3806 | 3RD | 5121/25 | 2025-05-04 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 5905/25 | 2025-04-27 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 4974/24 | 2024-06-15 | Sat | |
| 3806 | 2ND | 5620/23 | 2023-04-08 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 5555/23 | 2023-03-11 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 5404/22 | 2022-01-16 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 046/21 | 2021-04-28 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 4552 | 2020-03-18 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 4228/20 | 2020-02-02 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 3063/19 | 2019-09-01 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 095/19 | 2019-07-28 | Sun | |
| 3806 | Special | 4132/19 | 2019-07-13 | Sat | |
| 3806 | 1ST | 4130/19 | 2019-07-07 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 198/19 | 2019-06-18 | Tue | |
| 3806 | Special | 2975/19 | 2019-02-19 | Tue | |
| 3806 | Special | 4334 | 2018-10-27 | Sat | |
| 3806 | Special | 964/18 | 2018-02-18 | Sun | |
| 3806 | Special | 4629/17 | 2017-11-11 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 2728/17 | 2017-10-01 | Sun | |
| 3806 | Special | 4576/17 | 2017-07-26 | Wed | |
| 3806 | Special | 2676/17 | 2017-06-17 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 4119 | 2017-06-11 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 3738/17 | 2017-04-09 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 782/17 | 2017-02-18 | Sat | |
| 3806 | 2ND | 616/16 | 2016-03-23 | Wed | |
| 3806 | Special | 521/15 | 2015-09-19 | Sat | |
| 3806 | 3RD | 4215/15 | 2015-07-18 | Sat | |
| 3806 | Special | 3416/15 | 2015-06-21 | Sun | |
| 3806 | Special | 2243/15 | 2015-01-11 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 3671 | 2014-08-02 | Sat | |
| 3806 | Special | 4052/14 | 2014-04-29 | Tue | |
| 3806 | Consolation | 3977/14 | 2014-03-15 | Sat | |
| 3806 | 1ST | 205/13 | 2013-12-08 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 3493 | 2013-06-12 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 3031/13 | 2013-04-27 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 3778/12 | 2012-10-20 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 999/12 | 2012-10-17 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 2765/11 | 2011-11-01 | Tue | |
| 3806 | Consolation | 3223/2011 | 2011-09-21 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 1641/11 | 2011-08-31 | Wed | |
| 3806 | Special | 2711/11 | 2011-07-09 | Sat | |
| 3806 | Special | 3163/2011 | 2011-05-04 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 3378/10 | 2010-07-14 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 1400/10 | 2010-04-14 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 37/10 | 2010-03-14 | Sun | |
| 3806 | 1ST | 3291/10 | 2010-01-20 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 494/09 | 2009-12-12 | Sat | |
| 3806 | Special | 3207/09 | 2009-11-17 | Tue | |
| 3806 | Special | 2890/2009 | 2009-08-05 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 425/09 | 2009-07-25 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 1218/09 | 2009-04-04 | Sat | |
| 3806 | Special | 2308/09 | 2009-03-28 | Sat | |
| 3806 | 2ND | 1211/09 | 2009-03-18 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 2291/09 | 2009-02-21 | Sat | |
| 3806 | Special | 2222/08 | 2008-09-27 | Sat | |
| 3806 | Special | 59/08 | 2008-05-10 | Sat | |
| 3806 | Special | 2673/2008 | 2008-03-16 | Sun | |
| 3806 | Special | 33/08 | 2008-03-09 | Sun | |
| 3806 | Special | 1006/07 | 2007-12-25 | Tue | |
| 3806 | Special | 982/07 | 2007-10-31 | Wed | |
| 3806 | Special | 850/07 | 2007-01-17 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 2782/07 | 2007-01-07 | Sun | |
| 3806 | Special | 129/06 | 2006-10-01 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 2445/2006 | 2006-10-01 | Sun | |
| 3806 | 1ST | 100/05 | 2005-07-27 | Wed | |
| 3806 | Special | 2502/05 | 2005-05-18 | Wed | |
| 3806 | Special | 502/05 | 2005-01-02 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 2241/04 | 2004-02-21 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 2223/04 | 2004-01-11 | Sun | |
| 3806 | 2ND | 089/02 | 2002-07-27 | Sat | |
| 3806 | Special | 076/02 | 2002-06-26 | Wed | |
| 3806 | Special | 074/02 | 2002-06-22 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 1932/01 | 2001-12-12 | Wed | |
| 3806 | Special | 1913/01 | 2001-10-31 | Wed | |
| 3806 | 1ST | 1765/01 | 2001-03-31 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 29/2001 | 2001-03-04 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 0931/00 | 2000-12-20 | Wed | |
| 3806 | Special | 1569/00 | 2000-01-15 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 108/99 | 1999-09-08 | Wed | |
| 3806 | Consolation | D19990327 | 1999-03-27 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 0592/98 | 1998-11-24 | Tue | |
| 3806 | Special | 091/98 | 1998-08-01 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 069/98 | 1998-06-10 | Wed | |
| 3806 | Consolation | 1355/98 | 1998-05-24 | Sun | |
| 3806 | Consolation | D19971018 | 1997-10-18 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 61/1996 | 1996-05-22 | Wed | |
| 3806 | Special | 1011/96 | 1996-03-13 | Wed | |
| 3806 | Special | D19951126 | 1995-11-26 | Sun | |
| 3806 | Special | D19950604 | 1995-06-04 | Sun | |
| 3806 | Consolation | 0757/94 | 1994-11-30 | Wed | |
| 3806 | Consolation | D19921107 | 1992-11-07 | Sat | |
| 3806 | 1ST | 0170/91 | 1991-03-02 | Sat | |
| 3806 | Consolation | 016/91 | 1991-02-07 | Thu | |
| 3806 | Special | 0119/90 | 1990-10-20 | Sat | |
| 3806 | Special | 0039/90 | 1990-01-13 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3806 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 3806 | 6 | 4 | 2 | 37 | 48 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 3806 | Chicken Feed / 鸡饲料 | |
| 3806 | CHICKEN HUSK | |
| 3806 | Chicken chaff / 鸡糠 |