3847 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3847 | Consolation | 6005/25 | 2025-08-09 | Sat | |
| 3847 | 1ST | 063/25 | 2025-05-17 | Sat | |
| 3847 | Special | 5774/24 | 2024-07-10 | Wed | |
| 3847 | Special | 4766/23 | 2023-03-08 | Wed | |
| 3847 | Consolation | 5555/22 | 2022-11-23 | Wed | |
| 3847 | Consolation | 5425/22 | 2022-06-25 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 3475/22 | 2022-01-26 | Wed | |
| 3847 | Special | 5229/21 | 2021-05-12 | Wed | |
| 3847 | 1ST | 382/20 | 2020-07-25 | Sat | |
| 3847 | Special | 4233/20 | 2020-02-12 | Wed | |
| 3847 | 2ND | 3089/19 | 2019-10-27 | Sun | |
| 3847 | Special | 135/19 | 2019-10-20 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 154/19 | 2019-03-10 | Sun | |
| 3847 | Special | 020/18 | 2018-06-13 | Wed | |
| 3847 | Consolation | 4696/18 | 2018-03-24 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 4640/17 | 2017-08-19 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 4139 | 2017-07-29 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 4122 | 2017-06-18 | Sun | |
| 3847 | Special | 2614/17 | 2017-02-05 | Sun | |
| 3847 | Special | 4405/16 | 2016-08-10 | Wed | |
| 3847 | Special | 092/16 | 2016-07-03 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 2486/16 | 2016-05-17 | Tue | |
| 3847 | Special | 544/15 | 2015-11-03 | Tue | |
| 3847 | 1ST | 4201/15 | 2015-06-14 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 167/14 | 2014-12-06 | Sat | |
| 3847 | Special | 142/14 | 2014-10-18 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 103/13 | 2013-07-28 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 3458/2013 | 2013-03-23 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 1893/13 | 2013-01-26 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 3748/12 | 2012-12-04 | Tue | |
| 3847 | Special | 1749/12 | 2012-04-01 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 3677/12 | 2012-03-24 | Sat | |
| 3847 | Special | 1732/12 | 2012-02-28 | Tue | |
| 3847 | Consolation | 119/11 | 2011-09-04 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 3192/2011 | 2011-07-10 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 39/11 | 2011-03-19 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 3337/10 | 2010-08-07 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 3330/10 | 2010-07-25 | Sun | |
| 3847 | Special | 3283/10 | 2010-04-18 | Sun | |
| 3847 | Special | 169/09 | 2009-12-16 | Wed | |
| 3847 | Consolation | 1289/09 | 2009-08-30 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 96/09 | 2009-07-19 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 2251/08 | 2008-11-30 | Sun | |
| 3847 | 3RD | 3013/08 | 2008-10-04 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 2144/08 | 2008-03-29 | Sat | |
| 3847 | Special | 1036/08 | 2008-02-23 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 015/07 | 2007-02-03 | Sat | |
| 3847 | Special | 146/06 | 2006-12-06 | Wed | |
| 3847 | Special | 2594/06 | 2006-03-22 | Wed | |
| 3847 | Special | 593/05 | 2005-07-10 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 069/05 | 2005-06-08 | Wed | |
| 3847 | Special | 1607/05 | 2005-01-23 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 2435/05 | 2005-01-01 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 150/04 | 2004-12-15 | Wed | |
| 3847 | Special | 2171/03 | 2003-09-24 | Wed | |
| 3847 | 1ST | 074/03 | 2003-06-21 | Sat | |
| 3847 | 2ND | 160/02 | 2002-12-21 | Sat | |
| 3847 | Special | 2033/02 | 2002-11-23 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 106/02 | 2002-09-04 | Wed | |
| 3847 | Special | 1751/2002 | 2002-04-27 | Sat | |
| 3847 | Special | 040/02 | 2002-04-03 | Wed | |
| 3847 | 1ST | 1858/01 | 2001-10-24 | Wed | |
| 3847 | Special | 1746/01 | 2001-02-14 | Wed | |
| 3847 | Consolation | 0878/00 | 2000-08-23 | Wed | |
| 3847 | Consolation | 1672/00 | 2000-05-03 | Wed | |
| 3847 | Special | 1448/98 | 1998-12-23 | Wed | |
| 3847 | Consolation | 40/1998 | 1998-04-04 | Sat | |
| 3847 | Consolation | D19980124 | 1998-01-24 | Sat | |
| 3847 | Special | 101/97 | 1997-08-23 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 068/97 | 1997-06-07 | Sat | |
| 3847 | Special | D19960824 | 1996-08-24 | Sat | |
| 3847 | Special | D19960609 | 1996-06-09 | Sun | |
| 3847 | Special | 1002/96 | 1996-02-21 | Wed | |
| 3847 | Special | D19950723 | 1995-07-23 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 572/93 | 1993-05-26 | Wed | |
| 3847 | Special | 056/93 | 1993-05-10 | Mon | |
| 3847 | Special | 0324/92 | 1992-02-23 | Sun | |
| 3847 | Consolation | 0155/91 | 1991-01-26 | Sat | |
| 3847 | Consolation | 145/90 | 1990-12-03 | Mon | |
| 3847 | 1ST | 004/88 | 1988-01-09 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3847 | 16 | 18 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 3847 | 6 | 2 | 1 | 33 | 38 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 3847 | Pear From Shandong / 山东梨 | |
| 3847 | CHINA PEAR | |
| 3847 | Shandong Pears / 山东梨 |