4027 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4027 | Consolation | 134/24 | 2024-10-26 | Sat | STC 4D |
4027 | Consolation | 3910/24 | 2024-08-17 | Sat | Sabah 88 |
4027 | Consolation | 5770/24 | 2024-06-30 | Sun | Damacai |
4027 | Consolation | 3844/24 | 2024-03-23 | Sat | Sabah 88 |
4027 | Special | 4851/23 | 2023-09-16 | Sat | Cash Sweep |
4027 | Consolation | 5507/22 | 2022-12-03 | Sat | Damacai |
4027 | Consolation | 4883 | 2022-07-16 | Sat | Singapore 4D |
4027 | Consolation | 4874 | 2022-06-25 | Sat | Singapore 4D |
4027 | Special | 5409/22 | 2022-05-22 | Sun | Damacai |
4027 | Special | 5362/22 | 2022-02-08 | Tue | Damacai |
4027 | Consolation | 5231/21 | 2021-01-27 | Wed | Sports Toto |
4027 | Consolation | 455/21 | 2021-01-02 | Sat | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 3261/20 | 2020-11-08 | Sun | Sabah 88 |
4027 | Special | 5111/20 | 2020-09-02 | Wed | Damacai |
4027 | Special | 061/20 | 2020-08-09 | Sun | STC 4D |
4027 | Special | 3030/19 | 2019-06-22 | Sat | Sabah 88 |
4027 | Consolation | 4953/19 | 2019-05-29 | Wed | Sports Toto |
4027 | Special | 4076/19 | 2019-03-09 | Sat | Cash Sweep |
4027 | Special | 4880/18 | 2018-12-22 | Sat | Sports Toto |
4027 | Consolation | 4868/18 | 2018-11-27 | Tue | Sports Toto |
4027 | Special | 129/18 | 2018-09-23 | Sun | STC 4D |
4027 | Special | 100/18 | 2018-07-28 | Sat | STC 4D |
4027 | Special | 4294 | 2018-07-25 | Wed | Singapore 4D |
4027 | 3RD | 2853/18 | 2018-06-16 | Sat | Sabah 88 |
4027 | Special | 936/17 | 2017-12-26 | Tue | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 3833/17 | 2017-10-28 | Sat | Cash Sweep |
4027 | 2ND | 4399/16 | 2016-07-30 | Sat | Damacai |
4027 | Special | 4340/15 | 2015-12-12 | Sat | Sports Toto |
4027 | Consolation | 3494/15 | 2015-12-01 | Tue | Cash Sweep |
4027 | Consolation | 3802 | 2015-06-03 | Wed | Singapore 4D |
4027 | Special | 438/15 | 2015-03-29 | Sun | Magnum 4D |
4027 | Special | 3768 | 2015-03-15 | Sun | Singapore 4D |
4027 | Consolation | 4139/14 | 2014-10-28 | Tue | Sports Toto |
4027 | Special | 4061/14 | 2014-09-06 | Sat | Damacai |
4027 | Consolation | 99/14 | 2014-07-20 | Sun | STC 4D |
4027 | Consolation | 265/14 | 2014-04-08 | Tue | Magnum 4D |
4027 | Special | 4037/14 | 2014-03-29 | Sat | Sports Toto |
4027 | Special | 3995/14 | 2014-01-05 | Sun | Sports Toto |
4027 | Special | 3993/14 | 2014-01-01 | Wed | Sports Toto |
4027 | Consolation | 3875/13 | 2013-08-21 | Wed | Damacai |
4027 | Special | 1949/13 | 2013-05-18 | Sat | Sabah 88 |
4027 | Special | 963/12 | 2012-08-04 | Sat | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 2809/12 | 2012-01-28 | Sat | Cash Sweep |
4027 | Consolation | 3453/11 | 2011-04-05 | Tue | Damacai |
4027 | Special | 104/10 | 2010-07-31 | Sat | STC 4D |
4027 | Consolation | 480/09 | 2009-11-11 | Wed | Magnum 4D |
4027 | Special | 2394/09 | 2009-09-26 | Sat | Cash Sweep |
4027 | Special | 2289/09 | 2009-02-17 | Tue | Cash Sweep |
4027 | Consolation | 3095/08 | 2008-12-03 | Wed | Sports Toto |
4027 | Consolation | 3039/08 | 2008-11-30 | Sun | Damacai |
4027 | 2ND | 3009/08 | 2008-05-24 | Sat | Sports Toto |
4027 | Special | 1029/08 | 2008-02-10 | Sun | Sabah 88 |
4027 | Special | 111/07 | 2007-08-29 | Wed | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 2474/2006 | 2006-12-09 | Sat | Singapore 4D |
4027 | Special | 2432/2006 | 2006-09-02 | Sat | Singapore 4D |
4027 | Consolation | 76/06 | 2006-06-10 | Sat | STC 4D |
4027 | Special | 1830/06 | 2006-05-13 | Sat | Cash Sweep |
4027 | 2ND | 170/05 | 2005-12-21 | Wed | STC 4D |
4027 | Consolation | 643/05 | 2005-10-29 | Sat | Sabah 88 |
4027 | 2ND | 2343/04 | 2004-06-09 | Wed | Sports Toto |
4027 | Special | 2326/04 | 2004-05-02 | Sun | Sports Toto |
4027 | Consolation | 035/03 | 2003-03-22 | Sat | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 2125/03 | 2003-02-15 | Sat | Sports Toto |
4027 | 2ND | 1665/2001 | 2001-10-07 | Sun | Singapore 4D |
4027 | 3RD | 1054/01 | 2001-09-22 | Sat | Cash Sweep |
4027 | 2ND | 1888/01 | 2001-09-02 | Sun | Sports Toto |
4027 | Special | 0938/01 | 2001-01-03 | Wed | Cash Sweep |
4027 | 2ND | 98/2000 | 2000-08-12 | Sat | STC 4D |
4027 | Special | 39/2000 | 2000-03-26 | Sun | STC 4D |
4027 | 3RD | 131/98 | 1998-11-01 | Sun | Magnum 4D |
4027 | Special | D19980718 | 1998-07-18 | Sat | Singapore 4D |
4027 | Consolation | 127/1997 | 1997-10-22 | Wed | STC 4D |
4027 | 3RD | D19970726 | 1997-07-26 | Sat | Singapore 4D |
4027 | Special | 147/96 | 1996-12-08 | Sun | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 0219/96 | 1996-07-07 | Sun | Cash Sweep |
4027 | Special | 0884/95 | 1995-09-23 | Sat | Damacai |
4027 | Consolation | 104/95 | 1995-08-30 | Wed | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 039/95 | 1995-04-01 | Sat | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 0725/94 | 1994-09-17 | Sat | Damacai |
4027 | Consolation | 0696/94 | 1994-07-10 | Sun | Damacai |
4027 | Special | D19931226 | 1993-12-26 | Sun | Singapore 4D |
4027 | Special | 006/93 | 1993-01-14 | Thu | Magnum 4D |
4027 | Special | 0305/92 | 1992-01-11 | Sat | Damacai |
4027 | Special | 098/85 | 1985-12-07 | Sat | Magnum 4D |
4027 | Consolation | 068/85 | 1985-09-28 | Sat | Magnum 4D |
4027 | Special | 029/85 | 1985-06-29 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4027 | 16 | 14 | 15 | 11 | 11 | 8 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4027 | 0 | 7 | 4 | 39 | 36 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4027 | Converted To Christian / 信教 | Magnum 4D 萬能 |
4027 | SEX SLAVE | Damacai 大馬彩 |
4027 | Race car / 赛跑车 | Sports Toto 多多 |