4050 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4050 | 3RD | 3858/24 | 2024-04-24 | Wed | Sabah 88 |
4050 | Consolation | 033/24 | 2024-03-10 | Sun | STC 4D |
4050 | Special | 4864/23 | 2023-10-15 | Sun | Cash Sweep |
4050 | Special | 845/23 | 2023-03-12 | Sun | Magnum 4D |
4050 | Special | 030/23 | 2023-03-05 | Sun | STC 4D |
4050 | Consolation | 3615/22 | 2022-11-13 | Sun | Sabah 88 |
4050 | Special | 4658/22 | 2022-08-03 | Wed | Cash Sweep |
4050 | Special | 3521/22 | 2022-05-07 | Sat | Sabah 88 |
4050 | Consolation | 3501/22 | 2022-03-23 | Wed | Sabah 88 |
4050 | Special | 104/21 | 2021-12-05 | Sun | STC 4D |
4050 | Special | 5361/21 | 2021-10-20 | Wed | Sports Toto |
4050 | Special | 4415/21 | 2021-03-17 | Wed | Cash Sweep |
4050 | 3RD | 5202/21 | 2021-03-14 | Sun | Damacai |
4050 | Special | 5197/20 | 2020-11-14 | Sat | Sports Toto |
4050 | Consolation | 5101/20 | 2020-08-12 | Wed | Damacai |
4050 | 1ST | 276/19 | 2019-12-03 | Tue | Magnum 4D |
4050 | Consolation | 4506 | 2019-12-01 | Sun | Singapore 4D |
4050 | Special | 4977/19 | 2019-11-10 | Sun | Damacai |
4050 | Special | 3035/19 | 2019-07-03 | Wed | Sabah 88 |
4050 | Special | 138/18 | 2018-10-10 | Wed | STC 4D |
4050 | 3RD | 4764/18 | 2018-04-25 | Wed | Sports Toto |
4050 | Consolation | 049/18 | 2018-04-07 | Sat | STC 4D |
4050 | Consolation | 2701/17 | 2017-08-06 | Sun | Sabah 88 |
4050 | Special | 851/17 | 2017-07-09 | Sun | Magnum 4D |
4050 | 2ND | 4601/17 | 2017-05-27 | Sat | Sports Toto |
4050 | Special | 4541/17 | 2017-05-10 | Wed | Damacai |
4050 | 1ST | 3713/17 | 2017-02-18 | Sat | Cash Sweep |
4050 | Special | 023/17 | 2017-02-11 | Sat | STC 4D |
4050 | Consolation | 018/17 | 2017-02-01 | Wed | STC 4D |
4050 | Special | 4056 | 2017-01-15 | Sun | Singapore 4D |
4050 | Special | 2573/16 | 2016-11-16 | Wed | Sabah 88 |
4050 | Consolation | 2468/16 | 2016-04-12 | Tue | Sabah 88 |
4050 | Special | 559/15 | 2015-12-02 | Wed | Magnum 4D |
4050 | Special | 2401/15 | 2015-12-02 | Wed | Sabah 88 |
4050 | Consolation | 2247/15 | 2015-01-21 | Wed | Sabah 88 |
4050 | Special | 33/14 | 2014-03-04 | Tue | STC 4D |
4050 | Special | 2053/13 | 2013-12-21 | Sat | Sabah 88 |
4050 | Special | 1991/13 | 2013-08-14 | Wed | Sabah 88 |
4050 | Consolation | 1728/12 | 2012-02-19 | Sun | Sabah 88 |
4050 | Special | 3417/10 | 2010-10-05 | Tue | Sports Toto |
4050 | Special | 3311/10 | 2010-02-27 | Sat | Sports Toto |
4050 | Special | 516/10 | 2010-01-26 | Tue | Magnum 4D |
4050 | Consolation | 491/09 | 2009-12-05 | Sat | Magnum 4D |
4050 | 3RD | 2854/2009 | 2009-05-13 | Wed | Singapore 4D |
4050 | Consolation | 2303/09 | 2009-03-18 | Wed | Cash Sweep |
4050 | Consolation | 2186/08 | 2008-07-05 | Sat | Cash Sweep |
4050 | Consolation | 2986/08 | 2008-03-30 | Sun | Sports Toto |
4050 | Special | 2899/08 | 2008-01-16 | Wed | Damacai |
4050 | Special | 2605/2007 | 2007-10-10 | Wed | Singapore 4D |
4050 | Special | 125/07 | 2007-09-29 | Sat | Magnum 4D |
4050 | Special | 2415/2006 | 2006-07-23 | Sun | Singapore 4D |
4050 | Consolation | 1857/06 | 2006-07-08 | Sat | Cash Sweep |
4050 | Consolation | 2387/2006 | 2006-05-20 | Sat | Singapore 4D |
4050 | Consolation | 571/05 | 2005-05-25 | Wed | Sabah 88 |
4050 | Special | 2493/05 | 2005-04-27 | Wed | Sports Toto |
4050 | Special | 2175/03 | 2003-06-07 | Sat | Sports Toto |
4050 | Special | 2168/03 | 2003-05-24 | Sat | Sports Toto |
4050 | Special | 2159/03 | 2003-05-03 | Sat | Sports Toto |
4050 | Consolation | 126/02 | 2002-10-20 | Sun | Magnum 4D |
4050 | Special | 0949/01 | 2001-01-27 | Sat | Cash Sweep |
4050 | Consolation | 1645/00 | 2000-07-05 | Wed | Damacai |
4050 | 2ND | 1672/00 | 2000-05-03 | Wed | Sports Toto |
4050 | Special | 163/1999 | 1999-12-25 | Sat | STC 4D |
4050 | Consolation | 0719/99 | 1999-08-29 | Sun | Cash Sweep |
4050 | Consolation | D19990213 | 1999-02-13 | Sat | Singapore 4D |
4050 | Consolation | 1367/98 | 1998-06-21 | Sun | Sports Toto |
4050 | Consolation | 40/1998 | 1998-04-04 | Sat | STC 4D |
4050 | Consolation | 1235/97 | 1997-12-20 | Sat | Damacai |
4050 | Consolation | D19971122 | 1997-11-22 | Sat | Singapore 4D |
4050 | Special | 1147/97 | 1997-05-28 | Wed | Damacai |
4050 | Consolation | D19961221 | 1996-12-21 | Sat | Singapore 4D |
4050 | Consolation | 98/1996 | 1996-08-17 | Sat | STC 4D |
4050 | Consolation | 0826/95 | 1995-05-10 | Wed | Damacai |
4050 | 2ND | 857/95 | 1995-03-19 | Sun | Sports Toto |
4050 | 2ND | 0415/92 | 1992-09-23 | Wed | Damacai |
4050 | Consolation | 0063/90 | 1990-04-07 | Sat | Damacai |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4050 | 8 | 11 | 14 | 9 | 9 | 14 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4050 | 2 | 4 | 4 | 36 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4050 | Corpse Floating On River / 尸体浮在河面 | Magnum 4D 萬能 |
4050 | ABANDONED BABY | Damacai 大馬彩 |
4050 | Big oil drum / 天油桶 | Sports Toto 多多 |