4052 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4052 | Special | 5586/23 | 2023-01-24 | Tue | Sports Toto |
4052 | 3RD | 5571/22 | 2022-12-24 | Sat | Sports Toto |
4052 | Special | 4927 | 2022-10-26 | Wed | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 4582/22 | 2022-02-23 | Wed | Cash Sweep |
4052 | Consolation | 4526/21 | 2021-10-31 | Sun | Cash Sweep |
4052 | 1ST | 3334/21 | 2021-04-10 | Sat | Sabah 88 |
4052 | Consolation | 4593 | 2020-09-06 | Sun | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 008/20 | 2020-01-18 | Sat | STC 4D |
4052 | 1ST | 4125/19 | 2019-06-26 | Wed | Cash Sweep |
4052 | Consolation | 4092/19 | 2019-04-13 | Sat | Cash Sweep |
4052 | Consolation | 4902/19 | 2019-02-05 | Tue | Sports Toto |
4052 | Special | 4056/19 | 2019-01-27 | Sun | Cash Sweep |
4052 | Consolation | 2913/18 | 2018-10-14 | Sun | Sabah 88 |
4052 | Special | 4683/17 | 2017-11-12 | Sun | Sports Toto |
4052 | Special | 161/16 | 2016-11-23 | Wed | STC 4D |
4052 | Consolation | 4422/16 | 2016-09-14 | Wed | Damacai |
4052 | Special | 4384/16 | 2016-03-06 | Sun | Sports Toto |
4052 | Special | 4302/16 | 2016-01-10 | Sun | Damacai |
4052 | 2ND | 002/16 | 2016-01-03 | Sun | STC 4D |
4052 | Consolation | 4320/15 | 2015-11-01 | Sun | Sports Toto |
4052 | Special | 3800 | 2015-05-30 | Sat | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 4021/14 | 2014-06-14 | Sat | Damacai |
4052 | Consolation | 4031/14 | 2014-03-16 | Sun | Sports Toto |
4052 | Consolation | 3095/13 | 2013-09-04 | Wed | Cash Sweep |
4052 | Consolation | 3914/13 | 2013-07-21 | Sun | Sports Toto |
4052 | Special | 79/13 | 2013-06-08 | Sat | STC 4D |
4052 | Special | 3002/13 | 2013-02-24 | Sun | Cash Sweep |
4052 | Consolation | 3001/13 | 2013-02-23 | Sat | Cash Sweep |
4052 | Special | 3355/2012 | 2012-07-25 | Wed | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 947/12 | 2012-07-01 | Sun | Magnum 4D |
4052 | Special | 3286/2012 | 2012-02-15 | Wed | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 3631/11 | 2011-12-24 | Sat | Sports Toto |
4052 | Special | 797/11 | 2011-08-31 | Wed | Magnum 4D |
4052 | Special | 637/10 | 2010-10-02 | Sat | Magnum 4D |
4052 | Consolation | 1442/10 | 2010-07-10 | Sat | Sabah 88 |
4052 | Special | 2459/10 | 2010-02-06 | Sat | Cash Sweep |
4052 | Consolation | 127/09 | 2009-09-23 | Wed | STC 4D |
4052 | Consolation | 2824/2009 | 2009-03-04 | Wed | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 2285/09 | 2009-02-10 | Tue | Cash Sweep |
4052 | Special | 1189/09 | 2009-02-02 | Mon | Sabah 88 |
4052 | 3RD | 2156/08 | 2008-04-26 | Sat | Cash Sweep |
4052 | Special | 1004/07 | 2007-12-22 | Sat | Sabah 88 |
4052 | 3RD | 988/07 | 2007-11-14 | Wed | Sabah 88 |
4052 | Special | 2070/07 | 2007-10-14 | Sun | Cash Sweep |
4052 | Special | 088/06 | 2006-07-23 | Sun | Magnum 4D |
4052 | Special | 90/06 | 2006-07-09 | Sun | STC 4D |
4052 | Special | 038/06 | 2006-03-29 | Wed | Magnum 4D |
4052 | Consolation | 045/05 | 2005-04-13 | Wed | Magnum 4D |
4052 | Consolation | 081/04 | 2004-07-03 | Sat | STC 4D |
4052 | Consolation | 065/03 | 2003-05-31 | Sat | Magnum 4D |
4052 | Special | 1865/2003 | 2003-01-18 | Sat | Singapore 4D |
4052 | 3RD | 1256/02 | 2002-12-07 | Sat | Cash Sweep |
4052 | Consolation | 2014/02 | 2002-10-12 | Sat | Damacai |
4052 | Consolation | 102/02 | 2002-08-11 | Sun | STC 4D |
4052 | Consolation | 1763/2002 | 2002-05-25 | Sat | Singapore 4D |
4052 | 2ND | 1921/02 | 2002-03-17 | Sun | Damacai |
4052 | Consolation | 013/02 | 2002-01-30 | Wed | Magnum 4D |
4052 | Consolation | 1099/01 | 2001-12-26 | Wed | Cash Sweep |
4052 | Special | 1800/01 | 2001-02-17 | Sat | Sports Toto |
4052 | Consolation | 014/01 | 2001-02-03 | Sat | Magnum 4D |
4052 | Special | 1531/99 | 1999-10-20 | Wed | Damacai |
4052 | Consolation | 1526/99 | 1999-06-15 | Tue | Sports Toto |
4052 | Special | 1420/99 | 1999-02-20 | Sat | Damacai |
4052 | Consolation | D19980801 | 1998-08-01 | Sat | Singapore 4D |
4052 | Special | 1203/97 | 1997-10-05 | Sun | Damacai |
4052 | Consolation | D19970315 | 1997-03-15 | Sat | Singapore 4D |
4052 | Special | 1107/97 | 1997-02-23 | Sun | Damacai |
4052 | Special | 0215/96 | 1996-06-29 | Sat | Cash Sweep |
4052 | Special | 011/96 | 1996-01-27 | Sat | Magnum 4D |
4052 | Special | 960/95 | 1995-11-15 | Wed | Sports Toto |
4052 | Consolation | D19950513 | 1995-05-13 | Sat | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 820/94 | 1994-12-24 | Sat | Sports Toto |
4052 | Consolation | D19940220 | 1994-02-20 | Sun | Singapore 4D |
4052 | Consolation | D19921212 | 1992-12-12 | Sat | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 155/89 | 1989-12-28 | Thu | Magnum 4D |
4052 | Consolation | D19880703 | 1988-07-03 | Sun | Singapore 4D |
4052 | Consolation | 030/88 | 1988-03-10 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4052 | 12 | 9 | 13 | 14 | 15 | 6 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4052 | 2 | 2 | 4 | 30 | 39 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4052 | Corpse In House / 尸体在屋内 | Magnum 4D 萬能 |
4052 | REGISTRAR OF ASSOCIATION | Damacai 大馬彩 |
4052 | food jar / 吃格 | Sports Toto 多多 |