4246 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4246 | Special | 5846/24 | 2024-12-21 | Sat | Damacai |
4246 | Special | 5878/24 | 2024-11-02 | Sat | Sports Toto |
4246 | Consolation | 5047 | 2023-08-02 | Wed | Singapore 4D |
4246 | 3RD | 4955 | 2022-12-31 | Sat | Singapore 4D |
4246 | Consolation | 5565/22 | 2022-12-11 | Sun | Sports Toto |
4246 | 3RD | 5482/22 | 2022-07-02 | Sat | Sports Toto |
4246 | Special | 5401/22 | 2022-01-09 | Sun | Sports Toto |
4246 | Special | 4801 | 2022-01-05 | Wed | Singapore 4D |
4246 | Special | 3440/21 | 2021-11-14 | Sun | Sabah 88 |
4246 | 3RD | 010/21 | 2021-02-13 | Sat | STC 4D |
4246 | Consolation | 134/19 | 2019-10-19 | Sat | STC 4D |
4246 | Special | 4937/19 | 2019-08-18 | Sun | Damacai |
4246 | Consolation | 4866/19 | 2019-03-13 | Wed | Damacai |
4246 | Special | 2920/18 | 2018-10-30 | Tue | Sabah 88 |
4246 | 1ST | 4257 | 2018-04-29 | Sun | Singapore 4D |
4246 | 1ST | 3878/18 | 2018-01-27 | Sat | Cash Sweep |
4246 | Special | 175/17 | 2017-12-24 | Sun | STC 4D |
4246 | Consolation | 4659/17 | 2017-09-26 | Tue | Sports Toto |
4246 | Consolation | 4656/17 | 2017-09-20 | Wed | Sports Toto |
4246 | Consolation | 877/17 | 2017-08-30 | Wed | Magnum 4D |
4246 | Consolation | 4445/16 | 2016-07-13 | Wed | Sports Toto |
4246 | 3RD | 178/15 | 2015-12-30 | Wed | STC 4D |
4246 | Consolation | 552/15 | 2015-11-21 | Sat | Magnum 4D |
4246 | Consolation | 3426/15 | 2015-07-15 | Wed | Cash Sweep |
4246 | Consolation | 4219/15 | 2015-04-05 | Sun | Sports Toto |
4246 | Special | 119/14 | 2014-08-31 | Sun | STC 4D |
4246 | Consolation | 3563 | 2013-11-23 | Sat | Singapore 4D |
4246 | Consolation | 111/13 | 2013-05-28 | Tue | Magnum 4D |
4246 | Special | 3485 | 2013-05-25 | Sat | Singapore 4D |
4246 | Special | 1934/13 | 2013-04-17 | Wed | Sabah 88 |
4246 | Special | 3800/13 | 2013-03-17 | Sun | Damacai |
4246 | Consolation | 1778/12 | 2012-06-02 | Sat | Sabah 88 |
4246 | Special | 1679/11 | 2011-11-16 | Wed | Sabah 88 |
4246 | Special | 1611/11 | 2011-06-26 | Sun | Sabah 88 |
4246 | Special | 3109/2010 | 2010-12-29 | Wed | Singapore 4D |
4246 | Consolation | 3338/10 | 2010-04-24 | Sat | Sports Toto |
4246 | Special | 3274/09 | 2009-12-13 | Sun | Sports Toto |
4246 | Consolation | 487/09 | 2009-11-25 | Wed | Magnum 4D |
4246 | Consolation | 448/09 | 2009-09-09 | Wed | Magnum 4D |
4246 | Consolation | 423/09 | 2009-07-19 | Sun | Magnum 4D |
4246 | Special | 94/09 | 2009-07-15 | Wed | STC 4D |
4246 | Consolation | 3104/08 | 2008-12-21 | Sun | Sports Toto |
4246 | Special | 2760/2008 | 2008-10-05 | Sun | Singapore 4D |
4246 | Special | 3062/08 | 2008-09-24 | Wed | Sports Toto |
4246 | Special | 2973/08 | 2008-03-01 | Sat | Sports Toto |
4246 | 2ND | 2916/08 | 2008-02-20 | Wed | Damacai |
4246 | Consolation | 2834/07 | 2007-04-29 | Sun | Sports Toto |
4246 | Consolation | 2739/07 | 2007-01-31 | Wed | Damacai |
4246 | Consolation | 1902/06 | 2006-10-15 | Sun | Cash Sweep |
4246 | Special | 120/06 | 2006-09-10 | Sun | STC 4D |
4246 | 1ST | 774/06 | 2006-07-30 | Sun | Sabah 88 |
4246 | Consolation | 057/06 | 2006-04-29 | Sat | STC 4D |
4246 | Special | 2604/06 | 2006-04-12 | Wed | Damacai |
4246 | Consolation | 2265/2005 | 2005-08-07 | Sun | Singapore 4D |
4246 | Consolation | 2257/2005 | 2005-07-20 | Wed | Singapore 4D |
4246 | Special | 2300/04 | 2004-07-03 | Sat | Damacai |
4246 | Special | 023/04 | 2004-02-22 | Sun | STC 4D |
4246 | 2ND | 2191/03 | 2003-11-04 | Tue | Damacai |
4246 | Consolation | 2177/03 | 2003-10-05 | Sun | Damacai |
4246 | 1ST | 1948/2003 | 2003-07-30 | Wed | Singapore 4D |
4246 | Consolation | 1935/2003 | 2003-06-29 | Sun | Singapore 4D |
4246 | Consolation | 060/03 | 2003-05-18 | Sun | Magnum 4D |
4246 | Special | 042/03 | 2003-04-06 | Sun | Magnum 4D |
4246 | 1ST | 1254/02 | 2002-12-01 | Sun | Cash Sweep |
4246 | Special | 2048/02 | 2002-08-28 | Wed | Sports Toto |
4246 | Special | 1694/2001 | 2001-12-15 | Sat | Singapore 4D |
4246 | Special | 1751/01 | 2001-02-25 | Sun | Damacai |
4246 | Consolation | 111/00 | 2000-09-13 | Wed | Magnum 4D |
4246 | 2ND | D20000402 | 2000-04-02 | Sun | Singapore 4D |
4246 | Consolation | 1584/00 | 2000-02-16 | Wed | Damacai |
4246 | Consolation | 0775/00 | 2000-01-01 | Sat | Cash Sweep |
4246 | Consolation | 121/1998 | 1998-10-07 | Wed | STC 4D |
4246 | Consolation | 95/1998 | 1998-08-09 | Sun | STC 4D |
4246 | Consolation | 0508/98 | 1998-05-13 | Wed | Cash Sweep |
4246 | Special | D19971213 | 1997-12-13 | Sat | Singapore 4D |
4246 | 2ND | 1197/97 | 1997-09-21 | Sun | Damacai |
4246 | Consolation | 0405/97 | 1997-09-14 | Sun | Cash Sweep |
4246 | Special | 1119/96 | 1996-11-20 | Wed | Sports Toto |
4246 | Special | 121/1996 | 1996-10-09 | Wed | STC 4D |
4246 | Consolation | 63/1996 | 1996-05-26 | Sun | STC 4D |
4246 | Consolation | 0171/96 | 1996-03-17 | Sun | Cash Sweep |
4246 | Consolation | 027/96 | 1996-03-03 | Sun | Magnum 4D |
4246 | Special | D19941001 | 1994-10-01 | Sat | Singapore 4D |
4246 | Special | 146/92 | 1992-12-05 | Sat | Magnum 4D |
4246 | Consolation | D19920209 | 1992-02-09 | Sun | Singapore 4D |
4246 | Consolation | 0241/91 | 1991-08-14 | Wed | Damacai |
4246 | Special | 0236/91 | 1991-08-03 | Sat | Damacai |
4246 | Consolation | 0128/90 | 1990-11-18 | Sun | Damacai |
4246 | Special | 113/89 | 1989-09-21 | Thu | Magnum 4D |
4246 | Special | 099/88 | 1988-08-18 | Thu | Magnum 4D |
4246 | Consolation | 123/86 | 1986-10-12 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 | 14 | 16 | 16 | 17 | 8 | 7 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4246 | 5 | 4 | 4 | 36 | 42 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4246 | Don / 西班牙显贵尊称 | Magnum 4D 萬能 |
4246 | UNDERPRIVILEGED KIDS | Damacai 大馬彩 |
4246 | Coffin / 棺木 | Sports Toto 多多 |