4294 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | Special | 5980/25 | 2025-10-12 | Sun | |
| 4294 | 3RD | 5186/25 | 2025-09-28 | Sun | |
| 4294 | 3RD | 3980/25 | 2025-01-22 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 5827/24 | 2024-11-06 | Wed | |
| 4294 | Special | 3879/24 | 2024-06-09 | Sun | |
| 4294 | Special | 052/24 | 2024-04-24 | Wed | |
| 4294 | Special | 138/23 | 2023-11-01 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 099/23 | 2023-08-06 | Sun | |
| 4294 | Special | 844/23 | 2023-03-11 | Sat | |
| 4294 | Special | 174/22 | 2022-12-21 | Wed | |
| 4294 | Special | 140/22 | 2022-10-18 | Tue | |
| 4294 | Special | 3574/22 | 2022-08-20 | Sat | |
| 4294 | 3RD | 4647/22 | 2022-07-16 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 063/22 | 2022-05-15 | Sun | |
| 4294 | Consolation | 4745 | 2021-08-28 | Sat | |
| 4294 | Special | 013/21 | 2021-02-17 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 4386/21 | 2021-01-20 | Wed | |
| 4294 | Special | 371/20 | 2020-07-01 | Wed | |
| 4294 | Special | 4501 | 2019-11-20 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 4958/19 | 2019-10-01 | Tue | |
| 4294 | Consolation | 3046/19 | 2019-07-28 | Sun | |
| 4294 | Consolation | 4923/19 | 2019-07-20 | Sat | |
| 4294 | 1ST | 4446 | 2019-07-14 | Sun | |
| 4294 | Special | 4843/19 | 2019-01-26 | Sat | |
| 4294 | Special | 4670/18 | 2018-02-03 | Sat | |
| 4294 | Special | 4665/18 | 2018-01-24 | Wed | |
| 4294 | Special | 4550/17 | 2017-05-31 | Wed | |
| 4294 | Special | 3615/16 | 2016-08-06 | Sat | |
| 4294 | Special | 082/16 | 2016-06-11 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 3813 | 2015-06-28 | Sun | |
| 4294 | Consolation | 46/15 | 2015-03-29 | Sun | |
| 4294 | Special | 422/15 | 2015-02-24 | Tue | |
| 4294 | Consolation | 4129/15 | 2015-01-24 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 3334/15 | 2015-01-07 | Wed | |
| 4294 | Special | 394/14 | 2014-12-31 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 3254/14 | 2014-07-30 | Wed | |
| 4294 | 1ST | 2117/14 | 2014-04-23 | Wed | |
| 4294 | 3RD | 3628 | 2014-04-23 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 2073/14 | 2014-01-29 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 161/13 | 2013-11-26 | Tue | |
| 4294 | Consolation | 2013/13 | 2013-09-29 | Sun | |
| 4294 | Consolation | 3945/13 | 2013-09-25 | Wed | |
| 4294 | 2ND | 3535 | 2013-09-18 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 3057/13 | 2013-06-19 | Wed | |
| 4294 | Special | 3897/13 | 2013-06-16 | Sun | |
| 4294 | Consolation | 2988/13 | 2013-01-30 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 3287/2012 | 2012-02-18 | Sat | |
| 4294 | Special | 2736/11 | 2011-09-04 | Sun | |
| 4294 | Special | 118/10 | 2010-08-29 | Sun | |
| 4294 | 1ST | 2947/2009 | 2009-12-16 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 82/09 | 2009-06-21 | Sun | |
| 4294 | Special | 132/08 | 2008-10-26 | Sun | |
| 4294 | 2ND | 179/08 | 2008-01-26 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 2928/07 | 2007-11-24 | Sat | |
| 4294 | Special | 1932/06 | 2006-12-20 | Wed | |
| 4294 | 2ND | 83/06 | 2006-06-25 | Sun | |
| 4294 | Special | 415/04 | 2004-06-19 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 2016/2004 | 2004-01-04 | Sun | |
| 4294 | Special | 2255/03 | 2003-11-30 | Sun | |
| 4294 | Special | 2225/03 | 2003-09-27 | Sat | |
| 4294 | Special | 2159/03 | 2003-08-27 | Wed | |
| 4294 | 3RD | 1927/2003 | 2003-06-11 | Wed | |
| 4294 | Special | 2123/03 | 2003-06-07 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 195/03 | 2003-02-16 | Sun | |
| 4294 | Special | 082/02 | 2002-07-10 | Wed | |
| 4294 | Special | 1181/02 | 2002-06-23 | Sun | |
| 4294 | 1ST | 2003/02 | 2002-05-18 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 048/02 | 2002-04-21 | Sun | |
| 4294 | Consolation | 003/01 | 2001-01-07 | Sun | |
| 4294 | Special | 1493/99 | 1999-07-28 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 1474/99 | 1999-06-16 | Wed | |
| 4294 | Consolation | 140/98 | 1998-11-22 | Sun | |
| 4294 | Special | 1216/97 | 1997-07-05 | Sat | |
| 4294 | Special | 1154/97 | 1997-06-14 | Sat | |
| 4294 | Special | 1121/97 | 1997-03-29 | Sat | |
| 4294 | 1ST | 123/1996 | 1996-10-13 | Sun | |
| 4294 | Special | 075/95 | 1995-06-24 | Sat | |
| 4294 | Special | 072/95 | 1995-06-17 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 007/94 | 1994-01-15 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 0619/94 | 1994-01-12 | Wed | |
| 4294 | Special | 0336/92 | 1992-03-22 | Sun | |
| 4294 | Consolation | 034/92 | 1992-03-19 | Thu | |
| 4294 | Special | 078/91 | 1991-07-01 | Mon | |
| 4294 | Consolation | D19890401 | 1989-04-01 | Sat | |
| 4294 | Consolation | 055/86 | 1986-05-08 | Thu | |
| 4294 | 3RD | 033/86 | 1986-03-16 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | 16 | 17 | 7 | 11 | 11 | 9 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | 5 | 3 | 6 | 39 | 33 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 4294 | Drug / 毒品 | |
| 4294 | LAWN CHAIR | |
| 4294 | Eastern boat / 东舡 |