4314 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | Consolation | 4101/25 | 2025-10-18 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 106/25 | 2025-08-20 | Wed | |
| 4314 | 3RD | 5168/25 | 2025-08-17 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 5791/24 | 2024-04-21 | Sun | |
| 4314 | Special | 5666/23 | 2023-07-19 | Wed | |
| 4314 | 1ST | 168/22 | 2022-12-10 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 5488/22 | 2022-07-16 | Sat | |
| 4314 | Special | 5368/22 | 2022-02-19 | Sat | |
| 4314 | Special | 3426/21 | 2021-10-17 | Sun | |
| 4314 | 2ND | 4401/21 | 2021-02-16 | Tue | |
| 4314 | Consolation | 4366/20 | 2020-12-05 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 312/20 | 2020-02-16 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 4129/19 | 2019-07-06 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 4878/19 | 2019-04-07 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 4007/18 | 2018-10-17 | Wed | |
| 4314 | Special | 4801/18 | 2018-07-14 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 4736/18 | 2018-06-20 | Wed | |
| 4314 | Consolation | 4272 | 2018-06-03 | Sun | |
| 4314 | 2ND | 4706/18 | 2018-04-14 | Sat | |
| 4314 | Special | 2724/17 | 2017-09-24 | Sun | |
| 4314 | Special | 4531/17 | 2017-01-04 | Wed | |
| 4314 | 3RD | 2594/16 | 2016-12-31 | Sat | |
| 4314 | Special | 2462/16 | 2016-03-30 | Wed | |
| 4314 | Special | 615/16 | 2016-03-20 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 4379/16 | 2016-02-27 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 548/15 | 2015-11-11 | Wed | |
| 4314 | 1ST | 4242/15 | 2015-09-12 | Sat | |
| 4314 | 1ST | 3343/15 | 2015-01-27 | Tue | |
| 4314 | Consolation | 5/15 | 2015-01-10 | Sat | |
| 4314 | 2ND | 3701 | 2014-10-11 | Sat | |
| 4314 | Special | 4058/14 | 2014-05-10 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 2023/13 | 2013-10-20 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 3902/13 | 2013-10-16 | Wed | |
| 4314 | 1ST | 3095/13 | 2013-09-04 | Wed | |
| 4314 | Consolation | 3491 | 2013-06-08 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 3892/13 | 2013-06-05 | Wed | |
| 4314 | Consolation | 1800/12 | 2012-07-17 | Tue | |
| 4314 | 2ND | 1698/11 | 2011-12-25 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 3602/11 | 2011-10-25 | Tue | |
| 4314 | 1ST | 3439/10 | 2010-11-20 | Sat | |
| 4314 | 1ST | 3055/2010 | 2010-08-25 | Wed | |
| 4314 | Special | 612/10 | 2010-08-07 | Sat | |
| 4314 | Special | 601/10 | 2010-07-17 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 2971/2010 | 2010-02-10 | Wed | |
| 4314 | Special | 3263/09 | 2009-11-21 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 1308/09 | 2009-10-10 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 3230/09 | 2009-09-15 | Tue | |
| 4314 | 1ST | 213/08 | 2008-04-12 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 2924/08 | 2008-03-09 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 2591/2007 | 2007-09-08 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 2882/07 | 2007-08-12 | Sun | |
| 4314 | Special | 2548/2007 | 2007-05-30 | Wed | |
| 4314 | Consolation | 2803/07 | 2007-02-21 | Wed | |
| 4314 | Consolation | 138/05 | 2005-11-16 | Wed | |
| 4314 | Consolation | 2276/2005 | 2005-09-03 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 2462/05 | 2005-06-12 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 1623/05 | 2005-02-26 | Sat | |
| 4314 | Special | 2429/04 | 2004-12-18 | Sat | |
| 4314 | Special | 1555/04 | 2004-10-03 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 094/04 | 2004-08-07 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 399/04 | 2004-05-15 | Sat | |
| 4314 | 2ND | 162/03 | 2003-12-21 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 2121/03 | 2003-06-01 | Sun | |
| 4314 | Special | 027/03 | 2003-03-02 | Sun | |
| 4314 | 2ND | 51/02 | 2002-04-24 | Wed | |
| 4314 | Consolation | 116/2001 | 2001-09-16 | Sun | |
| 4314 | Special | 1638/2001 | 2001-08-05 | Sun | |
| 4314 | Special | 42/2001 | 2001-04-04 | Wed | |
| 4314 | Consolation | 1779/00 | 2000-12-31 | Sun | |
| 4314 | Consolation | D19980509 | 1998-05-09 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 033/98 | 1998-03-18 | Wed | |
| 4314 | Special | 013/98 | 1998-01-31 | Sat | |
| 4314 | 2ND | 0399/97 | 1997-08-31 | Sun | |
| 4314 | Consolation | 101/1997 | 1997-08-23 | Sat | |
| 4314 | Special | 1150/97 | 1997-06-04 | Wed | |
| 4314 | Special | 57/1997 | 1997-05-11 | Sun | |
| 4314 | Special | 1111/97 | 1997-03-05 | Wed | |
| 4314 | 1ST | 0250/96 | 1996-09-18 | Wed | |
| 4314 | Special | 074/96 | 1996-06-22 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 1050/96 | 1996-06-12 | Wed | |
| 4314 | Consolation | D19950121 | 1995-01-21 | Sat | |
| 4314 | Consolation | 0634/94 | 1994-02-16 | Wed | |
| 4314 | 3RD | 009/94 | 1994-01-20 | Thu | |
| 4314 | Special | 540/93 | 1993-03-11 | Thu | |
| 4314 | Consolation | 056/91 | 1991-05-11 | Sat | |
| 4314 | Special | 0137/90 | 1990-12-15 | Sat | |
| 4314 | Special | 145/89 | 1989-12-04 | Mon | |
| 4314 | Consolation | D19870621 | 1987-06-21 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | 15 | 13 | 18 | 12 | 11 | 10 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | 8 | 7 | 3 | 26 | 44 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 4314 | Earl Grey Tea / 伯爵茶 | |
| 4314 | ARMCHAIR | |
| 4314 | Opium guy / 鸦片佬 |