4320 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4320 | Special | 5860/24 | 2024-09-22 | Sun | Sports Toto |
4320 | Special | 4844/23 | 2023-08-30 | Wed | Cash Sweep |
4320 | Consolation | 4816/23 | 2023-07-01 | Sat | Cash Sweep |
4320 | 3RD | 5572/23 | 2023-04-19 | Wed | Damacai |
4320 | Consolation | 3636/22 | 2022-12-21 | Wed | Sabah 88 |
4320 | Special | 5414/22 | 2022-06-01 | Wed | Damacai |
4320 | Consolation | 679/22 | 2022-04-09 | Sat | Magnum 4D |
4320 | 2ND | 589/21 | 2021-10-03 | Sun | Magnum 4D |
4320 | Special | 047/21 | 2021-05-01 | Sat | STC 4D |
4320 | Special | 3285/21 | 2021-01-02 | Sat | Sabah 88 |
4320 | Consolation | 312/20 | 2020-02-16 | Sun | Magnum 4D |
4320 | Consolation | 4970/19 | 2019-10-27 | Sun | Damacai |
4320 | Special | 3088/19 | 2019-10-26 | Sat | Sabah 88 |
4320 | Consolation | 4908/19 | 2019-02-17 | Sun | Sports Toto |
4320 | Special | 4000/18 | 2018-10-02 | Tue | Cash Sweep |
4320 | Special | 4804/18 | 2018-07-21 | Sat | Sports Toto |
4320 | Special | 3940/18 | 2018-06-02 | Sat | Cash Sweep |
4320 | Special | 2741/17 | 2017-10-29 | Sun | Sabah 88 |
4320 | Consolation | 870/17 | 2017-08-16 | Wed | Magnum 4D |
4320 | Consolation | 3747/17 | 2017-04-29 | Sat | Cash Sweep |
4320 | Special | 2645/17 | 2017-04-09 | Sun | Sabah 88 |
4320 | Special | 2621/17 | 2017-02-19 | Sun | Sabah 88 |
4320 | Consolation | 2573/16 | 2016-11-16 | Wed | Sabah 88 |
4320 | Special | 098/16 | 2016-07-17 | Sun | STC 4D |
4320 | Consolation | 4300/15 | 2015-09-23 | Wed | Sports Toto |
4320 | Consolation | 147/14 | 2014-10-28 | Tue | STC 4D |
4320 | Consolation | 3646 | 2014-06-04 | Wed | Singapore 4D |
4320 | Consolation | 3636 | 2014-05-11 | Sun | Singapore 4D |
4320 | Special | 3946/13 | 2013-09-28 | Sat | Sports Toto |
4320 | Consolation | 81/13 | 2013-06-12 | Wed | STC 4D |
4320 | Consolation | 2927/12 | 2012-09-29 | Sat | Cash Sweep |
4320 | Consolation | 1822/12 | 2012-09-02 | Sun | Sabah 88 |
4320 | Special | 707/11 | 2011-02-22 | Tue | Magnum 4D |
4320 | Special | 3480/11 | 2011-02-12 | Sat | Sports Toto |
4320 | 1ST | 3368/10 | 2010-10-13 | Wed | Damacai |
4320 | Consolation | 3076/2010 | 2010-10-13 | Wed | Singapore 4D |
4320 | Consolation | 119/10 | 2010-09-01 | Wed | STC 4D |
4320 | Special | 1415/10 | 2010-05-15 | Sat | Sabah 88 |
4320 | Consolation | 3275/10 | 2010-04-03 | Sat | Damacai |
4320 | Consolation | 3255/09 | 2009-11-04 | Wed | Sports Toto |
4320 | Special | 2785/2008 | 2008-12-03 | Wed | Singapore 4D |
4320 | Consolation | 3080/08 | 2008-11-01 | Sat | Sports Toto |
4320 | Consolation | 287/08 | 2008-10-01 | Wed | Magnum 4D |
4320 | Consolation | 250/08 | 2008-07-06 | Sun | Magnum 4D |
4320 | Special | 1075/08 | 2008-05-24 | Sat | Sabah 88 |
4320 | Consolation | 2840/07 | 2007-09-08 | Sat | Damacai |
4320 | Consolation | 2468/2006 | 2006-11-25 | Sat | Singapore 4D |
4320 | Special | 2395/2006 | 2006-06-07 | Wed | Singapore 4D |
4320 | Special | 069/05 | 2005-06-08 | Wed | Magnum 4D |
4320 | Special | 2237/2005 | 2005-06-04 | Sat | Singapore 4D |
4320 | 1ST | 2447/05 | 2005-05-11 | Wed | Damacai |
4320 | Special | 2392/05 | 2005-01-22 | Sat | Damacai |
4320 | Special | 1568/04 | 2004-11-03 | Wed | Cash Sweep |
4320 | Special | 451/04 | 2004-09-11 | Sat | Sabah 88 |
4320 | Consolation | 2350/04 | 2004-06-26 | Sat | Sports Toto |
4320 | Special | 2270/04 | 2004-01-03 | Sat | Sports Toto |
4320 | Special | 229/03 | 2003-04-30 | Wed | Sabah 88 |
4320 | Consolation | 1901/2003 | 2003-04-12 | Sat | Singapore 4D |
4320 | Special | 2135/03 | 2003-03-09 | Sun | Sports Toto |
4320 | Special | 1216/02 | 2002-09-11 | Wed | Cash Sweep |
4320 | Special | 2015/02 | 2002-06-15 | Sat | Sports Toto |
4320 | Consolation | 068/02 | 2002-06-08 | Sat | Magnum 4D |
4320 | Special | 038/02 | 2002-03-30 | Sat | Magnum 4D |
4320 | Consolation | 1655/2001 | 2001-09-15 | Sat | Singapore 4D |
4320 | Consolation | 112/2001 | 2001-09-08 | Sat | STC 4D |
4320 | Special | 1719/00 | 2000-08-19 | Sat | Sports Toto |
4320 | 3RD | 89/2000 | 2000-07-22 | Sat | STC 4D |
4320 | Special | 63/2000 | 2000-05-21 | Sun | STC 4D |
4320 | Consolation | D20000129 | 2000-01-29 | Sat | Singapore 4D |
4320 | Consolation | 16/1999 | 1999-02-06 | Sat | STC 4D |
4320 | Special | 0465/98 | 1998-02-01 | Sun | Cash Sweep |
4320 | Special | 132/1997 | 1997-11-02 | Sun | STC 4D |
4320 | 1ST | 25/1997 | 1997-02-26 | Wed | STC 4D |
4320 | Consolation | 1070/96 | 1996-07-28 | Sun | Sports Toto |
4320 | Consolation | 0202/96 | 1996-05-29 | Wed | Cash Sweep |
4320 | 2ND | 36/1995 | 1995-05-03 | Wed | STC 4D |
4320 | Special | 0267/91 | 1991-10-13 | Sun | Damacai |
4320 | Special | 0227/91 | 1991-07-13 | Sat | Damacai |
4320 | 1ST | 0224/91 | 1991-07-06 | Sat | Damacai |
4320 | Consolation | D19900610 | 1990-06-10 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4320 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4320 | 4 | 2 | 2 | 37 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4320 | Cornet / 小喇叭 | Magnum 4D 萬能 |
4320 | BASSINET | Damacai 大馬彩 |
4320 | Iron pillow / 铁枕 | Sports Toto 多多 |