4332 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4332 | 1ST | 5842/24 | 2024-08-13 | Tue | Sports Toto |
4332 | Consolation | 101/24 | 2024-08-11 | Sun | STC 4D |
4332 | 3RD | 062/24 | 2024-05-18 | Sat | STC 4D |
4332 | Special | 4925/24 | 2024-02-25 | Sun | Cash Sweep |
4332 | Consolation | 5761/24 | 2024-02-17 | Sat | Sports Toto |
4332 | Consolation | 5087 | 2023-11-04 | Sat | Singapore 4D |
4332 | Special | 862/23 | 2023-04-22 | Sat | Magnum 4D |
4332 | 3RD | 4584/22 | 2022-02-27 | Sun | Cash Sweep |
4332 | Special | 4805 | 2022-01-15 | Sat | Singapore 4D |
4332 | Special | 4649 | 2021-01-16 | Sat | Singapore 4D |
4332 | Special | 4382/21 | 2021-01-10 | Sun | Cash Sweep |
4332 | 1ST | 5145/20 | 2020-11-15 | Sun | Damacai |
4332 | Consolation | 4296/20 | 2020-07-05 | Sun | Cash Sweep |
4332 | Special | 5073/20 | 2020-02-09 | Sun | Sports Toto |
4332 | Consolation | 159/19 | 2019-12-11 | Wed | STC 4D |
4332 | Special | 4108/19 | 2019-05-19 | Sun | Cash Sweep |
4332 | Consolation | 185/19 | 2019-05-19 | Sun | Magnum 4D |
4332 | Special | 4790/18 | 2018-10-06 | Sat | Damacai |
4332 | Consolation | 4318 | 2018-09-19 | Wed | Singapore 4D |
4332 | Special | 2826/18 | 2018-04-15 | Sun | Sabah 88 |
4332 | Consolation | 4595/17 | 2017-09-03 | Sun | Damacai |
4332 | Consolation | 836/17 | 2017-06-07 | Wed | Magnum 4D |
4332 | 1ST | 023/17 | 2017-02-11 | Sat | STC 4D |
4332 | Consolation | 2616/17 | 2017-02-08 | Wed | Sabah 88 |
4332 | Consolation | 135/16 | 2016-10-01 | Sat | STC 4D |
4332 | Special | 2549/16 | 2016-09-28 | Wed | Sabah 88 |
4332 | 3RD | 3557/16 | 2016-04-09 | Sat | Cash Sweep |
4332 | Special | 78/15 | 2015-06-02 | Tue | STC 4D |
4332 | Consolation | 2307/15 | 2015-05-17 | Sun | Sabah 88 |
4332 | Consolation | 2265/15 | 2015-02-22 | Sun | Sabah 88 |
4332 | Consolation | 148/13 | 2013-10-30 | Wed | STC 4D |
4332 | Consolation | 3962/13 | 2013-10-30 | Wed | Sports Toto |
4332 | Special | 3528 | 2013-09-01 | Sun | Singapore 4D |
4332 | Consolation | 111/13 | 2013-08-14 | Wed | STC 4D |
4332 | Consolation | 1931/13 | 2013-04-10 | Wed | Sabah 88 |
4332 | Special | 22/13 | 2013-02-12 | Tue | STC 4D |
4332 | Special | 1857/12 | 2012-11-14 | Wed | Sabah 88 |
4332 | Consolation | 3767/12 | 2012-09-26 | Wed | Sports Toto |
4332 | Special | 3666/12 | 2012-02-29 | Wed | Sports Toto |
4332 | Special | 2753/11 | 2011-10-08 | Sat | Cash Sweep |
4332 | Special | 2742/11 | 2011-09-17 | Sat | Cash Sweep |
4332 | Consolation | 740/11 | 2011-04-30 | Sat | Magnum 4D |
4332 | 1ST | 3356/10 | 2010-09-19 | Sun | Damacai |
4332 | Consolation | 105/10 | 2010-08-01 | Sun | STC 4D |
4332 | Consolation | 2943/2009 | 2009-12-06 | Sun | Singapore 4D |
4332 | Special | 460/09 | 2009-10-03 | Sat | Magnum 4D |
4332 | Special | 100/08 | 2008-08-13 | Wed | STC 4D |
4332 | Consolation | 262/08 | 2008-08-03 | Sun | Magnum 4D |
4332 | Special | 253/08 | 2008-07-13 | Sun | Magnum 4D |
4332 | Special | 214/08 | 2008-04-13 | Sun | Magnum 4D |
4332 | Special | 13/08 | 2008-01-29 | Tue | STC 4D |
4332 | Consolation | 2889/07 | 2007-08-29 | Wed | Sports Toto |
4332 | Special | 2755/06 | 2006-11-12 | Sun | Sports Toto |
4332 | 2ND | 2684/06 | 2006-10-01 | Sun | Damacai |
4332 | Consolation | 2654/06 | 2006-07-26 | Wed | Damacai |
4332 | Special | 123/05 | 2005-09-11 | Sun | STC 4D |
4332 | Consolation | 468/04 | 2004-10-16 | Sat | Sabah 88 |
4332 | Special | 411/04 | 2004-06-09 | Wed | Sabah 88 |
4332 | 3RD | 167/03 | 2003-12-31 | Wed | STC 4D |
4332 | Special | 129/03 | 2003-10-26 | Sun | Magnum 4D |
4332 | Special | 2034/02 | 2002-11-24 | Sun | Damacai |
4332 | 3RD | 092/02 | 2002-08-03 | Sat | Magnum 4D |
4332 | Special | 2017/02 | 2002-06-19 | Wed | Sports Toto |
4332 | Special | 1724/2002 | 2002-02-23 | Sat | Singapore 4D |
4332 | Special | 010/01 | 2001-01-24 | Wed | Magnum 4D |
4332 | Consolation | 36/1998 | 1998-03-25 | Wed | STC 4D |
4332 | Special | 1196/97 | 1997-09-20 | Sat | Damacai |
4332 | Consolation | 1223/97 | 1997-07-20 | Sun | Sports Toto |
4332 | Special | 1140/97 | 1997-01-08 | Wed | Sports Toto |
4332 | Consolation | 128/96 | 1996-10-26 | Sat | Magnum 4D |
4332 | Special | D19960713 | 1996-07-13 | Sat | Singapore 4D |
4332 | 3RD | 100/1995 | 1995-09-30 | Sat | STC 4D |
4332 | Special | D19950311 | 1995-03-11 | Sat | Singapore 4D |
4332 | 2ND | 794/94 | 1994-10-23 | Sun | Sports Toto |
4332 | Special | 719/94 | 1994-05-04 | Wed | Sports Toto |
4332 | Consolation | 0633/94 | 1994-02-13 | Sun | Damacai |
4332 | Special | 0608/93 | 1993-12-18 | Sat | Damacai |
4332 | Special | 061/93 | 1993-05-22 | Sat | Magnum 4D |
4332 | Consolation | 500/92 | 1992-12-09 | Wed | Sports Toto |
4332 | Consolation | D19891015 | 1989-10-15 | Sun | Singapore 4D |
4332 | Special | D19890730 | 1989-07-30 | Sun | Singapore 4D |
4332 | Special | 060/89 | 1989-05-20 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4332 | 14 | 10 | 14 | 11 | 8 | 9 | 16 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4332 | 4 | 2 | 6 | 39 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4332 | Clitoris / 阴蒂 | Magnum 4D 萬能 |
4332 | MAKERT RESEARCHER | Damacai 大馬彩 |
4332 | Bamboo curtain / 竹廉 | Sports Toto 多多 |