4446 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4446 | Consolation | 933/23 | 2023-09-27 | Wed | Magnum 4D |
4446 | Special | 5034 | 2023-07-02 | Sun | Singapore 4D |
4446 | Consolation | 4610/22 | 2022-04-27 | Wed | Cash Sweep |
4446 | 3RD | 3143/20 | 2020-02-19 | Wed | Sabah 88 |
4446 | Special | 5009/20 | 2020-01-21 | Tue | Damacai |
4446 | 1ST | 3120/20 | 2020-01-04 | Sat | Sabah 88 |
4446 | Consolation | 4951/19 | 2019-09-15 | Sun | Damacai |
4446 | Consolation | 199/19 | 2019-06-19 | Wed | Magnum 4D |
4446 | Special | 4079/19 | 2019-03-16 | Sat | Cash Sweep |
4446 | Consolation | 160/18 | 2018-11-25 | Sun | STC 4D |
4446 | Consolation | 3989/18 | 2018-09-09 | Sun | Cash Sweep |
4446 | Special | 4820/18 | 2018-08-22 | Wed | Sports Toto |
4446 | Consolation | 2820/18 | 2018-04-03 | Tue | Sabah 88 |
4446 | Special | 2758/17 | 2017-12-02 | Sat | Sabah 88 |
4446 | Special | 2756/17 | 2017-11-28 | Tue | Sabah 88 |
4446 | Consolation | 4528/16 | 2016-12-31 | Sat | Sports Toto |
4446 | Consolation | 3984 | 2016-07-31 | Sun | Singapore 4D |
4446 | 3RD | 4376/16 | 2016-06-08 | Wed | Damacai |
4446 | Consolation | 172/15 | 2015-12-19 | Sat | STC 4D |
4446 | Consolation | 2400/15 | 2015-12-01 | Tue | Sabah 88 |
4446 | Special | 4093/14 | 2014-11-09 | Sun | Damacai |
4446 | Special | 3690 | 2014-09-14 | Sun | Singapore 4D |
4446 | Consolation | 241/14 | 2014-02-19 | Wed | Magnum 4D |
4446 | 3RD | 3809/13 | 2013-04-03 | Wed | Damacai |
4446 | Special | 1903/13 | 2013-02-13 | Wed | Sabah 88 |
4446 | Consolation | 3760/12 | 2012-09-12 | Wed | Sports Toto |
4446 | 1ST | 3373/2012 | 2012-09-05 | Wed | Singapore 4D |
4446 | Special | 2815/12 | 2012-02-08 | Wed | Cash Sweep |
4446 | Special | 3478/11 | 2011-05-28 | Sat | Damacai |
4446 | Special | 3086/2010 | 2010-11-06 | Sat | Singapore 4D |
4446 | Consolation | 3083/2010 | 2010-10-30 | Sat | Singapore 4D |
4446 | Consolation | 3227/09 | 2009-12-26 | Sat | Damacai |
4446 | Special | 2945/2009 | 2009-12-12 | Sat | Singapore 4D |
4446 | Consolation | 141/09 | 2009-10-21 | Wed | STC 4D |
4446 | Special | 1248/09 | 2009-06-07 | Sun | Sabah 88 |
4446 | Consolation | 3122/09 | 2009-05-26 | Tue | Damacai |
4446 | Special | 3089/09 | 2009-03-18 | Wed | Damacai |
4446 | Special | 3085/09 | 2009-03-10 | Tue | Damacai |
4446 | 1ST | 2267/09 | 2009-01-03 | Sat | Cash Sweep |
4446 | 1ST | 108/08 | 2008-08-31 | Sun | STC 4D |
4446 | 2ND | 1105/08 | 2008-08-02 | Sat | Sabah 88 |
4446 | Consolation | 2938/08 | 2008-04-12 | Sat | Damacai |
4446 | Special | 1023/08 | 2008-02-02 | Sat | Sabah 88 |
4446 | Special | 2022/07 | 2007-07-01 | Sun | Cash Sweep |
4446 | Consolation | 65/07 | 2007-05-23 | Wed | STC 4D |
4446 | Consolation | 048/07 | 2007-04-15 | Sun | Magnum 4D |
4446 | Special | 2670/06 | 2006-09-02 | Sat | Damacai |
4446 | Special | 2674/06 | 2006-05-17 | Wed | Sports Toto |
4446 | Consolation | 2667/06 | 2006-05-03 | Wed | Sports Toto |
4446 | Consolation | 111/05 | 2005-08-20 | Sat | STC 4D |
4446 | Consolation | 2535/05 | 2005-07-27 | Wed | Sports Toto |
4446 | Consolation | 46/05 | 2005-03-30 | Wed | STC 4D |
4446 | Special | 2193/2005 | 2005-02-20 | Sun | Singapore 4D |
4446 | Special | 2080/2004 | 2004-06-02 | Wed | Singapore 4D |
4446 | Special | 2246/04 | 2004-03-03 | Wed | Damacai |
4446 | Special | 2184/03 | 2003-06-28 | Sat | Sports Toto |
4446 | Consolation | 232/03 | 2003-05-07 | Wed | Sabah 88 |
4446 | Consolation | 2030/02 | 2002-11-16 | Sat | Damacai |
4446 | Special | 2071/02 | 2002-10-19 | Sat | Sports Toto |
4446 | Special | 099/02 | 2002-08-18 | Sun | Magnum 4D |
4446 | Special | 2003/02 | 2002-05-18 | Sat | Sports Toto |
4446 | Consolation | 055/02 | 2002-04-07 | Sun | Sabah 88 |
4446 | 3RD | 025/02 | 2002-02-08 | Fri | Sabah 88 |
4446 | Consolation | 1662/00 | 2000-08-13 | Sun | Damacai |
4446 | 3RD | 99/2000 | 2000-08-13 | Sun | STC 4D |
4446 | Special | 074/00 | 2000-06-18 | Sun | Magnum 4D |
4446 | Consolation | 003/00 | 2000-01-05 | Wed | Magnum 4D |
4446 | Consolation | 0776/00 | 2000-01-02 | Sun | Cash Sweep |
4446 | Consolation | 156/1999 | 1999-12-11 | Sat | STC 4D |
4446 | Consolation | 99/1998 | 1998-08-19 | Wed | STC 4D |
4446 | Consolation | 1236/97 | 1997-08-20 | Wed | Sports Toto |
4446 | Special | 89/1997 | 1997-07-26 | Sat | STC 4D |
4446 | Special | 1147/97 | 1997-01-25 | Sat | Sports Toto |
4446 | Special | 098/95 | 1995-08-16 | Wed | Magnum 4D |
4446 | 2ND | 718/94 | 1994-05-01 | Sun | Sports Toto |
4446 | Consolation | D19920503 | 1992-05-03 | Sun | Singapore 4D |
4446 | Special | D19881126 | 1988-11-26 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4446 | 8 | 15 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4446 | 4 | 2 | 5 | 32 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4446 | Fast Food Store / 快餐店 | Magnum 4D 萬能 |
4446 | MARCO POLO | Damacai 大馬彩 |
4446 | Cowry / 贝 | Sports Toto 多多 |