4451 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4451 | 1ST | 105/24 | 2024-10-12 | Sat | Magnum 4D |
4451 | Special | 5798/24 | 2024-09-01 | Sun | Damacai |
4451 | Special | 3896/24 | 2024-07-17 | Wed | Sabah 88 |
4451 | Special | 053/24 | 2024-06-16 | Sun | Magnum 4D |
4451 | Special | 5738/23 | 2023-12-27 | Wed | Sports Toto |
4451 | 2ND | 877/23 | 2023-05-27 | Sat | Magnum 4D |
4451 | Special | 866/23 | 2023-04-30 | Sun | Magnum 4D |
4451 | Consolation | 027/23 | 2023-02-26 | Sun | STC 4D |
4451 | 2ND | 4743/23 | 2023-01-21 | Sat | Cash Sweep |
4451 | Special | 113/22 | 2022-08-21 | Sun | STC 4D |
4451 | Consolation | 5494/22 | 2022-07-26 | Tue | Sports Toto |
4451 | Consolation | 3541/22 | 2022-06-18 | Sat | Sabah 88 |
4451 | 2ND | 116/21 | 2021-12-29 | Wed | STC 4D |
4451 | Consolation | 4709 | 2021-06-05 | Sat | Singapore 4D |
4451 | 3RD | 4410/21 | 2021-03-06 | Sat | Cash Sweep |
4451 | Consolation | 114/20 | 2020-12-16 | Wed | STC 4D |
4451 | 1ST | 4320/20 | 2020-08-29 | Sat | Cash Sweep |
4451 | Special | 151/19 | 2019-11-24 | Sun | STC 4D |
4451 | Consolation | 222/19 | 2019-08-10 | Sat | Magnum 4D |
4451 | Special | 4139/19 | 2019-07-28 | Sun | Cash Sweep |
4451 | Special | 4908/19 | 2019-06-16 | Sun | Damacai |
4451 | 3RD | 052/19 | 2019-04-21 | Sun | STC 4D |
4451 | 2ND | 2903/18 | 2018-09-25 | Tue | Sabah 88 |
4451 | 1ST | 4761/18 | 2018-04-18 | Wed | Sports Toto |
4451 | Consolation | 4760/18 | 2018-04-15 | Sun | Sports Toto |
4451 | Special | 2723/17 | 2017-09-23 | Sat | Sabah 88 |
4451 | Special | 2711/17 | 2017-08-29 | Tue | Sabah 88 |
4451 | Consolation | 4138 | 2017-07-26 | Wed | Singapore 4D |
4451 | Special | 4415/16 | 2016-05-08 | Sun | Sports Toto |
4451 | Consolation | 039/16 | 2016-03-13 | Sun | STC 4D |
4451 | Consolation | 4345/15 | 2015-12-23 | Wed | Sports Toto |
4451 | Consolation | 3327/14 | 2014-12-27 | Sat | Cash Sweep |
4451 | Special | 2129/14 | 2014-05-17 | Sat | Sabah 88 |
4451 | Special | 3194/14 | 2014-03-26 | Wed | Cash Sweep |
4451 | Special | 104/13 | 2013-07-31 | Wed | STC 4D |
4451 | Special | 3834/13 | 2013-05-26 | Sun | Damacai |
4451 | Consolation | 1902/13 | 2013-02-12 | Tue | Sabah 88 |
4451 | Special | 056/13 | 2013-02-06 | Wed | Magnum 4D |
4451 | Special | 3784/12 | 2012-10-31 | Wed | Sports Toto |
4451 | Special | 2915/12 | 2012-09-02 | Sun | Cash Sweep |
4451 | Consolation | 3658/12 | 2012-02-14 | Tue | Sports Toto |
4451 | Special | 3187/2011 | 2011-06-29 | Wed | Singapore 4D |
4451 | 2ND | 38/10 | 2010-03-17 | Wed | STC 4D |
4451 | Special | 2802/2009 | 2009-01-11 | Sun | Singapore 4D |
4451 | Consolation | 3091/08 | 2008-11-25 | Tue | Sports Toto |
4451 | 2ND | 2965/08 | 2008-02-12 | Tue | Sports Toto |
4451 | Special | 2469/2006 | 2006-11-26 | Sun | Singapore 4D |
4451 | Consolation | 2683/06 | 2006-06-06 | Tue | Sports Toto |
4451 | Consolation | 2626/06 | 2006-05-28 | Sun | Damacai |
4451 | Special | 049/06 | 2006-04-23 | Sun | Magnum 4D |
4451 | Consolation | 2482/05 | 2005-07-26 | Tue | Damacai |
4451 | Special | 1616/05 | 2005-02-12 | Sat | Cash Sweep |
4451 | Special | 082/04 | 2004-07-10 | Sat | Magnum 4D |
4451 | Consolation | 046/04 | 2004-04-17 | Sat | STC 4D |
4451 | Special | 148/03 | 2003-12-10 | Wed | Magnum 4D |
4451 | Special | 1403/03 | 2003-10-29 | Wed | Cash Sweep |
4451 | Consolation | 86/03 | 2003-07-05 | Sat | STC 4D |
4451 | Consolation | 2131/03 | 2003-06-25 | Wed | Damacai |
4451 | Special | 071/03 | 2003-06-14 | Sat | Magnum 4D |
4451 | 1ST | 146/02 | 2002-10-30 | Wed | Sabah 88 |
4451 | Special | 62/02 | 2002-05-18 | Sat | STC 4D |
4451 | Consolation | 1142/02 | 2002-03-31 | Sun | Cash Sweep |
4451 | Special | 1949/02 | 2002-01-19 | Sat | Sports Toto |
4451 | Consolation | 134/01 | 2001-11-10 | Sat | Magnum 4D |
4451 | 1ST | 136/2000 | 2000-11-04 | Sat | STC 4D |
4451 | Special | 15/2000 | 2000-02-02 | Wed | STC 4D |
4451 | Special | 140/99 | 1999-11-21 | Sun | Magnum 4D |
4451 | Special | D19991017 | 1999-10-17 | Sun | Singapore 4D |
4451 | Consolation | 1579/99 | 1999-10-09 | Sat | Sports Toto |
4451 | Special | 1575/99 | 1999-09-29 | Wed | Sports Toto |
4451 | Consolation | 80/1999 | 1999-06-26 | Sat | STC 4D |
4451 | Special | 0689/99 | 1999-06-26 | Sat | Cash Sweep |
4451 | Special | D19990523 | 1999-05-23 | Sun | Singapore 4D |
4451 | Special | D19980705 | 1998-07-05 | Sun | Singapore 4D |
4451 | Consolation | 74/1998 | 1998-06-21 | Sun | STC 4D |
4451 | Consolation | 37/1998 | 1998-03-28 | Sat | STC 4D |
4451 | Special | 0946/96 | 1996-02-14 | Wed | Damacai |
4451 | Consolation | 006/96 | 1996-01-14 | Sun | Magnum 4D |
4451 | Special | 0885/95 | 1995-09-24 | Sun | Damacai |
4451 | Consolation | D19950909 | 1995-09-09 | Sat | Singapore 4D |
4451 | 2ND | 0869/95 | 1995-08-19 | Sat | Damacai |
4451 | Special | 38/1995 | 1995-05-07 | Sun | STC 4D |
4451 | 2ND | 034/95 | 1995-03-19 | Sun | Magnum 4D |
4451 | Consolation | 0768/94 | 1994-12-25 | Sun | Damacai |
4451 | Special | 0768/94 | 1994-12-25 | Sun | Damacai |
4451 | Special | 712/94 | 1994-04-17 | Sun | Sports Toto |
4451 | Special | 043/94 | 1994-04-09 | Sat | Magnum 4D |
4451 | Consolation | 0633/94 | 1994-02-13 | Sun | Damacai |
4451 | Special | 016/93 | 1993-02-06 | Sat | Magnum 4D |
4451 | Special | 0412/92 | 1992-09-16 | Wed | Damacai |
4451 | Special | 0133/90 | 1990-12-05 | Wed | Damacai |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4451 | 16 | 14 | 15 | 9 | 11 | 8 | 18 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4451 | 5 | 8 | 2 | 46 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4451 | Father Scolding Son / 父亲骂孩子 | Magnum 4D 萬能 |
4451 | TROJAN | Damacai 大馬彩 |
4451 | Pawn shop / 当店 | Sports Toto 多多 |